Apartment
Sobha Neopolis, Panathur
Panathur
Listed on 7/15/2026
Supply Sale
Price
₹3,72,00,000
Size
2481 sq. ft.
Price/Unit
₹14,994
Full Description
INVENTORY ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB8099 | Commercial Plot in Doddaballapura | CommercialSpace | SBA 9586 sqft | Facing: Northwest | ₹6.47 Cr | ₹6,750/sqft | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PB8099
2. PB8088 | Independent Plot in Bilekhalli | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹9,999/sqft | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB8088
3. PB8105 | SOBHA Manhattan Towers - Townpark | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹20,027/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB8105
4. PB8104 | Shriram Rainforest | Plot | Plot 2507.5 sqft | Facing: East | ₹5344.42 Cr | ₹2.13 Cr/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8104
5. PB8103 | TVS Emerald Isle of Trees | Apartment | SBA 1500 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹16,000/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB8103
6. PB8102 | Brigade Buena Vista-Phase 2 | Apartment | SBA 1670 sqft | Facing: North | ₹2.15 Cr | ₹12,874/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB8102
7. PB8101 | Majestic Fortune | Apartment | SBA 1348 sqft | Facing: North | ₹1.38 Cr | ₹10,237/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB8101
8. PB8100 | Purva Zenium 2 | Apartment | SBA 1062 sqft | Facing: East | ₹1.12 Cr | ₹10,546/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB8100
9. PB8097 | Provident Sunworth | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: North | ₹75.00 Lacs | ₹6,944/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8097
10. PB8098 | SOBHA Oakshire | Villa | SBA 3422 sqft | Facing: West | ₹6.40 Cr | ₹18,703/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8098
11. PB8096 | Ajmera Lugano | Apartment | SBA 1008 sqft | Facing: West | ₹1.10 Cr | ₹10,913/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB8096
12. PB8095 | Vennela Shanthinikethan | Apartment | SBA 1490 sqft | Facing: East | ₹1.20 Cr | ₹8,054/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB8095
13. PB8094 | SOBHA CHARTERED BIRDSONG | Plot | Plot 1590 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹10,063/sqft | Rajanukunte | https://acnonline.in/property/PB8094
14. PB8093 | SOBHA Oakshire | Villa | SBA 3460 sqft | Facing: East | ₹6.50 Cr | ₹18,786/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8093
15. PB8091 | VBHC Palmhaven | Apartment | SBA 600 sqft | Facing: North | ₹65.00 Lacs | ₹10,833/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8091
16. PB8092 | SNN Serenity Gardens | Apartment | SBA 1715 sqft | Facing: West | ₹2.05 Cr | ₹11,953/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB8092
17. PB8090 | Kolte Patil Lakeside 24 | Apartment | SBA 1574 sqft | Facing: East | ₹1.35 Cr | ₹8,577/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kannuru | https://acnonline.in/property/PB8090
18. PB8089 | Sobha Ayana At Dream Acres | Apartment | SBA 1553 sqft | Facing: West | ₹2.32 Cr | ₹14,939/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Balagere | https://acnonline.in/property/PB8089
19. PB8087 | Embassy Edge | Apartment | SBA 1001 sqft | Facing: North | ₹99.00 Lacs | ₹9,890/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8087
20. PB8086 | Judicial Layout | Plot | Plot 7860 sqft | Facing: East | ₹15.80 Cr | ₹20,102/sqft | 90 * 106 | Yelahanka Satellite Town | https://acnonline.in/property/PB8086
21. PB8085 | Provident Sunworth City | Apartment | SBA 880 sqft | Facing: North | ₹62.00 Lacs | ₹7,045/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8085
22. PB8078 | Godrej United | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: South | ₹2.90 Cr | ₹19,863/sqft | Garudachar Palya | https://acnonline.in/property/PB8078
23. PB8081 | Sobha Forest Edge | Apartment | SBA 2272 sqft | Facing: East | ₹3.60 Cr | ₹15,845/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB8081
24. PB8084 | Provident Sunworth City | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: North | ₹90.00 Lacs | ₹8,333/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8084
25. PB8082 | Purva Westend | Apartment | SBA 1511 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹15,553/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB8082
26. PB8083 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: East | ₹3.72 Cr | ₹14,994/sqft | Panathur | https://acnonline.in/property/PB8083
27. PB8077 | Shriram Sapphire | Apartment | SBA 1010 sqft | Facing: North | ₹98.54 Lacs | ₹9,756/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB8077
28. PB8069 | Shriram Rainforest | Plot | Plot 2507.5 sqft | Facing: East | ₹2.13 Cr | ₹8,500/sqft | Chapparakallu | https://acnonline.in/property/PB8069
29. PB8076 | 2gTula Hoodi | Apartment | SBA 1827.17 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹11,767/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8076
30. PB8075 | 2gTula Hoodi | Apartment | SBA 1827.17 sqft | Facing: North | ₹2.15 Cr | ₹11,767/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8075
31. PB8074 | Brigade Cornerstone Utopia | Apartment | SBA 857 sqft | Facing: East | ₹97.00 Lacs | ₹11,319/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB8074
32. PB8073 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1710 sqft | Facing: East | ₹3.35 Cr | ₹19,591/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB8073
33. PB8072 | MVN Aero One Phase 1 | Apartment | SBA 1212 sqft | Facing: West | ₹1.07 Cr | ₹8,828/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8072
34. PB8071 | SBR Magnus | Apartment | SBA 1782 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹10,101/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB8071
35. PB8018 | Independent building in Akshayanagar | IndependentBuilding | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹7,000/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB8018
36. PB8068 | Adarsh Park Heights | Apartment | SBA 1310 sqft | Facing: East | ₹1.87 Cr | ₹14,275/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8068
37. PB8067 | Shriram Wyt Field -2 | Apartment | SBA 1088 sqft | Facing: East | ₹1.35 Cr | ₹12,408/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB8067
38. PB8066 | Zaanz Apartments | Apartment | SBA 1398 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹23,605/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Koramangala | https://acnonline.in/property/PB8066
39. PB8065 | MVN Aero One Phase 1 | Apartment | SBA 2302 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹10,426/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8065
40. PB8064 | Kolte-Patil Mirabilis Bengaluru | Apartment | SBA 845 sqft | Facing: West | ₹1.70 Cr | ₹20,118/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB8064
41. PB8061 | Cynosure Whitespaces | Apartment | SBA 1036 sqft | Facing: North | ₹88.00 Lacs | ₹8,494/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB8061
42. PB8063 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 2226 sqft | Facing: East | ₹3.55 Cr | ₹15,948/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB8063
43. PB8062 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1495 sqft | Facing: North | ₹2.22 Cr | ₹14,849/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB8062
44. PB8060 | Disha Pursuit Of Sunshine | Apartment | SBA 1769 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹13,002/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Mandur | https://acnonline.in/property/PB8060
45. PB8059 | Purva Zenium 1 | Apartment | SBA 1062 sqft | Facing: East | ₹1.12 Cr | ₹10,546/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB8059
46. PB8058 | Sobha Petunia | Apartment | SBA 2479 sqft | Facing: South | ₹3.10 Cr | ₹12,505/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB8058
47. PB8057 | Falcon By Bhp | Apartment | SBA 915 sqft | Facing: North | ₹68.00 Lacs | ₹7,432/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8057
48. PB8056 | Sohan Exotica | Apartment | SBA 1694 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹11,806/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PB8056
49. PB8055 | CJN Sai Fortune | Apartment | SBA 1515 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,881/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB8055
50. PB8054 | Bren Zahara | Apartment | SBA 1784 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹13,173/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB8054
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB8099 | Commercial Plot in Doddaballapura | CommercialSpace | SBA 9586 sqft | Facing: Northwest | ₹6.47 Cr | ₹6,750/sqft | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PB8099
2. PB8088 | Independent Plot in Bilekhalli | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹9,999/sqft | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB8088
3. PB8105 | SOBHA Manhattan Towers - Townpark | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹20,027/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB8105
4. PB8104 | Shriram Rainforest | Plot | Plot 2507.5 sqft | Facing: East | ₹5344.42 Cr | ₹2.13 Cr/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8104
5. PB8103 | TVS Emerald Isle of Trees | Apartment | SBA 1500 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹16,000/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB8103
6. PB8102 | Brigade Buena Vista-Phase 2 | Apartment | SBA 1670 sqft | Facing: North | ₹2.15 Cr | ₹12,874/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB8102
7. PB8101 | Majestic Fortune | Apartment | SBA 1348 sqft | Facing: North | ₹1.38 Cr | ₹10,237/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB8101
8. PB8100 | Purva Zenium 2 | Apartment | SBA 1062 sqft | Facing: East | ₹1.12 Cr | ₹10,546/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB8100
9. PB8097 | Provident Sunworth | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: North | ₹75.00 Lacs | ₹6,944/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8097
10. PB8098 | SOBHA Oakshire | Villa | SBA 3422 sqft | Facing: West | ₹6.40 Cr | ₹18,703/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8098
11. PB8096 | Ajmera Lugano | Apartment | SBA 1008 sqft | Facing: West | ₹1.10 Cr | ₹10,913/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB8096
12. PB8095 | Vennela Shanthinikethan | Apartment | SBA 1490 sqft | Facing: East | ₹1.20 Cr | ₹8,054/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB8095
13. PB8094 | SOBHA CHARTERED BIRDSONG | Plot | Plot 1590 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹10,063/sqft | Rajanukunte | https://acnonline.in/property/PB8094
14. PB8093 | SOBHA Oakshire | Villa | SBA 3460 sqft | Facing: East | ₹6.50 Cr | ₹18,786/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8093
15. PB8091 | VBHC Palmhaven | Apartment | SBA 600 sqft | Facing: North | ₹65.00 Lacs | ₹10,833/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8091
16. PB8092 | SNN Serenity Gardens | Apartment | SBA 1715 sqft | Facing: West | ₹2.05 Cr | ₹11,953/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB8092
17. PB8090 | Kolte Patil Lakeside 24 | Apartment | SBA 1574 sqft | Facing: East | ₹1.35 Cr | ₹8,577/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kannuru | https://acnonline.in/property/PB8090
18. PB8089 | Sobha Ayana At Dream Acres | Apartment | SBA 1553 sqft | Facing: West | ₹2.32 Cr | ₹14,939/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Balagere | https://acnonline.in/property/PB8089
19. PB8087 | Embassy Edge | Apartment | SBA 1001 sqft | Facing: North | ₹99.00 Lacs | ₹9,890/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8087
20. PB8086 | Judicial Layout | Plot | Plot 7860 sqft | Facing: East | ₹15.80 Cr | ₹20,102/sqft | 90 * 106 | Yelahanka Satellite Town | https://acnonline.in/property/PB8086
21. PB8085 | Provident Sunworth City | Apartment | SBA 880 sqft | Facing: North | ₹62.00 Lacs | ₹7,045/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8085
22. PB8078 | Godrej United | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: South | ₹2.90 Cr | ₹19,863/sqft | Garudachar Palya | https://acnonline.in/property/PB8078
23. PB8081 | Sobha Forest Edge | Apartment | SBA 2272 sqft | Facing: East | ₹3.60 Cr | ₹15,845/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB8081
24. PB8084 | Provident Sunworth City | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: North | ₹90.00 Lacs | ₹8,333/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB8084
25. PB8082 | Purva Westend | Apartment | SBA 1511 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹15,553/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB8082
26. PB8083 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: East | ₹3.72 Cr | ₹14,994/sqft | Panathur | https://acnonline.in/property/PB8083
27. PB8077 | Shriram Sapphire | Apartment | SBA 1010 sqft | Facing: North | ₹98.54 Lacs | ₹9,756/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB8077
28. PB8069 | Shriram Rainforest | Plot | Plot 2507.5 sqft | Facing: East | ₹2.13 Cr | ₹8,500/sqft | Chapparakallu | https://acnonline.in/property/PB8069
29. PB8076 | 2gTula Hoodi | Apartment | SBA 1827.17 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹11,767/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8076
30. PB8075 | 2gTula Hoodi | Apartment | SBA 1827.17 sqft | Facing: North | ₹2.15 Cr | ₹11,767/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8075
31. PB8074 | Brigade Cornerstone Utopia | Apartment | SBA 857 sqft | Facing: East | ₹97.00 Lacs | ₹11,319/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB8074
32. PB8073 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1710 sqft | Facing: East | ₹3.35 Cr | ₹19,591/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB8073
33. PB8072 | MVN Aero One Phase 1 | Apartment | SBA 1212 sqft | Facing: West | ₹1.07 Cr | ₹8,828/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8072
34. PB8071 | SBR Magnus | Apartment | SBA 1782 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹10,101/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB8071
35. PB8018 | Independent building in Akshayanagar | IndependentBuilding | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹7,000/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB8018
36. PB8068 | Adarsh Park Heights | Apartment | SBA 1310 sqft | Facing: East | ₹1.87 Cr | ₹14,275/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8068
37. PB8067 | Shriram Wyt Field -2 | Apartment | SBA 1088 sqft | Facing: East | ₹1.35 Cr | ₹12,408/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB8067
38. PB8066 | Zaanz Apartments | Apartment | SBA 1398 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹23,605/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Koramangala | https://acnonline.in/property/PB8066
39. PB8065 | MVN Aero One Phase 1 | Apartment | SBA 2302 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹10,426/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB8065
40. PB8064 | Kolte-Patil Mirabilis Bengaluru | Apartment | SBA 845 sqft | Facing: West | ₹1.70 Cr | ₹20,118/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB8064
41. PB8061 | Cynosure Whitespaces | Apartment | SBA 1036 sqft | Facing: North | ₹88.00 Lacs | ₹8,494/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB8061
42. PB8063 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 2226 sqft | Facing: East | ₹3.55 Cr | ₹15,948/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB8063
43. PB8062 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1495 sqft | Facing: North | ₹2.22 Cr | ₹14,849/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB8062
44. PB8060 | Disha Pursuit Of Sunshine | Apartment | SBA 1769 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹13,002/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Mandur | https://acnonline.in/property/PB8060
45. PB8059 | Purva Zenium 1 | Apartment | SBA 1062 sqft | Facing: East | ₹1.12 Cr | ₹10,546/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB8059
46. PB8058 | Sobha Petunia | Apartment | SBA 2479 sqft | Facing: South | ₹3.10 Cr | ₹12,505/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB8058
47. PB8057 | Falcon By Bhp | Apartment | SBA 915 sqft | Facing: North | ₹68.00 Lacs | ₹7,432/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8057
48. PB8056 | Sohan Exotica | Apartment | SBA 1694 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹11,806/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PB8056
49. PB8055 | CJN Sai Fortune | Apartment | SBA 1515 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,881/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB8055
50. PB8054 | Bren Zahara | Apartment | SBA 1784 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹13,173/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB8054
Key Details
FacingEast
All Phones6743987114,9187218095
https://www.allbrokerlist.com/listing/Sobha_Neopolis_2481sqft_Apartment_Rasranjan7c