4 BHK Villa
SOBHA Oakshire, Devanahalli
Devanahalli
Listed on 8/5/2026
Supply Sale
Price
ā¹6,40,00,000
Size
3422 sq. ft.
Bedrooms
4 BHK
Price/Unit
ā¹1,870
Full Description
š” NEW PROPERTY INDIRECT INVENTORY
NOTE: SERVICE CHARGE APPLICABLE.
1. PB8613 ā Sobha Oakshire | Row House | 4 BHK | 3441 sqft | Devanahalli | ā¹6.30 Cr
2. PB8585 ā Athena @ Sobha City | 3 BHK Apartment | 1682 sqft | Yelahanka | ā¹2.65 Cr
3. PB8565 ā Sattva Aeropolis | 3 BHK Apartment | 1010 sqft | Devanahalli | ā¹1.20 Cr
4. PB8564 ā Prestige Gulmohar | 3 BHK Apartment | 1623 sqft | Horamavu | ā¹2.44 Cr
5. PB8563 ā Sattva Aeropolis | 1 BHK Apartment | 595 sqft | Devanahalli | ā¹53 L
6. PB8540 ā Sattva Aeropolis | 2 BHK Apartment | 939 sqft | Devanahalli | ā¹1.20 Cr
7. PB8463 ā SOBHA Victoria Park | 2 BHK Apartment | 1420 sqft | Byrathi | ā¹1.80 Cr
8. PB8462 ā Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | ā¹1.26 Cr
9. PB8461 ā Purva Tivoli Hills | Plot | 2400 sqft | Devanahalli | ā¹2.30 Cr
10. PB8460 ā Byrathi Kanakashree Layout | Plot | 1200 sqft | Byrathi | ā¹1.65 Cr
11. PB8430 ā Sobha Palm Court | 3 BHK Apartment | 1822 sqft | Yelahanka | ā¹3.10 Cr
12. PB8395 ā Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 1005 sqft | Yelahanka | ā¹1.25 Cr
13. PB8394 ā Purva Zenium 2 | 4 BHK Apartment | 2123 sqft | Bagaluru | ā¹2.30 Cr
14. PB8393 ā Adarsh Greens | 4 BHK Apartment | 2010 sqft | Yelahanka | ā¹2.70 Cr
15. PB8368 ā Purva Atmosphere | 4 BHK Apartment | 2400 sqft | Thanisandra | ā¹3.60 Cr
16. PB8271 ā The Leela Bhartiya City | Apartment | 934 sqft | Yelahanka | ā¹1.13 Cr
17. PB8279 ā Bhartiya City Nikoo Homes | 2.5 BHK Apartment | 1290 sqft | Yelahanka | ā¹1.81 Cr
18. PB8278 ā Prestige Augusta Golf Village | Row House | 3.5 BHK | Bidarahalli | ā¹5.20 Cr
19. PB8257 ā RMZ Galleria Residences | Apartment | 1910 sqft | Yelahanka Satellite Town | ā¹3.90 Cr
20. PB8250 ā Purva Zenium | Apartment | 1321 sqft | Bagaluru | ā¹1.70 Cr
21. PB8256 ā Arvind Bel Air | Apartment | 1133 sqft | Bylakere | ā¹1.35 Cr
22. PB8268 ā Royal Enclave | Villa | 4 BHK | 5000 sqft | Jakkur | ā¹14.00 Cr
23. PB8243 ā Nikoo Homes 4 | Apartment | 1834 sqft | Yelahanka | ā¹2.60 Cr
24. PB8242 ā Nikoo Homes 4 | 3 BHK Apartment | 1576 sqft | Yelahanka | ā¹2.35 Cr
25. PB8241 ā Sattva Park Cubix | 3 BHK Apartment | 1160 sqft | Devanahalli | ā¹1.25 Cr
26. PB8240 ā Arvind Skylands | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | Yelahanka | ā¹1.30 Cr
27. PB8224 ā Godrej Avenues | 3 BHK Apartment | 1526 sqft | Hesaraghatta | ā¹1.55 Cr
28. PB8223 ā Brigade Laguna | 2 BHK Apartment | 1190 sqft | Jakkur | ā¹1.68 Cr
29. PB8221 ā Sansidh Galaxy | 4 BHK Apartment | 2387 sqft | Jakkur | ā¹2.70 Cr
30. PB8220 ā Godrej Avenues | 2 BHK Apartment | 1257 sqft | Hesaraghatta | ā¹1.46 Cr
31. PB8216 ā Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1675 sqft | Thanisandra | ā¹2.40 Cr
32. PB8213 ā DNR Parklink | 3 BHK Apartment | 1567 sqft | Chikkagubbi | ā¹1.95 Cr
33. PB8209 ā Assetz Soho & Sky | 3 BHK Apartment | 2043 sqft | Jakkur | ā¹2.95 Cr
34. PB8208 ā Sowmya Sarovar | 2 BHK Apartment | 1230 sqft | Thanisandra | ā¹86 L
35. PB8207 ā Radiance Iris | 3 BHK Villa | 1800 sqft | Jakkur | ā¹2.40 Cr
36. PB8205 ā Provident Ecopolitan Phase 1 | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | KIADB Park | ā¹1.05 Cr
37. PB8204 ā Assetz Soho & Sky | 4 BHK Apartment | 2799 sqft | Jakkur | ā¹4.35 Cr
38. PB8202 ā Goyal Orchid Salisbury | 2 BHK Apartment | 1185 sqft | Yelahanka | ā¹1.22 Cr
39. PB8199 ā Sammys Dreamland | Plot | 51,000 sqft | Bagaluru | ā¹51.00 Cr
40. PB8151 ā Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 995 sqft | Yelahanka | ā¹1.10 Cr
41. PB8103 ā TVS Emerald Isle of Trees | 3 BHK Apartment | 1500 sqft | Jakkur | ā¹2.40 Cr
42. PB8100 ā Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | ā¹1.12 Cr
43. PB8098 ā SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3422 sqft | Devanahalli | ā¹6.40 Cr
44. PB8094 ā SOBHA Chartered Birdsong | Plot | 1590 sqft | Rajanukunte | ā¹1.60 Cr
45. PB8093 ā SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3460 sqft | Devanahalli | ā¹6.50 Cr
46. PB8090 ā Kolte Patil Lakeside 24 | 3 BHK Apartment | 1574 sqft | Kannuru | ā¹1.35 Cr
47. PB8087 ā Embassy Edge | 2 BHK Apartment | 1001 sqft | Devanahalli | ā¹99 L
48. PB8086 ā Judicial Layout | Plot | 7860 sqft | Yelahanka Satellite Town | ā¹15.80 Cr
49. PB8073 ā Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1710 sqft | Thanisandra | ā¹3.35 Cr
NOTE: SERVICE CHARGE APPLICABLE.
1. PB8613 ā Sobha Oakshire | Row House | 4 BHK | 3441 sqft | Devanahalli | ā¹6.30 Cr
2. PB8585 ā Athena @ Sobha City | 3 BHK Apartment | 1682 sqft | Yelahanka | ā¹2.65 Cr
3. PB8565 ā Sattva Aeropolis | 3 BHK Apartment | 1010 sqft | Devanahalli | ā¹1.20 Cr
4. PB8564 ā Prestige Gulmohar | 3 BHK Apartment | 1623 sqft | Horamavu | ā¹2.44 Cr
5. PB8563 ā Sattva Aeropolis | 1 BHK Apartment | 595 sqft | Devanahalli | ā¹53 L
6. PB8540 ā Sattva Aeropolis | 2 BHK Apartment | 939 sqft | Devanahalli | ā¹1.20 Cr
7. PB8463 ā SOBHA Victoria Park | 2 BHK Apartment | 1420 sqft | Byrathi | ā¹1.80 Cr
8. PB8462 ā Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | ā¹1.26 Cr
9. PB8461 ā Purva Tivoli Hills | Plot | 2400 sqft | Devanahalli | ā¹2.30 Cr
10. PB8460 ā Byrathi Kanakashree Layout | Plot | 1200 sqft | Byrathi | ā¹1.65 Cr
11. PB8430 ā Sobha Palm Court | 3 BHK Apartment | 1822 sqft | Yelahanka | ā¹3.10 Cr
12. PB8395 ā Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 1005 sqft | Yelahanka | ā¹1.25 Cr
13. PB8394 ā Purva Zenium 2 | 4 BHK Apartment | 2123 sqft | Bagaluru | ā¹2.30 Cr
14. PB8393 ā Adarsh Greens | 4 BHK Apartment | 2010 sqft | Yelahanka | ā¹2.70 Cr
15. PB8368 ā Purva Atmosphere | 4 BHK Apartment | 2400 sqft | Thanisandra | ā¹3.60 Cr
16. PB8271 ā The Leela Bhartiya City | Apartment | 934 sqft | Yelahanka | ā¹1.13 Cr
17. PB8279 ā Bhartiya City Nikoo Homes | 2.5 BHK Apartment | 1290 sqft | Yelahanka | ā¹1.81 Cr
18. PB8278 ā Prestige Augusta Golf Village | Row House | 3.5 BHK | Bidarahalli | ā¹5.20 Cr
19. PB8257 ā RMZ Galleria Residences | Apartment | 1910 sqft | Yelahanka Satellite Town | ā¹3.90 Cr
20. PB8250 ā Purva Zenium | Apartment | 1321 sqft | Bagaluru | ā¹1.70 Cr
21. PB8256 ā Arvind Bel Air | Apartment | 1133 sqft | Bylakere | ā¹1.35 Cr
22. PB8268 ā Royal Enclave | Villa | 4 BHK | 5000 sqft | Jakkur | ā¹14.00 Cr
23. PB8243 ā Nikoo Homes 4 | Apartment | 1834 sqft | Yelahanka | ā¹2.60 Cr
24. PB8242 ā Nikoo Homes 4 | 3 BHK Apartment | 1576 sqft | Yelahanka | ā¹2.35 Cr
25. PB8241 ā Sattva Park Cubix | 3 BHK Apartment | 1160 sqft | Devanahalli | ā¹1.25 Cr
26. PB8240 ā Arvind Skylands | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | Yelahanka | ā¹1.30 Cr
27. PB8224 ā Godrej Avenues | 3 BHK Apartment | 1526 sqft | Hesaraghatta | ā¹1.55 Cr
28. PB8223 ā Brigade Laguna | 2 BHK Apartment | 1190 sqft | Jakkur | ā¹1.68 Cr
29. PB8221 ā Sansidh Galaxy | 4 BHK Apartment | 2387 sqft | Jakkur | ā¹2.70 Cr
30. PB8220 ā Godrej Avenues | 2 BHK Apartment | 1257 sqft | Hesaraghatta | ā¹1.46 Cr
31. PB8216 ā Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1675 sqft | Thanisandra | ā¹2.40 Cr
32. PB8213 ā DNR Parklink | 3 BHK Apartment | 1567 sqft | Chikkagubbi | ā¹1.95 Cr
33. PB8209 ā Assetz Soho & Sky | 3 BHK Apartment | 2043 sqft | Jakkur | ā¹2.95 Cr
34. PB8208 ā Sowmya Sarovar | 2 BHK Apartment | 1230 sqft | Thanisandra | ā¹86 L
35. PB8207 ā Radiance Iris | 3 BHK Villa | 1800 sqft | Jakkur | ā¹2.40 Cr
36. PB8205 ā Provident Ecopolitan Phase 1 | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | KIADB Park | ā¹1.05 Cr
37. PB8204 ā Assetz Soho & Sky | 4 BHK Apartment | 2799 sqft | Jakkur | ā¹4.35 Cr
38. PB8202 ā Goyal Orchid Salisbury | 2 BHK Apartment | 1185 sqft | Yelahanka | ā¹1.22 Cr
39. PB8199 ā Sammys Dreamland | Plot | 51,000 sqft | Bagaluru | ā¹51.00 Cr
40. PB8151 ā Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 995 sqft | Yelahanka | ā¹1.10 Cr
41. PB8103 ā TVS Emerald Isle of Trees | 3 BHK Apartment | 1500 sqft | Jakkur | ā¹2.40 Cr
42. PB8100 ā Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | ā¹1.12 Cr
43. PB8098 ā SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3422 sqft | Devanahalli | ā¹6.40 Cr
44. PB8094 ā SOBHA Chartered Birdsong | Plot | 1590 sqft | Rajanukunte | ā¹1.60 Cr
45. PB8093 ā SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3460 sqft | Devanahalli | ā¹6.50 Cr
46. PB8090 ā Kolte Patil Lakeside 24 | 3 BHK Apartment | 1574 sqft | Kannuru | ā¹1.35 Cr
47. PB8087 ā Embassy Edge | 2 BHK Apartment | 1001 sqft | Devanahalli | ā¹99 L
48. PB8086 ā Judicial Layout | Plot | 7860 sqft | Yelahanka Satellite Town | ā¹15.80 Cr
49. PB8073 ā Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1710 sqft | Thanisandra | ā¹3.35 Cr
Key Details
All Phones9986310520
AYUSH REALTOR: BUY, SELL, RENT & INVESTMENT
Professional Agent
Mention AllBrokerList when calling.
https://www.allbrokerlist.com/listing/SOBHA_Oakshire_3422sqft_Villa_AYUSH_REALTOR_BUY_SELL_RENT__INVESTMENT75