Apartment
SNN Raj High Gardens, Bommasandra
Bommasandra
Listed on 8/8/2026
Supply Sale
Price
₹1,25,00,000
Size
1065 sq. ft.
Price/Unit
₹11,737
Full Description
INVENTORY ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB9574 | SNN Raj High Gardens | Apartment | SBA 1065 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹11,737/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9574
2. PB9570 | Brigade Valencia | Apartment | SBA 1474 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹12,212/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9570
3. PB9572 | Mahendra Arto Helix | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,502/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9572
4. PB9571 | FALCON By BHP | Apartment | SBA 915 sqft | Facing: North | ₹71.00 Lacs | ₹7,760/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9571
5. PB9573 | TVS Emerald Jardin | Apartment | SBA 965 sqft | Facing: West | ₹1.15 Cr | ₹11,917/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9573
6. PB9575 | Chartered Grasshopper | Villa | SBA 3528 sqft | Facing: South | ₹5.75 Cr | ₹16,298/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9575
7. PB9584 | Ramky One Karnival | Apartment | SBA 1106 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹11,302/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9584
8. PB9576 | Pionier Lake District | Villa | SBA 2700 sqft | Facing: North | ₹1.77 Cr | ₹6,556/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB9576
9. PB9578 | SNN Raj Grandeur | Apartment | SBA 1840 sqft | Facing: East | ₹2.65 Cr | ₹14,402/sqft | Bommanahalli | https://acnonline.in/property/PB9578
10. PB9583 | MAHENDRA AARNA | Apartment | SBA 1065 sqft | Facing: North | ₹1.15 Cr | ₹10,798/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB9583
11. PB9579 | LGCL Bamboo Forest villas | Villa | SBA 2767 sqft | Facing: West | ₹3.50 Cr | ₹12,649/sqft | Choodasandra | https://acnonline.in/property/PB9579
12. PB9581 | Costa Coral Reef | Apartment | SBA 1221 sqft | Facing: West | ₹82.00 Lacs | ₹6,716/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9581
13. PB9582 | Pride Vatika Phase 2 | Villa | SBA 2400 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹12,500/sqft | Ragihalli | https://acnonline.in/property/PB9582
14. PB9585 | Laasya pride | Apartment | SBA 1146 sqft | Facing: East | ₹70.00 Lacs | ₹6,108/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9585
15. PB9586 | Sai Krupa Apartment | Apartment | SBA 1255 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹7,968/sqft | Hebbal | https://acnonline.in/property/PB9586
16. PB9587 | Vrr Nest | Apartment | SBA 1200 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹8,333/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9587
17. PB9588 | MYTHRI SAPPHIRE | Apartment | SBA 1135 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹8,811/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB9588
18. PB9569 | GM Global Techies Town | Apartment | SBA 1156 sqft | Facing: West | ₹1.00 Cr | ₹8,651/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9569
19. PB9568 | Pioneer Lake Districtt | Villa | SBA 3700 sqft | Facing: North | ₹4.50 Cr | ₹12,162/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB9568
20. PB9567 | BRINDAVAN SERENITY | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹1.70 Cr | ₹8,500/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9567
21. PB9449 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336.54 sqft | Facing: West | ₹1.90 Cr | ₹14,192/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9449
22. PB9312 | Commercial Plot in Electronic City | CommercialSpace | SBA 6000 sqft | Facing: Southeast | ₹6.00 Cr | ₹10,000/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB9312
23. PB9453 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336.54 sqft | Facing: West | ₹1.92 Cr | ₹14,350/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9453
24. PB9427 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336.54 sqft | Facing: West | ₹1.88 Cr | ₹14,087/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9427
25. PB9566 | Pionier Mayfairre | Plot | Plot 1700 sqft | Facing: East | ₹1.70 Cr | ₹10,000/sqft | Gulimangala | https://acnonline.in/property/PB9566
26. PB9501 | Independent Building in JP Nagar | IndependentBuilding | SBA 5000 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹8,000/sqft | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB9501
27. PB9490 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1240.81 sqft | Facing: East | ₹1.79 Cr | ₹14,402/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9490
28. PB9529 | KNS Anirvan | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: South | ₹1.13 Cr | ₹7,500/sqft | 30 * 50 | Tavarekere | https://acnonline.in/property/PB9529
29. PB9546 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1084 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹16,144/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9546
30. PB9538 | SOBHA Manhattan Towers - Townpark | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: West | ₹2.10 Cr | ₹14,019/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB9538
31. PB9565 | SLV Nice View | Apartment | SBA 1452 sqft | Facing: North | ₹65.00 Lacs | ₹4,477/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9565
32. PB9545 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1431 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹15,374/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9545
33. PB9539 | Shriram liberty square | Apartment | SBA 1010 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹9,406/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9539
34. PB9533 | L & T RAINTREE BOULEVARD | Apartment | SBA 2765 sqft | Facing: East | ₹5.20 Cr | ₹18,807/sqft | 4 BHK + 4 T + 4 B | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB9533
35. PB9535 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 2020 sqft | Facing: North | ₹2.20 Cr | ₹10,891/sqft | 4 BHK + 3 T + 3 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB9535
36. PB9542 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹13,000/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB9542
37. PB9543 | Royal Avenue Residency | Apartment | SBA 1923 sqft | Facing: Northwest | ₹2.95 Cr | ₹15,341/sqft | Harlur | https://acnonline.in/property/PB9543
38. PB9547 | Cynosure Whitespaces | Apartment | SBA 1036 sqft | Facing: North | ₹88.00 Lacs | ₹8,494/sqft | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB9547
39. PB9562 | The Lakeview address | Villa | SBA 6500 sqft | Facing: East | ₹4.80 Cr | ₹7,385/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB9562
40. PB9563 | Sreeda Pride | Apartment | SBA 1535 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,726/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9563
41. PB9564 | Adarsh Welkin Park | Villa | SBA 4049 sqft | Facing: East | ₹7.00 Cr | ₹17,288/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB9564
42. PB9552 | SSVD Nisarga | Apartment | SBA 1105 sqft | Facing: East | ₹67.00 Lacs | ₹6,063/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kengeri | https://acnonline.in/property/PB9552
43. PB9548 | Concorde Hillcrest | Plot | Plot 3981 sqft | Facing: East | ₹1.19 Cr | ₹3,000/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9548
44. PB9555 | Brigade Eldorado | Apartment | SBA 521 sqft | Facing: East | ₹55.00 Lacs | ₹10,557/sqft | 1 BHK + 1 T + 2 B | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB9555
45. PB9556 | Sai Krishna Villa | Plot | Plot 2000 sqft | Facing: East | ₹50.00 Lacs | ₹2,500/sqft | 40 * 50 | Radhakrishna Temple Ward | https://acnonline.in/property/PB9556
46. PB9560 | Pavani Mirabilia | Apartment | SBA 1585 sqft | Facing: West | ₹2.06 Cr | ₹12,997/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9560
47. PB9561 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1248 sqft | Facing: West | ₹4.25 Cr | ₹34,054/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB9561
48. PB9531 | L & T RAINTREE BOULEVARD | Apartment | SBA 1985 sqft | Facing: East | ₹4.10 Cr | ₹20,655/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB9531
49. PB9491 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1240.81 sqft | Facing: East | ₹1.79 Cr | ₹14,455/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9491
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB9574 | SNN Raj High Gardens | Apartment | SBA 1065 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹11,737/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9574
2. PB9570 | Brigade Valencia | Apartment | SBA 1474 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹12,212/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9570
3. PB9572 | Mahendra Arto Helix | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,502/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9572
4. PB9571 | FALCON By BHP | Apartment | SBA 915 sqft | Facing: North | ₹71.00 Lacs | ₹7,760/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9571
5. PB9573 | TVS Emerald Jardin | Apartment | SBA 965 sqft | Facing: West | ₹1.15 Cr | ₹11,917/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9573
6. PB9575 | Chartered Grasshopper | Villa | SBA 3528 sqft | Facing: South | ₹5.75 Cr | ₹16,298/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9575
7. PB9584 | Ramky One Karnival | Apartment | SBA 1106 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹11,302/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9584
8. PB9576 | Pionier Lake District | Villa | SBA 2700 sqft | Facing: North | ₹1.77 Cr | ₹6,556/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB9576
9. PB9578 | SNN Raj Grandeur | Apartment | SBA 1840 sqft | Facing: East | ₹2.65 Cr | ₹14,402/sqft | Bommanahalli | https://acnonline.in/property/PB9578
10. PB9583 | MAHENDRA AARNA | Apartment | SBA 1065 sqft | Facing: North | ₹1.15 Cr | ₹10,798/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB9583
11. PB9579 | LGCL Bamboo Forest villas | Villa | SBA 2767 sqft | Facing: West | ₹3.50 Cr | ₹12,649/sqft | Choodasandra | https://acnonline.in/property/PB9579
12. PB9581 | Costa Coral Reef | Apartment | SBA 1221 sqft | Facing: West | ₹82.00 Lacs | ₹6,716/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9581
13. PB9582 | Pride Vatika Phase 2 | Villa | SBA 2400 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹12,500/sqft | Ragihalli | https://acnonline.in/property/PB9582
14. PB9585 | Laasya pride | Apartment | SBA 1146 sqft | Facing: East | ₹70.00 Lacs | ₹6,108/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9585
15. PB9586 | Sai Krupa Apartment | Apartment | SBA 1255 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹7,968/sqft | Hebbal | https://acnonline.in/property/PB9586
16. PB9587 | Vrr Nest | Apartment | SBA 1200 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹8,333/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9587
17. PB9588 | MYTHRI SAPPHIRE | Apartment | SBA 1135 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹8,811/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB9588
18. PB9569 | GM Global Techies Town | Apartment | SBA 1156 sqft | Facing: West | ₹1.00 Cr | ₹8,651/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9569
19. PB9568 | Pioneer Lake Districtt | Villa | SBA 3700 sqft | Facing: North | ₹4.50 Cr | ₹12,162/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB9568
20. PB9567 | BRINDAVAN SERENITY | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹1.70 Cr | ₹8,500/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9567
21. PB9449 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336.54 sqft | Facing: West | ₹1.90 Cr | ₹14,192/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9449
22. PB9312 | Commercial Plot in Electronic City | CommercialSpace | SBA 6000 sqft | Facing: Southeast | ₹6.00 Cr | ₹10,000/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB9312
23. PB9453 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336.54 sqft | Facing: West | ₹1.92 Cr | ₹14,350/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9453
24. PB9427 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336.54 sqft | Facing: West | ₹1.88 Cr | ₹14,087/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9427
25. PB9566 | Pionier Mayfairre | Plot | Plot 1700 sqft | Facing: East | ₹1.70 Cr | ₹10,000/sqft | Gulimangala | https://acnonline.in/property/PB9566
26. PB9501 | Independent Building in JP Nagar | IndependentBuilding | SBA 5000 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹8,000/sqft | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB9501
27. PB9490 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1240.81 sqft | Facing: East | ₹1.79 Cr | ₹14,402/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9490
28. PB9529 | KNS Anirvan | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: South | ₹1.13 Cr | ₹7,500/sqft | 30 * 50 | Tavarekere | https://acnonline.in/property/PB9529
29. PB9546 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1084 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹16,144/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9546
30. PB9538 | SOBHA Manhattan Towers - Townpark | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: West | ₹2.10 Cr | ₹14,019/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB9538
31. PB9565 | SLV Nice View | Apartment | SBA 1452 sqft | Facing: North | ₹65.00 Lacs | ₹4,477/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB9565
32. PB9545 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1431 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹15,374/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9545
33. PB9539 | Shriram liberty square | Apartment | SBA 1010 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹9,406/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB9539
34. PB9533 | L & T RAINTREE BOULEVARD | Apartment | SBA 2765 sqft | Facing: East | ₹5.20 Cr | ₹18,807/sqft | 4 BHK + 4 T + 4 B | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB9533
35. PB9535 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 2020 sqft | Facing: North | ₹2.20 Cr | ₹10,891/sqft | 4 BHK + 3 T + 3 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB9535
36. PB9542 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹13,000/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB9542
37. PB9543 | Royal Avenue Residency | Apartment | SBA 1923 sqft | Facing: Northwest | ₹2.95 Cr | ₹15,341/sqft | Harlur | https://acnonline.in/property/PB9543
38. PB9547 | Cynosure Whitespaces | Apartment | SBA 1036 sqft | Facing: North | ₹88.00 Lacs | ₹8,494/sqft | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB9547
39. PB9562 | The Lakeview address | Villa | SBA 6500 sqft | Facing: East | ₹4.80 Cr | ₹7,385/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB9562
40. PB9563 | Sreeda Pride | Apartment | SBA 1535 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,726/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9563
41. PB9564 | Adarsh Welkin Park | Villa | SBA 4049 sqft | Facing: East | ₹7.00 Cr | ₹17,288/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB9564
42. PB9552 | SSVD Nisarga | Apartment | SBA 1105 sqft | Facing: East | ₹67.00 Lacs | ₹6,063/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kengeri | https://acnonline.in/property/PB9552
43. PB9548 | Concorde Hillcrest | Plot | Plot 3981 sqft | Facing: East | ₹1.19 Cr | ₹3,000/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9548
44. PB9555 | Brigade Eldorado | Apartment | SBA 521 sqft | Facing: East | ₹55.00 Lacs | ₹10,557/sqft | 1 BHK + 1 T + 2 B | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB9555
45. PB9556 | Sai Krishna Villa | Plot | Plot 2000 sqft | Facing: East | ₹50.00 Lacs | ₹2,500/sqft | 40 * 50 | Radhakrishna Temple Ward | https://acnonline.in/property/PB9556
46. PB9560 | Pavani Mirabilia | Apartment | SBA 1585 sqft | Facing: West | ₹2.06 Cr | ₹12,997/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9560
47. PB9561 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1248 sqft | Facing: West | ₹4.25 Cr | ₹34,054/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB9561
48. PB9531 | L & T RAINTREE BOULEVARD | Apartment | SBA 1985 sqft | Facing: East | ₹4.10 Cr | ₹20,655/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB9531
49. PB9491 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1240.81 sqft | Facing: East | ₹1.79 Cr | ₹14,455/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9491
Key Details
FacingNorth
All Phones6743987114,9187218095
https://www.allbrokerlist.com/listing/SNN_Raj_High_Gardens_1065sqft_Apartment_Rasranjand1