3 BHK Apartment
SNN Raj Greenbay, Electronic City
Electronic City
Listed on 6/22/2026
Supply Sale
Price
₹2,60,00,000
Size
1650 sq. ft.
Bedrooms
3 BHK
Price/Unit
₹15,758
Full Description
SOUTH BANGALORE INVENTORIES ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB7329 | Sobha Manhattan Towers-Townpark | Apartment | SBA 1730 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹12,139/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB7329
2. PB7319 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹2812.50 Cr | ₹1.88 Cr/sqft | 50 * 30 | Jigani | https://acnonline.in/property/PB7319
3. PB7299 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹2812.50 Cr | ₹1.88 Cr/sqft | 50 * 30 | Jigani | https://acnonline.in/property/PB7299
4. PB7231 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹1.57 Cr | ₹10,467/sqft | Jigani | https://acnonline.in/property/PB7231
5. PB7208 | Panchamukhi Paradise | Apartment | SBA 1535 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹9,446/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB7208
6. PB7122 | Shriram liberty square | Apartment | SBA 860 sqft | Facing: East | ₹80.00 Lacs | ₹9,302/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7122
7. PB7116 | SNN Raj Greenbay | Apartment | SBA 1650 sqft | Facing: North | ₹2.60 Cr | ₹15,758/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB7116
8. PB7013 | Mahendra Arto Helix | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹11,501/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7013
9. PB6979 | Mantri Serinity | Apartment | SBA 1025 sqft | Facing: South | ₹95.00 Lacs | ₹9,268/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6979
10. PB6977 | Krishna Prakash | Apartment | SBA 1716 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹12,821/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB6977
11. PB6974 | Poorvi Shreenivasa Grand | Apartment | SBA 1198 sqft | Facing: West | ₹1.20 Cr | ₹10,017/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6974
12. PB6935 | Sobha Booklyn | Apartment | SBA 838 sqft | Facing: West | ₹1.00 Cr | ₹11,933/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6935
13. PB6906 | Balaji Vajra | Apartment | SBA 1245 sqft | Facing: North | ₹85.00 Lacs | ₹6,827/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6906
14. PB6926 | Jampa Luxuria | Apartment | SBA 4100 sqft | Facing: North | ₹4.70 Cr | ₹11,463/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6926
15. PB6904 | GM Infinite | Apartment | SBA 1150 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹7,826/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6904
16. PB6877 | Jacaranda Apartment | Apartment | SBA 1806 sqft | ₹3.35 Cr | ₹18,549/sqft | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6877
17. PB6860 | Sobha Town Park - Brooklyn Towers | Apartment | SBA 1865 sqft | ₹2.50 Cr | ₹13,405/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6860
18. PB6884 | Aratt Felicita | Apartment | SBA 1565 sqft | ₹1.45 Cr | ₹9,265/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6884
19. PB6859 | Sobha Town Park - Brooklyn Towers | Apartment | SBA 841 sqft | ₹1.20 Cr | ₹14,269/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6859
20. PB6602 | Sobha Brooklyn Townpark | Apartment | SBA 841 sqft | Facing: West | ₹1.02 Cr | ₹12,128/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6602
21. PB6642 | Godrej E City | Apartment | SBA 1151 sqft | Facing: East | ₹1.20 Cr | ₹10,426/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6642
22. PB6619 | Shriram 107east | Apartment | SBA 770 sqft | ₹55.00 Lacs | ₹7,143/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6619
23. PB6474 | Assetz Canvas & Cove | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: East | ₹1.25 Cr | ₹12,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Begur | https://acnonline.in/property/PB6474
24. PB6460 | Mantri Residency | Apartment | SBA 2540 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹14,960.63/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6460
25. PB6461 | Mantri Elite | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6461
26. PB6452 | Sona Heights Vistaas | Apartment | SBA 972 sqft | Facing: East | ₹1.42 Cr | ₹14,609.053/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6452
27. PB6456 | Purva Park Hill | Apartment | SBA 1748 sqft | Facing: North | ₹2.45 Cr | ₹14,016.018/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB6456
28. PB6430 | GM Global Techies Town | Apartment | SBA 1150 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹8,260/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6430
29. PB6397 | Shriram Southern Crest | Apartment | SBA 1485 sqft | Facing: North | ₹1.50 Cr | ₹10,101/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6397
30. PB6389 | Sobha Brooklyn Towers - Townpark | Apartment | SBA 838 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹10,739/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6389
31. PB6377 | Agani Velocity | Apartment | SBA 1200 sqft | Facing: East | ₹80.00 Lacs | ₹6,666/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6377
32. PB6369 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹17,356/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6369
33. PB6345 | Cielo at Brigade Valencia | Apartment | SBA 1478 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹11,840.325/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6345
34. PB6292 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹2.05 Cr | ₹13,684/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6292
35. PB6263 | Hiranandani Queens Gate | Apartment | SBA 1179 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹16,115/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6263
36. PB6261 | Hiranandani Queens Gate | Apartment | SBA 595 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹15,966/sqft | 1 BHK + 1 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6261
37. PB6252 | Keya Spring | Apartment | SBA 1695 sqft | Facing: East | ₹2.65 Cr | ₹15,634/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6252
38. PB6213 | Centreo By Enessen Estates & Prime One Corp | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: West | ₹2.15 Cr | ₹13,738/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB6213
39. PB6203 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: North | ₹1.38 Cr | ₹11,500/sqft | 30 * 40 | Jigani | https://acnonline.in/property/PB6203
40. PB6195 | EKA LIVING | Plot | Plot 4000 sqft | Facing: West | ₹2.96 Cr | ₹7,400/sqft | 50 * 80 | Kaggalipura | https://acnonline.in/property/PB6195
41. PB6191 | SNN Raj Greenbay | Apartment | SBA 3350 sqft | Facing: North | ₹4.80 Cr | ₹14,328/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6191
42. PB6014 | Nambiar Eleganza Villa | Apartment | SBA 3378 sqft | Facing: East | ₹5.70 Cr | ₹16,874/sqft | Gopasandra | https://acnonline.in/property/PB6014
43. PB6010 | Gr Shantinivas (Duplex) | Apartment | SBA 3100 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹8,065/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB6010
44. PB6009 | Prospect Princeton | Apartment | SBA 1077 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹8,821/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB6009
45. PB6008 | Snn Raj Greenbay | Apartment | SBA 1790 sqft | Facing: West | ₹3.10 Cr | ₹17,318/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6008
46. PB6007 | Snn Raj Greenbay | Apartment | SBA 1395 sqft | Facing: East | ₹2.35 Cr | ₹16,846/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6007
47. PB6006 | Sobha Brooklyn | Apartment | SBA 865 sqft | Facing: East | ₹98.00 Lacs | ₹11,329/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6006
48. PB6005 | Sobha Brooklyn | Apartment | SBA 2402 sqft | Facing: East | ₹3.10 Cr | ₹12,906/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6005
49. PB6004 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1499 sqft | Facing: North | ₹1.75 Cr | ₹11,674/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6004
50. PB6003 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1499 sqft | Facing: North | ₹1.75 Cr | ₹11,674/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6003
51. PB6002 | Salarpuria Satva Greenage | Apartment | SBA 2800 sqft | Facing: North | ₹6.50 Cr | ₹23,214/sqft | Bommanahalli | https://acnonline.in/property/PB6002
52. PB6001 | Salarpuria Satva Greenage | Apartment | SBA 1476 sqft | Facing: South | ₹2.40 Cr | ₹16,260/sqft | Bommanahalli | https://acnonline.in/property/PB6001
53. PB6000 | Salarpuria Satva Cadenza | Apartment | SBA 1850 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹16,216/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB6000
54. PB5999 | Salarpuria Satva Cadenza | Apartment | SBA 714 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹13,305/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB5999
55. PB5995 | Prestige Lake Ridge | Apartment | SBA 1358 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹16,200/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB5995
56. PB5994 | Gopalan Temple Trees | Apartment | SBA 1260 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹9,921/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB5994
57. PB5993 | Rohan Akriti | Apartment | SBA 996 sqft | Facing: North | ₹1.35 Cr | ₹13,554/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB5993
58. PB5992 | Sobha Arena | Apartment | SBA 1302 sqft | Facing: West | ₹1.80 Cr | ₹13,825/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5992
59. PB5991 | Pride Wilasa | Apartment | SBA 3445 sqft | Facing: West | ₹8.00 Cr | ₹23,222/sqft | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB5991
60. PB5990 | Te Magic Fairway Tree | Apartment | SBA 2753 sqft | ₹5.20 Cr | ₹18,888/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5990
61. PB5989 | Te Magic Fairway Tree | Apartment | SBA 2753 sqft | ₹4.75 Cr | ₹17,254/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5989
62. PB5988 | Satva Misty Charm | Apartment | SBA 959 sqft | Facing: North | ₹1.20 Cr | ₹12,513/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5988
63. PB5987 | Vishudd Prakruthi Villa | Apartment | SBA 2500 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹6,400/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB5987
64. PB5986 | Purva Park Hill | Apartment | SBA 1748 sqft | Facing: South | ₹1.80 Cr | ₹10,297/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5986
65. PB5985 | Prestige Primerose Hills | Apartment | SBA 1748 sqft | ₹1.75 Cr | ₹10,011/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5985
66. PB5984 | Prestige Primerose Hills | Apartment | SBA 1581 sqft | Facing: North | ₹2.50 Cr | ₹15,813/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5984
67. PB5983 | Prestige Falcon City | Apartment | SBA 1624 sqft | Facing: East | ₹3.20 Cr | ₹19,704/sqft | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB5983
68. PB5982 | Prestige Falcon City | Apartment | SBA 1218 sqft | Facing: North | ₹2.45 Cr | ₹20,115/sqft | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB5982
69. PB5981 | Mahindra Eden | Apartment | SBA 2013 sqft | Facing: North | ₹2.90 Cr | ₹14,406/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5981
70. PB5980 | Mahindra Eden | Apartment | SBA 2013 sqft | Facing: North | ₹2.90 Cr | ₹14,406/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5980
71. PB5979 | Mahindra Eden | Apartment | SBA 1202 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹12,063/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5979
72. PB5978 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 2085 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹15,108/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5978
73. PB5977 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: West | ₹2.00 Cr | ₹12,780/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5977
74. PB5976 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 1415 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹12,721/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5976
75. PB5975 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 1415 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹14,134/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5975
76. PB5974 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 1415 sqft | Facing: West | ₹1.90 Cr | ₹13,428/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5974
77. PB5973 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 2100 sqft | Facing: East | ₹2.75 Cr | ₹13,095/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5973
78. PB5972 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 1815 sqft | Facing: North | ₹2.40 Cr | ₹13,223/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5972
79. PB5971 | Centreo Prime Corp | Apartment | SBA 1815 sqft | Facing: North | ₹2.25 Cr | ₹12,397/sqft | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB5971
80. PB5970 | Axis Tattvam | Apartment | SBA 2250 sqft | Facing: East | ₹3.60 Cr | ₹16,000/sqft | Kaggalipura | https://acnonline.in/property/PB5970
81. PB5969 | Casagrand Hazen | Apartment | SBA 1834 sqft | Facing: North | ₹1.85 Cr | ₹10,087/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5969
82. PB5968 | Meenakshi Greens | Apartment | SBA 1290 sqft | Facing: West | ₹1.35 Cr | ₹10,465/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5968
83. PB5967 | Mahindra Windchimes | Apartment | SBA 1776 sqft | Facing: East | ₹3.40 Cr | ₹19,144/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5967
84. PB5965 | Sipani Penentia | Apartment | SBA 1645 sqft | Facing: West | ₹2.25 Cr | ₹13,678/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5965
85. PB5964 | Nitesh Hyde Park | Apartment | SBA 1918 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹13,556/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5964
86. PB5963 | Raja Aristos | Apartment | SBA 1255 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹9,960/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5963
87. PB5962 | Asset Canvas and Cove | Apartment | SBA 1203 sqft | Facing: North | ₹1.52 Cr | ₹12,635/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB5962
88. PB5961 | Asset Canvas and Cove | Apartment | SBA 1890 sqft | Facing: North | ₹2.35 Cr | ₹12,434/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB5961
89. PB5960 | Habitat Aura | Apartment | SBA 3133 sqft | Facing: West | ₹3.30 Cr | ₹10,533/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5960
90. PB5959 | Windsor Trioka | Apartment | SBA 1745 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹11,461/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5959
91. PB5958 | Sparkle Realty the Marquis | Apartment | SBA 1425 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹12,632/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5958
92. PB5957 | Axis Estrella Terraces | Apartment | SBA 1899 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹12,638/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5957
93. PB5956 | Satva Aqua Vista | Apartment | SBA 2250 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹14,000/sqft | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB5956
94. PB5955 | Satva Aqua Vista | Apartment | SBA 2250 sqft | Facing: West | ₹3.15 Cr | ₹14,000/sqft | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB5955
95. PB5954 | Keya Spring | Apartment | SBA 1375 sqft | Facing: North | ₹1.75 Cr | ₹12,727/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5954
96. PB5953 | Valmark Apas ( Duplex) | Apartment | SBA 5624 sqft | Facing: East | ₹7.60 Cr | ₹13,514/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5953
97. PB5952 | Snn Raj Serenity Ph 2 | Apartment | SBA 2265 sqft | Facing: West | ₹3.30 Cr | ₹14,570/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5952
98. PB5951 | Purva Panorama | Apartment | SBA 1500 sqft | Facing: West | ₹1.80 Cr | ₹12,000/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5951
99. PB5950 | Prestige Song of South | Apartment | SBA 1614 sqft | Facing: West | ₹2.65 Cr | ₹16,419/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5950
100. PB5949 | Prestige Song of South | Apartment | SBA 1598 sqft | Facing: West | ₹2.65 Cr | ₹16,583/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5949
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB7329 | Sobha Manhattan Towers-Townpark | Apartment | SBA 1730 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹12,139/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB7329
2. PB7319 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹2812.50 Cr | ₹1.88 Cr/sqft | 50 * 30 | Jigani | https://acnonline.in/property/PB7319
3. PB7299 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹2812.50 Cr | ₹1.88 Cr/sqft | 50 * 30 | Jigani | https://acnonline.in/property/PB7299
4. PB7231 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹1.57 Cr | ₹10,467/sqft | Jigani | https://acnonline.in/property/PB7231
5. PB7208 | Panchamukhi Paradise | Apartment | SBA 1535 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹9,446/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB7208
6. PB7122 | Shriram liberty square | Apartment | SBA 860 sqft | Facing: East | ₹80.00 Lacs | ₹9,302/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7122
7. PB7116 | SNN Raj Greenbay | Apartment | SBA 1650 sqft | Facing: North | ₹2.60 Cr | ₹15,758/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB7116
8. PB7013 | Mahendra Arto Helix | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹11,501/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7013
9. PB6979 | Mantri Serinity | Apartment | SBA 1025 sqft | Facing: South | ₹95.00 Lacs | ₹9,268/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6979
10. PB6977 | Krishna Prakash | Apartment | SBA 1716 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹12,821/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB6977
11. PB6974 | Poorvi Shreenivasa Grand | Apartment | SBA 1198 sqft | Facing: West | ₹1.20 Cr | ₹10,017/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6974
12. PB6935 | Sobha Booklyn | Apartment | SBA 838 sqft | Facing: West | ₹1.00 Cr | ₹11,933/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6935
13. PB6906 | Balaji Vajra | Apartment | SBA 1245 sqft | Facing: North | ₹85.00 Lacs | ₹6,827/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6906
14. PB6926 | Jampa Luxuria | Apartment | SBA 4100 sqft | Facing: North | ₹4.70 Cr | ₹11,463/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6926
15. PB6904 | GM Infinite | Apartment | SBA 1150 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹7,826/sqft | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6904
16. PB6877 | Jacaranda Apartment | Apartment | SBA 1806 sqft | ₹3.35 Cr | ₹18,549/sqft | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6877
17. PB6860 | Sobha Town Park - Brooklyn Towers | Apartment | SBA 1865 sqft | ₹2.50 Cr | ₹13,405/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6860
18. PB6884 | Aratt Felicita | Apartment | SBA 1565 sqft | ₹1.45 Cr | ₹9,265/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6884
19. PB6859 | Sobha Town Park - Brooklyn Towers | Apartment | SBA 841 sqft | ₹1.20 Cr | ₹14,269/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6859
20. PB6602 | Sobha Brooklyn Townpark | Apartment | SBA 841 sqft | Facing: West | ₹1.02 Cr | ₹12,128/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6602
21. PB6642 | Godrej E City | Apartment | SBA 1151 sqft | Facing: East | ₹1.20 Cr | ₹10,426/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6642
22. PB6619 | Shriram 107east | Apartment | SBA 770 sqft | ₹55.00 Lacs | ₹7,143/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6619
23. PB6474 | Assetz Canvas & Cove | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: East | ₹1.25 Cr | ₹12,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Begur | https://acnonline.in/property/PB6474
24. PB6460 | Mantri Residency | Apartment | SBA 2540 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹14,960.63/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6460
25. PB6461 | Mantri Elite | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6461
26. PB6452 | Sona Heights Vistaas | Apartment | SBA 972 sqft | Facing: East | ₹1.42 Cr | ₹14,609.053/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6452
27. PB6456 | Purva Park Hill | Apartment | SBA 1748 sqft | Facing: North | ₹2.45 Cr | ₹14,016.018/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB6456
28. PB6430 | GM Global Techies Town | Apartment | SBA 1150 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹8,260/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6430
29. PB6397 | Shriram Southern Crest | Apartment | SBA 1485 sqft | Facing: North | ₹1.50 Cr | ₹10,101/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6397
30. PB6389 | Sobha Brooklyn Towers - Townpark | Apartment | SBA 838 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹10,739/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6389
31. PB6377 | Agani Velocity | Apartment | SBA 1200 sqft | Facing: East | ₹80.00 Lacs | ₹6,666/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6377
32. PB6369 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹17,356/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6369
33. PB6345 | Cielo at Brigade Valencia | Apartment | SBA 1478 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹11,840.325/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6345
34. PB6292 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹2.05 Cr | ₹13,684/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6292
35. PB6263 | Hiranandani Queens Gate | Apartment | SBA 1179 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹16,115/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6263
36. PB6261 | Hiranandani Queens Gate | Apartment | SBA 595 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹15,966/sqft | 1 BHK + 1 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6261
37. PB6252 | Keya Spring | Apartment | SBA 1695 sqft | Facing: East | ₹2.65 Cr | ₹15,634/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6252
38. PB6213 | Centreo By Enessen Estates & Prime One Corp | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: West | ₹2.15 Cr | ₹13,738/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB6213
39. PB6203 | Prestige Kings County | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: North | ₹1.38 Cr | ₹11,500/sqft | 30 * 40 | Jigani | https://acnonline.in/property/PB6203
40. PB6195 | EKA LIVING | Plot | Plot 4000 sqft | Facing: West | ₹2.96 Cr | ₹7,400/sqft | 50 * 80 | Kaggalipura | https://acnonline.in/property/PB6195
41. PB6191 | SNN Raj Greenbay | Apartment | SBA 3350 sqft | Facing: North | ₹4.80 Cr | ₹14,328/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6191
42. PB6014 | Nambiar Eleganza Villa | Apartment | SBA 3378 sqft | Facing: East | ₹5.70 Cr | ₹16,874/sqft | Gopasandra | https://acnonline.in/property/PB6014
43. PB6010 | Gr Shantinivas (Duplex) | Apartment | SBA 3100 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹8,065/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB6010
44. PB6009 | Prospect Princeton | Apartment | SBA 1077 sqft | Facing: West | ₹95.00 Lacs | ₹8,821/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB6009
45. PB6008 | Snn Raj Greenbay | Apartment | SBA 1790 sqft | Facing: West | ₹3.10 Cr | ₹17,318/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6008
46. PB6007 | Snn Raj Greenbay | Apartment | SBA 1395 sqft | Facing: East | ₹2.35 Cr | ₹16,846/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6007
47. PB6006 | Sobha Brooklyn | Apartment | SBA 865 sqft | Facing: East | ₹98.00 Lacs | ₹11,329/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6006
48. PB6005 | Sobha Brooklyn | Apartment | SBA 2402 sqft | Facing: East | ₹3.10 Cr | ₹12,906/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6005
