Apartment
SBR Keerthi, Hoskote
Hoskote
Listed on 8/12/2026
Supply Sale
Price
₹1,25,00,000
Size
1237 sq. ft.
Price/Unit
₹10,105
Full Description
INVENTORY ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB9197 | Windsor Hillside | Plot | Plot 1653 sqft | Facing: West | ₹82.65 Lacs | ₹5,000/sqft | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PB9197
2. PB9455 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336 sqft | Facing: West | ₹1.92 Cr | ₹14,408/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9455
3. PB9732 | Purva Westend | Apartment | SBA 1511 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹17,207/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9732
4. PB9736 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1938 sqft | Facing: West | ₹3.29 Cr | ₹16,976/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9736
5. PB9733 | Purva Westend | Apartment | SBA 1765 sqft | Facing: West | ₹2.75 Cr | ₹15,581/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9733
6. PB9735 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1917 sqft | Facing: East | ₹3.65 Cr | ₹19,040/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9735
7. PB9744 | Independent Plot in Horamavu | Plot | Plot 32670 sqft | Facing: East | ₹19.60 Cr | ₹6,000/sqft | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB9744
8. PB9743 | MVN Aero One | Apartment | SBA 1075 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹10,698/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9743
9. PB9739 | SALARPURIA SATTVA SENORITA | Apartment | SBA 1917 sqft | Facing: West | ₹3.40 Cr | ₹17,736/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9739
10. PB9742 | Sobha Oakshire Phase 1 | Villa | SBA 3441 sqft | Facing: East | ₹6.60 Cr | ₹19,180/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9742
11. PB9741 | Sammy'S Dreamland Beverly Hills | Plot | Plot 1685 sqft | Facing: North | ₹2.28 Cr | ₹13,531/sqft | 32 * 53 | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB9741
12. PB9740 | PSR NANDANAM | Villament | SBA 2685 sqft | Facing: West | ₹2.70 Cr | ₹10,056/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9740
13. PB9727 | SALARPURIA SATTVA SENORITA | Apartment | SBA 1920 sqft | Facing: Northeast | ₹3.25 Cr | ₹16,927/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9727
14. PB9726 | Karle Zenith Residences | Apartment | SBA 2428 sqft | Facing: West | ₹4.00 Cr | ₹16,474/sqft | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB9726
15. PB9724 | SNN Raj Spiritua | Apartment | SBA 3300 sqft | Facing: East | ₹5.00 Cr | ₹15,152/sqft | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB9724
16. PB9725 | SBR Keerthi | Apartment | SBA 1237 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹10,105/sqft | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB9725
17. PB9723 | Prestige Sorrento | Villa | SBA 3200 sqft | Facing: South | ₹13.00 Cr | ₹40,625/sqft | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB9723
18. PB9536 | Independent Building in Banasavadi | IndependentBuilding | SBA 6000 sqft | Facing: North | ₹4.80 Cr | ₹8,000/sqft | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB9536
19. PB9658 | Independent Building in Chickpet | IndependentBuilding | SBA 6200 sqft | Facing: West | ₹26.04 Cr | ₹42,000/sqft | Chickpet | https://acnonline.in/property/PB9658
20. PB9666 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1387 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹13,699/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9666
21. PB9668 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1865 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹12,869/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9668
22. PB9675 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1536 sqft | Facing: East | ₹1.95 Cr | ₹12,695/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9675
23. PB9673 | Aspen Greens @ The Prestige City | Apartment | SBA 3612 sqft | Facing: East | ₹10.50 Cr | ₹29,070/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9673
24. PB9678 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1898 sqft | Facing: Southwest | ₹2.35 Cr | ₹12,381/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9678
25. PB9661 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1615 sqft | Facing: East | ₹2.99 Cr | ₹18,500/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9661
26. PB9684 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1431 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹16,073/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9684
27. PB9683 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1407 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹16,347/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9683
28. PB9682 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1154 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹13,865/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9682
29. PB9662 | Eden Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 666 sqft | Facing: North | ₹80.00 Lacs | ₹12,012/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9662
30. PB9686 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1858 sqft | Facing: East | ₹2.90 Cr | ₹15,608/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9686
31. PB9702 | Prestige Park Grove | Villa | SBA 4170 sqft | Facing: East | ₹10.50 Cr | ₹25,180/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9702
32. PB9685 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1902 sqft | Facing: East | ₹3.20 Cr | ₹16,824/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9685
33. PB9703 | Prestige Park Grove | Villa | SBA 3463 sqft | Facing: East | ₹9.50 Cr | ₹27,433/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9703
34. PB9681 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 661 sqft | Facing: North | ₹95.00 Lacs | ₹14,372/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9681
35. PB9667 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹12,913/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9667
36. PB9701 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 3739 sqft | Facing: East | ₹5.61 Cr | ₹15,000/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9701
37. PB9660 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1938 sqft | Facing: East | ₹3.20 Cr | ₹16,500/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9660
38. PB9679 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 2204 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹14,973/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9679
39. PB9663 | Eden Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 971 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹14,933/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9663
40. PB9656 | assetz 63 degree east | Apartment | SBA 984 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹13,211/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB9656
41. PB9665 | Prestige White Meadows | Villa | SBA 4094 sqft | Facing: East | ₹7.75 Cr | ₹18,930/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB9665
42. PB9670 | Prestige Elm Park | Apartment | SBA 2043 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹17,132/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB9670
43. PB9695 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1414 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹15,000/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9695
44. PB9694 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1114 sqft | Facing: North | ₹1.73 Cr | ₹15,500/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9694
45. PB9669 | Prestige Elm Park | Apartment | SBA 2145 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹13,986/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB9669
46. PB9688 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 2514 sqft | Facing: North | ₹3.50 Cr | ₹13,922/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9688
47. PB9693 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1067 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹15,000/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9693
48. PB9672 | Aspen Greens @ The Prestige City | Apartment | SBA 3364 sqft | Facing: East | ₹6.80 Cr | ₹20,214/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9672
49. PB9674 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1361 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹13,226/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9674
50. PB9691 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 658 sqft | Facing: East | ₹1.02 Cr | ₹15,500/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9691
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB9197 | Windsor Hillside | Plot | Plot 1653 sqft | Facing: West | ₹82.65 Lacs | ₹5,000/sqft | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PB9197
2. PB9455 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1336 sqft | Facing: West | ₹1.92 Cr | ₹14,408/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9455
3. PB9732 | Purva Westend | Apartment | SBA 1511 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹17,207/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9732
4. PB9736 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1938 sqft | Facing: West | ₹3.29 Cr | ₹16,976/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9736
5. PB9733 | Purva Westend | Apartment | SBA 1765 sqft | Facing: West | ₹2.75 Cr | ₹15,581/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB9733
6. PB9735 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1917 sqft | Facing: East | ₹3.65 Cr | ₹19,040/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9735
7. PB9744 | Independent Plot in Horamavu | Plot | Plot 32670 sqft | Facing: East | ₹19.60 Cr | ₹6,000/sqft | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB9744
8. PB9743 | MVN Aero One | Apartment | SBA 1075 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹10,698/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9743
9. PB9739 | SALARPURIA SATTVA SENORITA | Apartment | SBA 1917 sqft | Facing: West | ₹3.40 Cr | ₹17,736/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9739
10. PB9742 | Sobha Oakshire Phase 1 | Villa | SBA 3441 sqft | Facing: East | ₹6.60 Cr | ₹19,180/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9742
11. PB9741 | Sammy'S Dreamland Beverly Hills | Plot | Plot 1685 sqft | Facing: North | ₹2.28 Cr | ₹13,531/sqft | 32 * 53 | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB9741
12. PB9740 | PSR NANDANAM | Villament | SBA 2685 sqft | Facing: West | ₹2.70 Cr | ₹10,056/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB9740
13. PB9727 | SALARPURIA SATTVA SENORITA | Apartment | SBA 1920 sqft | Facing: Northeast | ₹3.25 Cr | ₹16,927/sqft | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB9727
14. PB9726 | Karle Zenith Residences | Apartment | SBA 2428 sqft | Facing: West | ₹4.00 Cr | ₹16,474/sqft | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB9726
15. PB9724 | SNN Raj Spiritua | Apartment | SBA 3300 sqft | Facing: East | ₹5.00 Cr | ₹15,152/sqft | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB9724
16. PB9725 | SBR Keerthi | Apartment | SBA 1237 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹10,105/sqft | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB9725
17. PB9723 | Prestige Sorrento | Villa | SBA 3200 sqft | Facing: South | ₹13.00 Cr | ₹40,625/sqft | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB9723
18. PB9536 | Independent Building in Banasavadi | IndependentBuilding | SBA 6000 sqft | Facing: North | ₹4.80 Cr | ₹8,000/sqft | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB9536
19. PB9658 | Independent Building in Chickpet | IndependentBuilding | SBA 6200 sqft | Facing: West | ₹26.04 Cr | ₹42,000/sqft | Chickpet | https://acnonline.in/property/PB9658
20. PB9666 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1387 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹13,699/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9666
21. PB9668 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1865 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹12,869/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9668
22. PB9675 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1536 sqft | Facing: East | ₹1.95 Cr | ₹12,695/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9675
23. PB9673 | Aspen Greens @ The Prestige City | Apartment | SBA 3612 sqft | Facing: East | ₹10.50 Cr | ₹29,070/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9673
24. PB9678 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1898 sqft | Facing: Southwest | ₹2.35 Cr | ₹12,381/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9678
25. PB9661 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1615 sqft | Facing: East | ₹2.99 Cr | ₹18,500/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9661
26. PB9684 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1431 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹16,073/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9684
27. PB9683 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1407 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹16,347/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9683
28. PB9682 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1154 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹13,865/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9682
29. PB9662 | Eden Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 666 sqft | Facing: North | ₹80.00 Lacs | ₹12,012/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9662
30. PB9686 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1858 sqft | Facing: East | ₹2.90 Cr | ₹15,608/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9686
31. PB9702 | Prestige Park Grove | Villa | SBA 4170 sqft | Facing: East | ₹10.50 Cr | ₹25,180/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9702
32. PB9685 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 1902 sqft | Facing: East | ₹3.20 Cr | ₹16,824/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9685
33. PB9703 | Prestige Park Grove | Villa | SBA 3463 sqft | Facing: East | ₹9.50 Cr | ₹27,433/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9703
34. PB9681 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 661 sqft | Facing: North | ₹95.00 Lacs | ₹14,372/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9681
35. PB9667 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹12,913/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9667
36. PB9701 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 3739 sqft | Facing: East | ₹5.61 Cr | ₹15,000/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9701
37. PB9660 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1938 sqft | Facing: East | ₹3.20 Cr | ₹16,500/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9660
38. PB9679 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 2204 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹14,973/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9679
39. PB9663 | Eden Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 971 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹14,933/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9663
40. PB9656 | assetz 63 degree east | Apartment | SBA 984 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹13,211/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB9656
41. PB9665 | Prestige White Meadows | Villa | SBA 4094 sqft | Facing: East | ₹7.75 Cr | ₹18,930/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB9665
42. PB9670 | Prestige Elm Park | Apartment | SBA 2043 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹17,132/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB9670
43. PB9695 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1414 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹15,000/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9695
44. PB9694 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1114 sqft | Facing: North | ₹1.73 Cr | ₹15,500/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9694
45. PB9669 | Prestige Elm Park | Apartment | SBA 2145 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹13,986/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB9669
46. PB9688 | Prestige Lavender Fields | Apartment | SBA 2514 sqft | Facing: North | ₹3.50 Cr | ₹13,922/sqft | Varthur | https://acnonline.in/property/PB9688
47. PB9693 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1067 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹15,000/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9693
48. PB9672 | Aspen Greens @ The Prestige City | Apartment | SBA 3364 sqft | Facing: East | ₹6.80 Cr | ₹20,214/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9672
49. PB9674 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1361 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹13,226/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB9674
50. PB9691 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 658 sqft | Facing: East | ₹1.02 Cr | ₹15,500/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB9691
Key Details
FacingNorth
All Phones6743987114,9187218095
https://www.allbrokerlist.com/listing/SBR_Keerthi_1237sqft_Apartment_Rasranjan7d