3 BHK Villa
Radiance Iris, Jakkur
Jakkur
Listed on 8/5/2026
Supply Sale
Price
โน2,40,00,000
Size
1800 sq. ft.
Bedrooms
3 BHK
Price/Unit
โน13,333
Full Description
๐ก NEW PROPERTY INDIRECT INVENTORY
NOTE: SERVICE CHARGE APPLICABLE.
1. PB8613 โ Sobha Oakshire | Row House | 4 BHK | 3441 sqft | Devanahalli | โน6.30 Cr
2. PB8585 โ Athena @ Sobha City | 3 BHK Apartment | 1682 sqft | Yelahanka | โน2.65 Cr
3. PB8565 โ Sattva Aeropolis | 3 BHK Apartment | 1010 sqft | Devanahalli | โน1.20 Cr
4. PB8564 โ Prestige Gulmohar | 3 BHK Apartment | 1623 sqft | Horamavu | โน2.44 Cr
5. PB8563 โ Sattva Aeropolis | 1 BHK Apartment | 595 sqft | Devanahalli | โน53 L
6. PB8540 โ Sattva Aeropolis | 2 BHK Apartment | 939 sqft | Devanahalli | โน1.20 Cr
7. PB8463 โ SOBHA Victoria Park | 2 BHK Apartment | 1420 sqft | Byrathi | โน1.80 Cr
8. PB8462 โ Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | โน1.26 Cr
9. PB8461 โ Purva Tivoli Hills | Plot | 2400 sqft | Devanahalli | โน2.30 Cr
10. PB8460 โ Byrathi Kanakashree Layout | Plot | 1200 sqft | Byrathi | โน1.65 Cr
11. PB8430 โ Sobha Palm Court | 3 BHK Apartment | 1822 sqft | Yelahanka | โน3.10 Cr
12. PB8395 โ Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 1005 sqft | Yelahanka | โน1.25 Cr
13. PB8394 โ Purva Zenium 2 | 4 BHK Apartment | 2123 sqft | Bagaluru | โน2.30 Cr
14. PB8393 โ Adarsh Greens | 4 BHK Apartment | 2010 sqft | Yelahanka | โน2.70 Cr
15. PB8368 โ Purva Atmosphere | 4 BHK Apartment | 2400 sqft | Thanisandra | โน3.60 Cr
16. PB8271 โ The Leela Bhartiya City | Apartment | 934 sqft | Yelahanka | โน1.13 Cr
17. PB8279 โ Bhartiya City Nikoo Homes | 2.5 BHK Apartment | 1290 sqft | Yelahanka | โน1.81 Cr
18. PB8278 โ Prestige Augusta Golf Village | Row House | 3.5 BHK | Bidarahalli | โน5.20 Cr
19. PB8257 โ RMZ Galleria Residences | Apartment | 1910 sqft | Yelahanka Satellite Town | โน3.90 Cr
20. PB8250 โ Purva Zenium | Apartment | 1321 sqft | Bagaluru | โน1.70 Cr
21. PB8256 โ Arvind Bel Air | Apartment | 1133 sqft | Bylakere | โน1.35 Cr
22. PB8268 โ Royal Enclave | Villa | 4 BHK | 5000 sqft | Jakkur | โน14.00 Cr
23. PB8243 โ Nikoo Homes 4 | Apartment | 1834 sqft | Yelahanka | โน2.60 Cr
24. PB8242 โ Nikoo Homes 4 | 3 BHK Apartment | 1576 sqft | Yelahanka | โน2.35 Cr
25. PB8241 โ Sattva Park Cubix | 3 BHK Apartment | 1160 sqft | Devanahalli | โน1.25 Cr
26. PB8240 โ Arvind Skylands | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | Yelahanka | โน1.30 Cr
27. PB8224 โ Godrej Avenues | 3 BHK Apartment | 1526 sqft | Hesaraghatta | โน1.55 Cr
28. PB8223 โ Brigade Laguna | 2 BHK Apartment | 1190 sqft | Jakkur | โน1.68 Cr
29. PB8221 โ Sansidh Galaxy | 4 BHK Apartment | 2387 sqft | Jakkur | โน2.70 Cr
30. PB8220 โ Godrej Avenues | 2 BHK Apartment | 1257 sqft | Hesaraghatta | โน1.46 Cr
31. PB8216 โ Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1675 sqft | Thanisandra | โน2.40 Cr
32. PB8213 โ DNR Parklink | 3 BHK Apartment | 1567 sqft | Chikkagubbi | โน1.95 Cr
33. PB8209 โ Assetz Soho & Sky | 3 BHK Apartment | 2043 sqft | Jakkur | โน2.95 Cr
34. PB8208 โ Sowmya Sarovar | 2 BHK Apartment | 1230 sqft | Thanisandra | โน86 L
35. PB8207 โ Radiance Iris | 3 BHK Villa | 1800 sqft | Jakkur | โน2.40 Cr
36. PB8205 โ Provident Ecopolitan Phase 1 | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | KIADB Park | โน1.05 Cr
37. PB8204 โ Assetz Soho & Sky | 4 BHK Apartment | 2799 sqft | Jakkur | โน4.35 Cr
38. PB8202 โ Goyal Orchid Salisbury | 2 BHK Apartment | 1185 sqft | Yelahanka | โน1.22 Cr
39. PB8199 โ Sammys Dreamland | Plot | 51,000 sqft | Bagaluru | โน51.00 Cr
40. PB8151 โ Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 995 sqft | Yelahanka | โน1.10 Cr
41. PB8103 โ TVS Emerald Isle of Trees | 3 BHK Apartment | 1500 sqft | Jakkur | โน2.40 Cr
42. PB8100 โ Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | โน1.12 Cr
43. PB8098 โ SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3422 sqft | Devanahalli | โน6.40 Cr
44. PB8094 โ SOBHA Chartered Birdsong | Plot | 1590 sqft | Rajanukunte | โน1.60 Cr
45. PB8093 โ SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3460 sqft | Devanahalli | โน6.50 Cr
46. PB8090 โ Kolte Patil Lakeside 24 | 3 BHK Apartment | 1574 sqft | Kannuru | โน1.35 Cr
47. PB8087 โ Embassy Edge | 2 BHK Apartment | 1001 sqft | Devanahalli | โน99 L
48. PB8086 โ Judicial Layout | Plot | 7860 sqft | Yelahanka Satellite Town | โน15.80 Cr
49. PB8073 โ Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1710 sqft | Thanisandra | โน3.35 Cr
NOTE: SERVICE CHARGE APPLICABLE.
1. PB8613 โ Sobha Oakshire | Row House | 4 BHK | 3441 sqft | Devanahalli | โน6.30 Cr
2. PB8585 โ Athena @ Sobha City | 3 BHK Apartment | 1682 sqft | Yelahanka | โน2.65 Cr
3. PB8565 โ Sattva Aeropolis | 3 BHK Apartment | 1010 sqft | Devanahalli | โน1.20 Cr
4. PB8564 โ Prestige Gulmohar | 3 BHK Apartment | 1623 sqft | Horamavu | โน2.44 Cr
5. PB8563 โ Sattva Aeropolis | 1 BHK Apartment | 595 sqft | Devanahalli | โน53 L
6. PB8540 โ Sattva Aeropolis | 2 BHK Apartment | 939 sqft | Devanahalli | โน1.20 Cr
7. PB8463 โ SOBHA Victoria Park | 2 BHK Apartment | 1420 sqft | Byrathi | โน1.80 Cr
8. PB8462 โ Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | โน1.26 Cr
9. PB8461 โ Purva Tivoli Hills | Plot | 2400 sqft | Devanahalli | โน2.30 Cr
10. PB8460 โ Byrathi Kanakashree Layout | Plot | 1200 sqft | Byrathi | โน1.65 Cr
11. PB8430 โ Sobha Palm Court | 3 BHK Apartment | 1822 sqft | Yelahanka | โน3.10 Cr
12. PB8395 โ Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 1005 sqft | Yelahanka | โน1.25 Cr
13. PB8394 โ Purva Zenium 2 | 4 BHK Apartment | 2123 sqft | Bagaluru | โน2.30 Cr
14. PB8393 โ Adarsh Greens | 4 BHK Apartment | 2010 sqft | Yelahanka | โน2.70 Cr
15. PB8368 โ Purva Atmosphere | 4 BHK Apartment | 2400 sqft | Thanisandra | โน3.60 Cr
16. PB8271 โ The Leela Bhartiya City | Apartment | 934 sqft | Yelahanka | โน1.13 Cr
17. PB8279 โ Bhartiya City Nikoo Homes | 2.5 BHK Apartment | 1290 sqft | Yelahanka | โน1.81 Cr
18. PB8278 โ Prestige Augusta Golf Village | Row House | 3.5 BHK | Bidarahalli | โน5.20 Cr
19. PB8257 โ RMZ Galleria Residences | Apartment | 1910 sqft | Yelahanka Satellite Town | โน3.90 Cr
20. PB8250 โ Purva Zenium | Apartment | 1321 sqft | Bagaluru | โน1.70 Cr
21. PB8256 โ Arvind Bel Air | Apartment | 1133 sqft | Bylakere | โน1.35 Cr
22. PB8268 โ Royal Enclave | Villa | 4 BHK | 5000 sqft | Jakkur | โน14.00 Cr
23. PB8243 โ Nikoo Homes 4 | Apartment | 1834 sqft | Yelahanka | โน2.60 Cr
24. PB8242 โ Nikoo Homes 4 | 3 BHK Apartment | 1576 sqft | Yelahanka | โน2.35 Cr
25. PB8241 โ Sattva Park Cubix | 3 BHK Apartment | 1160 sqft | Devanahalli | โน1.25 Cr
26. PB8240 โ Arvind Skylands | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | Yelahanka | โน1.30 Cr
27. PB8224 โ Godrej Avenues | 3 BHK Apartment | 1526 sqft | Hesaraghatta | โน1.55 Cr
28. PB8223 โ Brigade Laguna | 2 BHK Apartment | 1190 sqft | Jakkur | โน1.68 Cr
29. PB8221 โ Sansidh Galaxy | 4 BHK Apartment | 2387 sqft | Jakkur | โน2.70 Cr
30. PB8220 โ Godrej Avenues | 2 BHK Apartment | 1257 sqft | Hesaraghatta | โน1.46 Cr
31. PB8216 โ Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1675 sqft | Thanisandra | โน2.40 Cr
32. PB8213 โ DNR Parklink | 3 BHK Apartment | 1567 sqft | Chikkagubbi | โน1.95 Cr
33. PB8209 โ Assetz Soho & Sky | 3 BHK Apartment | 2043 sqft | Jakkur | โน2.95 Cr
34. PB8208 โ Sowmya Sarovar | 2 BHK Apartment | 1230 sqft | Thanisandra | โน86 L
35. PB8207 โ Radiance Iris | 3 BHK Villa | 1800 sqft | Jakkur | โน2.40 Cr
36. PB8205 โ Provident Ecopolitan Phase 1 | 2 BHK Apartment | 1057 sqft | KIADB Park | โน1.05 Cr
37. PB8204 โ Assetz Soho & Sky | 4 BHK Apartment | 2799 sqft | Jakkur | โน4.35 Cr
38. PB8202 โ Goyal Orchid Salisbury | 2 BHK Apartment | 1185 sqft | Yelahanka | โน1.22 Cr
39. PB8199 โ Sammys Dreamland | Plot | 51,000 sqft | Bagaluru | โน51.00 Cr
40. PB8151 โ Adarsh Greens | 2 BHK Apartment | 995 sqft | Yelahanka | โน1.10 Cr
41. PB8103 โ TVS Emerald Isle of Trees | 3 BHK Apartment | 1500 sqft | Jakkur | โน2.40 Cr
42. PB8100 โ Purva Zenium 2 | 2 BHK Apartment | 1062 sqft | Bagaluru | โน1.12 Cr
43. PB8098 โ SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3422 sqft | Devanahalli | โน6.40 Cr
44. PB8094 โ SOBHA Chartered Birdsong | Plot | 1590 sqft | Rajanukunte | โน1.60 Cr
45. PB8093 โ SOBHA Oakshire | 4 BHK Villa | 3460 sqft | Devanahalli | โน6.50 Cr
46. PB8090 โ Kolte Patil Lakeside 24 | 3 BHK Apartment | 1574 sqft | Kannuru | โน1.35 Cr
47. PB8087 โ Embassy Edge | 2 BHK Apartment | 1001 sqft | Devanahalli | โน99 L
48. PB8086 โ Judicial Layout | Plot | 7860 sqft | Yelahanka Satellite Town | โน15.80 Cr
49. PB8073 โ Purva Atmosphere | 3 BHK Apartment | 1710 sqft | Thanisandra | โน3.35 Cr
Key Details
All Phones9986310520
AYUSH REALTOR: BUY, SELL, RENT & INVESTMENT
Professional Agent
Mention AllBrokerList when calling.
https://www.allbrokerlist.com/listing/Radiance_Iris_1800sqft_Villa_AYUSH_REALTOR_BUY_SELL_RENT__INVESTMENT3c