AllBrokerList
Plot

Purva Oakshire, Margondanahalli

Margondanahalli
Listed on 5/25/2026
Supply Sale

Price

Contact for price

Size

2400 sq. ft.

Full Description

NORTH BANGALORE INVENTORY ANNOUNCEMENT

Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties

Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114

1. PB6465 | Sattva Aeropolis | Apartment | SBA 597 sqft | Facing: West | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6465

2. PB6451 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1857 sqft | Facing: East | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6451

3. PB6455 | L&T Raintree Boulevard | Apartment | SBA 1645 sqft | Facing: East | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB6455

4. PB6437 | Radiance Gardenia | RowHouse | SBA 3422 sqft | Facing: North | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6437

5. PB6432 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 985 sqft | Facing: East | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6432

6. PB6390 | Purva Oakshire | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | 60 * 40 | Margondanahalli | https://acnonline.in/property/PB6390

7. PB6386 | Nitesh Long Island | Plot | Plot 2305 sqft | Facing: East | 40 * 60 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6386

8. PB6375 | SOBHA Victoria Park | Apartment | SBA 1818 sqft | Facing: East | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB6375

9. PB6371 | Godrej Reserve | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: East | 30 * 40 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6371

10. PB6362 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 2004 sqft | Facing: West | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6362

11. PB6356 | Godrej Reserve | Plot | Plot 3200 sqft | Facing: East | 40 * 80 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6356

12. PB6349 | Prestige Finsbury Park | Apartment | SBA 1277 sqft | Facing: East | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6349

13. PB6325 | EDEN144 by THEA ESTATE | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: East | 30 * 40 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6325

14. PB6324 | Purva Zenium | Apartment | SBA 1725 sqft | Facing: East | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB6324

15. PB6299 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 2005 sqft | Facing: East | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6299

16. PB6282 | Utopia Boulevard | Plot | Plot 5000 sqft | Facing: North | 100 * 50 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6282

17. PB6238 | Belvedere By Ukn Airport District | Apartment | SBA 1535 sqft | Facing: West | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6238

18. PB6237 | Belvedere By Ukn Airport District | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: West | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6237

19. PB6232 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 1005 sqft | Facing: West | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6232

20. PB6231 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 995 sqft | Facing: West | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6231

21. PB6230 | DS-MAX Skycity | Apartment | SBA 2260 sqft | Facing: West | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6230

22. PB6229 | Century Novus | Apartment | SBA 1275 sqft | Facing: East | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB6229

23. PB6224 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: East | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6224

24. PB6214 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 2004 sqft | Facing: East | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6214

25. PB6210 | Prestige Park Drive | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | 50 * 30 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6210

26. PB6200 | Arkavathy Layout | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: North | 30 * 40 | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6200

27. PB6196 | Prestige North Point | Apartment | SBA 1998 sqft | Facing: West | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB6196

28. PB6189 | Century Saras | Apartment | SBA 1674 sqft | Facing: East | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB6189

29. PB6186 | Nikoo Homes 4 | Apartment | SBA 1361 sqft | Facing: North | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6186

30. PB6171 | Purva Zenium | Apartment | SBA 1061 sqft | Facing: East | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB6171

31. PB6175 | L & T RAINTREE BOULEVARD | Apartment | SBA 1645 sqft | Facing: East | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB6175

32. PB6162 | Godrej Ananda, Bangalore | Apartment | SBA 904 sqft | Facing: North | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6162

33. PB6163 | Nava Gokulam | Apartment | SBA 1750 sqft | Facing: East | Hennur | https://acnonline.in/property/PB6163

34. PB6155 | Arvind Bel Air | Apartment | SBA 1367 sqft | Facing: East | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB6155

35. PB6166 | Independent Villa near REVA University | Villa | SBA 3180 sqft | Facing: East | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6166

36. PB6104 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 2181 sqft | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6104

37. PB6101 | Nikoo Homes 2 | Apartment | SBA 2259 sqft | Facing: North | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6101

38. PB6096 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 1006 sqft | Facing: East | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6096

39. PB6067 | Nikoo Homes 5 | Apartment | SBA 1104 sqft | Facing: East | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6067

40. PB6064 | Purva Tivoli Hills | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: West | 40 * 30 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6064

41. PB6063 | SMR Vinay Crescent | Apartment | SBA 1350 sqft | Facing: East | Hennur | https://acnonline.in/property/PB6063

42. PB6061 | Swiss Town | Villa | SBA 7000 sqft | Facing: North | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6061

43. PB5919 | Winds of Change by Ckpc | Apartment | SBA 1400 sqft | Facing: West | Hesaraghatta | https://acnonline.in/property/PB5919

44. PB5911 | Godrej Ananda | Apartment | SBA 703 sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB5911

45. PB5906 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1675 sqft | Facing: East | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB5906

46. PB5883 | Sobha Victoria Park | Apartment | SBA 1837 sqft | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB5883

47. PB5880 | Sobha Dream Garden | Apartment | SBA 1008 sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB5880

48. PB5781 | Embassy Spring | Plot | Plot 5407 sqft | Facing: North | 90 * 60 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB5781

49. PB5770 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 100 sqft | Facing: North | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB5770

50. PB5759 | Century Novus | Apartment | SBA 1645 sqft | Facing: West | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB5759

Key Details

FacingEast
All Phones6743987114,9113994669

Ranjan

Professional Agent

Mention AllBrokerList when calling.

https://www.allbrokerlist.com/listing/Purva_Oakshire_2400sqft_Plot_Ranjanaa

Related Properties

Plot
2000 sq. ft.

Contact for price

Jakkur to Sadahalli Toll

šŸ¢ Commercial Plot Requirement šŸ“ Location: After Jakkur till before Sadahalli Toll • Plot Size: 2,000 – 2,400 Sqft • Requirement: Main Road Commercial Plot • Purpose: Commercial Complex Construction • Clear Title Preferred
May 27, 2026
Vinay
Plot
1948 sq. ft.

₹2,59,08,400

₹13,300 / unit

RR Nagar 5th stage, Channasandra

Site for sale RR Nagar 5th stage, Channasandra 1700sqft and 2400sqft North and South facing 13300rs per sqft slightly negotiable BBMP A (E) KHATA Immediate registration Contact for more details Available Site details Site no.1 - 1753 sqft Site no.8 - 1948 sqft Site no.9 - 1861 sqft Site no.12 - 1594 sqft Site no.13 - 2050 sqft Site no.16 - 1914 sqft Site no.17 - 1948 sqft Site no.18 - 1989 sqft
May 27, 2026
KVP
Plot
2050 sq. ft.

₹2,72,65,000

₹13,300 / unit

RR Nagar 5th stage, Channasandra

Site for sale RR Nagar 5th stage, Channasandra 1700sqft and 2400sqft North and South facing 13300rs per sqft slightly negotiable BBMP A (E) KHATA Immediate registration Contact for more details Available Site details Site no.1 - 1753 sqft Site no.8 - 1948 sqft Site no.9 - 1861 sqft Site no.12 - 1594 sqft Site no.13 - 2050 sqft Site no.16 - 1914 sqft Site no.17 - 1948 sqft Site no.18 - 1989 sqft
May 27, 2026
KVP
Plot
1989 sq. ft.

₹2,64,53,700

₹13,300 / unit

RR Nagar 5th stage, Channasandra

Site for sale RR Nagar 5th stage, Channasandra 1700sqft and 2400sqft North and South facing 13300rs per sqft slightly negotiable BBMP A (E) KHATA Immediate registration Contact for more details Available Site details Site no.1 - 1753 sqft Site no.8 - 1948 sqft Site no.9 - 1861 sqft Site no.12 - 1594 sqft Site no.13 - 2050 sqft Site no.16 - 1914 sqft Site no.17 - 1948 sqft Site no.18 - 1989 sqft
May 27, 2026
KVP
Plot
2400 sq. ft.

Contact for price

Banashankari

Wanted banashankari second 40 x 60 north East west minimum 30 to 40 feet roadsite old old bulding call me 9900399006
May 26, 2026
Verified Agent
Plot
2400 sq. ft.

Contact for price

Banashankari 2nd stage

Urgently required property in Banashankari 2nd stage Budget market rate 40*60 or below Any facing If anyone have property message me or call me Please avoid chain link Commission should be shared indirect genuine requirement
May 26, 2026
Verified Agent