3 BHK Apartment
Provident Botanico, Hoskote
Hoskote
Listed on 5/25/2026
Supply Sale
Price
₹1,50,00,000
Size
1334 sq. ft.
Bedrooms
3 BHK
Price/Unit
₹11,244
Full Description
INVENTORY ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB6482 | Neeladri Sarovaram | Apartment | SBA 965 sqft | Facing: North | ₹1.35 Cr | ₹13,989/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB6482
2. PB6472 | SJR Blue Waters | Apartment | SBA 1500 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹12,000/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB6472
3. PB6453 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: West | ₹4.25 Cr | ₹17,130.189/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB6453
4. PB6454 | Assetz 63 Degree East | Apartment | SBA 1436 sqft | Facing: North-east | ₹2.00 Cr | ₹13,927.577/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6454
5. PB6434 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹13,014/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6434
6. PB6433 | Aston Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1599 sqft | Facing: North | ₹1.90 Cr | ₹11,882/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6433
7. PB6431 | ALLIANCE-10 DOWNING VILLAS | Villa | SBA 3200 sqft | Facing: West | ₹5.20 Cr | ₹16,250/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6431
8. PB6428 | Poetry of Earth | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹11,500/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB6428
9. PB6426 | Sobha Windsor | Apartment | SBA 1578 sqft | Facing: South-east | ₹2.40 Cr | ₹15,209/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6426
10. PB6439 | Prestige Somerville | Apartment | SBA 1773 sqft | Facing: North | ₹3.40 Cr | ₹19,176.537/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6439
11. PB6419 | Lakeshore Homes | Plot | Plot 4568 sqft | Facing: North | ₹6.85 Cr | ₹15,000/sqft | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6419
12. PB6459 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹13,014.119/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6459
13. PB6382 | Provident Botanico | Apartment | SBA 986 sqft | Facing: East | ₹1.17 Cr | ₹11,866/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6382
14. PB6378 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1059 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹12,275/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6378
15. PB6370 | Vaswani Exquisite | Apartment | SBA 2070 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹18,357/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6370
16. PB6360 | Godrej Woodscapes | Apartment | SBA 2700 sqft | Facing: West | ₹3.90 Cr | ₹14,444/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB6360
17. PB6359 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1865 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹12,332/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6359
18. PB6358 | Supra Enclave | Villa | SBA 2222 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹8,100/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6358
19. PB6355 | FALCON By BHP HOUSING | Apartment | SBA 915 sqft | Facing: North | ₹68.00 Lacs | ₹7,431/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6355
20. PB6354 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 2134 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹16,401/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6354
21. PB6347 | Embassy East Avenue | Apartment | SBA 1170 sqft | Facing: West | ₹1.94 Cr | ₹16,581.197/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6347
22. PB6348 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹11,244.378/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6348
23. PB6343 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹10,494.753/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6343
24. PB6344 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1480 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹12,837.838/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6344
25. PB6346 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1349 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹13,343.217/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6346
26. PB6326 | SBR FLORENSO | Apartment | SBA 1950 sqft | Facing: West | ₹1.65 Cr | ₹8,461/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6326
27. PB6328 | Garuda Royal Homes | Apartment | SBA 1254 sqft | Facing: East | ₹94.05 Lacs | ₹7,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | K R Puram | https://acnonline.in/property/PB6328
28. PB6300 | Pavani Mirabilia | Apartment | SBA 1335 sqft | Facing: West | ₹1.62 Cr | ₹12,134/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6300
29. PB6294 | Sumadhura Eden Garden | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹12,037/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6294
30. PB6293 | The Sanctuary By Classic Featherlite | Villa | SBA 3000 sqft | Facing: North | ₹3.10 Cr | ₹10,333/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6293
31. PB6291 | Rohan Ekanta | Apartment | SBA 1626 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹12,915/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6291
32. PB6290 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1151 sqft | Facing: North | ₹1.50 Cr | ₹13,032/sqft | 2 BHK + 1 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6290
33. PB6280 | Shriram WYTField | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: East | ₹1.10 Lacs | ₹101/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB6280
34. PB6254 | Assetz Marq Phase-3 | Apartment | SBA 1588 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹15,743/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6254
35. PB6253 | Sterling Villa Grande | Villa | SBA 2600 sqft | Facing: East | ₹7.50 Cr | ₹28,846/sqft | 3 BHK + 4 T + 3 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6253
36. PB6234 | SLV Greens | Apartment | SBA 1170 sqft | Facing: West | ₹75.00 Lacs | ₹6,410.256/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6234
37. PB6225 | Sobha Lake Gardens | Apartment | SBA 1765 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹13,597.734/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB6225
38. PB6209 | Mana Tropicale | Apartment | SBA 1300 sqft | Facing: West | ₹1.70 Cr | ₹13,076/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB6209
39. PB6208 | Aratt Cityscapes | Villa | SBA 2156 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹11,131/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB6208
40. PB6207 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1059 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹12,275/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6207
41. PB6205 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: West | ₹4.25 Cr | ₹17,130/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB6205
42. PB6202 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹12,912/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6202
43. PB6197 | Prestige Ferns Residency | Apartment | SBA 1197 sqft | Facing: West | ₹1.85 Cr | ₹15,455/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6197
44. PB6190 | Sowparnika Olivia Nest | Apartment | SBA 1189 sqft | Facing: West | ₹1.20 Cr | ₹10,092/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6190
45. PB6174 | Trifecta Verdure | Apartment | SBA 1039 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹9,624.639/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6174
46. PB6172 | BREN IMPERIA | Apartment | SBA 1778 sqft | Facing: West | ₹3.40 Cr | ₹19,122.61/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6172
47. PB6173 | Prestige Ferns Residency | Apartment | SBA 1197 sqft | Facing: West | ₹2.00 Cr | ₹16,708.438/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6173
48. PB6170 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 2830 sqft | Facing: North-west | ₹4.60 Cr | ₹16,254.417/sqft | 4 BHK + 5+ T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6170
49. PB6188 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1784 sqft | Facing: North | ₹2.68 Cr | ₹15,022.422/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6188
50. PB6181 | Vaswani Menlo Park | Apartment | SBA 1142 sqft | Facing: North | ₹2.05 Cr | ₹17,950.963/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Brookefield | https://acnonline.in/property/PB6181
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB6482 | Neeladri Sarovaram | Apartment | SBA 965 sqft | Facing: North | ₹1.35 Cr | ₹13,989/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB6482
2. PB6472 | SJR Blue Waters | Apartment | SBA 1500 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹12,000/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB6472
3. PB6453 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: West | ₹4.25 Cr | ₹17,130.189/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB6453
4. PB6454 | Assetz 63 Degree East | Apartment | SBA 1436 sqft | Facing: North-east | ₹2.00 Cr | ₹13,927.577/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6454
5. PB6434 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹13,014/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6434
6. PB6433 | Aston Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1599 sqft | Facing: North | ₹1.90 Cr | ₹11,882/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6433
7. PB6431 | ALLIANCE-10 DOWNING VILLAS | Villa | SBA 3200 sqft | Facing: West | ₹5.20 Cr | ₹16,250/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6431
8. PB6428 | Poetry of Earth | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹11,500/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB6428
9. PB6426 | Sobha Windsor | Apartment | SBA 1578 sqft | Facing: South-east | ₹2.40 Cr | ₹15,209/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6426
10. PB6439 | Prestige Somerville | Apartment | SBA 1773 sqft | Facing: North | ₹3.40 Cr | ₹19,176.537/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6439
11. PB6419 | Lakeshore Homes | Plot | Plot 4568 sqft | Facing: North | ₹6.85 Cr | ₹15,000/sqft | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6419
12. PB6459 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹13,014.119/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6459
13. PB6382 | Provident Botanico | Apartment | SBA 986 sqft | Facing: East | ₹1.17 Cr | ₹11,866/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6382
14. PB6378 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1059 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹12,275/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6378
15. PB6370 | Vaswani Exquisite | Apartment | SBA 2070 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹18,357/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6370
16. PB6360 | Godrej Woodscapes | Apartment | SBA 2700 sqft | Facing: West | ₹3.90 Cr | ₹14,444/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB6360
17. PB6359 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1865 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹12,332/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6359
18. PB6358 | Supra Enclave | Villa | SBA 2222 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹8,100/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6358
19. PB6355 | FALCON By BHP HOUSING | Apartment | SBA 915 sqft | Facing: North | ₹68.00 Lacs | ₹7,431/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6355
20. PB6354 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 2134 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹16,401/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6354
21. PB6347 | Embassy East Avenue | Apartment | SBA 1170 sqft | Facing: West | ₹1.94 Cr | ₹16,581.197/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6347
22. PB6348 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹11,244.378/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6348
23. PB6343 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹10,494.753/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6343
24. PB6344 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1480 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹12,837.838/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6344
25. PB6346 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1349 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹13,343.217/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6346
26. PB6326 | SBR FLORENSO | Apartment | SBA 1950 sqft | Facing: West | ₹1.65 Cr | ₹8,461/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6326
27. PB6328 | Garuda Royal Homes | Apartment | SBA 1254 sqft | Facing: East | ₹94.05 Lacs | ₹7,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | K R Puram | https://acnonline.in/property/PB6328
28. PB6300 | Pavani Mirabilia | Apartment | SBA 1335 sqft | Facing: West | ₹1.62 Cr | ₹12,134/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6300
29. PB6294 | Sumadhura Eden Garden | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹12,037/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6294
30. PB6293 | The Sanctuary By Classic Featherlite | Villa | SBA 3000 sqft | Facing: North | ₹3.10 Cr | ₹10,333/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6293
31. PB6291 | Rohan Ekanta | Apartment | SBA 1626 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹12,915/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6291
32. PB6290 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1151 sqft | Facing: North | ₹1.50 Cr | ₹13,032/sqft | 2 BHK + 1 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6290
33. PB6280 | Shriram WYTField | Apartment | SBA 1080 sqft | Facing: East | ₹1.10 Lacs | ₹101/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB6280
34. PB6254 | Assetz Marq Phase-3 | Apartment | SBA 1588 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹15,743/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6254
35. PB6253 | Sterling Villa Grande | Villa | SBA 2600 sqft | Facing: East | ₹7.50 Cr | ₹28,846/sqft | 3 BHK + 4 T + 3 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6253
36. PB6234 | SLV Greens | Apartment | SBA 1170 sqft | Facing: West | ₹75.00 Lacs | ₹6,410.256/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6234
37. PB6225 | Sobha Lake Gardens | Apartment | SBA 1765 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹13,597.734/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB6225
38. PB6209 | Mana Tropicale | Apartment | SBA 1300 sqft | Facing: West | ₹1.70 Cr | ₹13,076/sqft | Gattahalli | https://acnonline.in/property/PB6209
39. PB6208 | Aratt Cityscapes | Villa | SBA 2156 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹11,131/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB6208
40. PB6207 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1059 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹12,275/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6207
41. PB6205 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: West | ₹4.25 Cr | ₹17,130/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB6205
42. PB6202 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹12,912/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6202
43. PB6197 | Prestige Ferns Residency | Apartment | SBA 1197 sqft | Facing: West | ₹1.85 Cr | ₹15,455/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6197
44. PB6190 | Sowparnika Olivia Nest | Apartment | SBA 1189 sqft | Facing: West | ₹1.20 Cr | ₹10,092/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6190
45. PB6174 | Trifecta Verdure | Apartment | SBA 1039 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹9,624.639/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6174
46. PB6172 | BREN IMPERIA | Apartment | SBA 1778 sqft | Facing: West | ₹3.40 Cr | ₹19,122.61/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6172
47. PB6173 | Prestige Ferns Residency | Apartment | SBA 1197 sqft | Facing: West | ₹2.00 Cr | ₹16,708.438/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6173
48. PB6170 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 2830 sqft | Facing: North-west | ₹4.60 Cr | ₹16,254.417/sqft | 4 BHK + 5+ T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6170
49. PB6188 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1784 sqft | Facing: North | ₹2.68 Cr | ₹15,022.422/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6188
50. PB6181 | Vaswani Menlo Park | Apartment | SBA 1142 sqft | Facing: North | ₹2.05 Cr | ₹17,950.963/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Brookefield | https://acnonline.in/property/PB6181
Key Details
FacingEast
All Phones6743987114,9113994669
https://www.allbrokerlist.com/listing/Provident_Botanico_1334sqft_Apartment_Ranjanaf