AllBrokerList
Plot

Kns Samooha, Nelamangala

Nelamangala
Listed on 6/11/2026
Supply Sale

Price

₹72,00,000

Size

1200 sq. ft.

Price/Unit

₹6,000

Full Description

INVENTORY ANNOUNCEMENT

Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties

Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114

1. PB6718 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | ₹3.35 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6718

2. PB6702 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1232 sqft | ₹2.20 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6702

3. PB6668 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | ₹3.30 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6668

4. PB5554 | Ds Mx Sahara | Apartment | SBA 1321 sqft | ₹90.00 Lacs | Gulimangala | https://acnonline.in/property/PB5554

5. PB5553 | Independent Apartment in Akshayanagar | Apartment | SBA 1300 sqft | ₹1.30 Cr | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5553

6. PB5552 | Sushobit Residency | Apartment | SBA 1865 sqft | ₹1.65 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5552

7. PB5551 | Tvs Emerald Isle of Trees | Apartment | SBA 2379 sqft | ₹3.45 Cr | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB5551

8. PB5550 | Venus County | Plot | Plot 2590 sqft | ₹1.00 Cr | Jigani | https://acnonline.in/property/PB5550

9. PB5549 | Birla Apple Sphire | Apartment | SBA 1390 sqft | ₹1.40 Cr | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB5549

10. PB5548 | Kns Samooha | Plot | Plot 1200 sqft | ₹72.00 Lacs | Nelamangala | https://acnonline.in/property/PB5548

11. PB5547 | Arge Urban Bloom | Apartment | SBA 1322 sqft | ₹1.40 Cr | Peenya | https://acnonline.in/property/PB5547

12. PB5546 | Independent Building in Akshayanagar | Independent Building | SBA 1500 sqft | ₹5.85 Cr | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5546

13. PB5545 | Independent Plot in Akshayanagar | Plot | Plot 2400 sqft | ₹8.00 Cr | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5545

14. PB5544 | Independent Plot in Akshayanagar | Plot | Plot 4000 sqft | ₹14.00 Cr | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5544

15. PB5543 | Independent Plot in Akshayanagar | Plot | Plot 1200 sqft | ₹1.50 Cr | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB5543

16. PB5542 | Confident Auriga | Plot | Plot 1200 sqft | ₹30.00 Lacs | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB5542

17. PB5541 | Nakshatra Residency | Apartment | SBA 1383 sqft | ₹1.25 Cr | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB5541

18. PB5540 | Nakshatra Residency | Apartment | SBA 981 sqft | ₹85.00 Lacs | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB5540

19. PB5539 | Nagarbhavi Nkpl | Plot | Plot 1200 sqft | ₹1.20 Cr | Tavarekere | https://acnonline.in/property/PB5539

20. PB5538 | Anu Enclave | Apartment | SBA 700 sqft | ₹55.00 Lacs | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5538

21. PB5537 | Arkavathy Layout | Plot | Plot 2400 sqft | ₹3.48 Cr | Hennur | https://acnonline.in/property/PB5537

22. PB5536 | Gruhulaxmi Layout | Plot | Plot 2400 sqft | ₹4.80 Cr | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB5536

23. PB5535 | Baldota Serenity | Apartment | SBA 1190 sqft | ₹89.00 Lacs | Choodasandra | https://acnonline.in/property/PB5535

24. PB5534 | Purva Sunflower | Apartment | SBA 1400 sqft | ₹1.85 Cr | Chickpet | https://acnonline.in/property/PB5534

25. PB5533 | The Tree by Provident | Apartment | SBA 1318 sqft | ₹1.50 Cr | Peenya Industrial Area | https://acnonline.in/property/PB5533

26. PB5532 | Birla Tisya | Apartment | SBA 2803 sqft | ₹4.75 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5532

27. PB5531 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1800 sqft | ₹4.50 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5531

28. PB5530 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1232 sqft | ₹2.10 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5530

29. PB5529 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1232 sqft | ₹2.22 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5529

30. PB5528 | Gopalan Residency | Apartment | SBA 1890 sqft | ₹1.70 Cr | Nagarabhavi | https://acnonline.in/property/PB5528

31. PB5527 | Independent Commercial in Shanthi Nagar | Commercial | SBA 4500 sqft | ₹4.20 Cr | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB5527

32. PB5526 | Independent Semi Commercial in Banashankari | Semi Commercial | SBA 12000 sqft | ₹13.00 Cr | Banashankari | https://acnonline.in/property/PB5526

33. PB5525 | Independent Semi Commercial in Rajajinagar | Semi Commercial | SBA 3750 sqft | ₹11.00 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5525

34. PB5524 | Commercial Shop in Vijaynagar | Retail Space | SBA 12000 sqft | ₹8.00 Cr | Vijaynagar | https://acnonline.in/property/PB5524

35. PB5510 | Fortius Waterscape | Apartment | SBA 1369 sqft | ₹1.25 Cr | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB5510

36. PB5305 | Independent House in Nagarabhavi | Independent House | SBA 2500 sqft | ₹2.20 Cr | Nagarabhavi | https://acnonline.in/property/PB5305

37. PB5293 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1644 sqft | ₹3.30 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB5293

38. PB4737 | Independent House in Banashankari 3rd Stage | Independent House | SBA 12000 sqft | ₹13.00 Cr | Banashankari | https://acnonline.in/property/PB4737

39. PB1923 | Arge Urban Bloom | Apartment | SBA 1322 sqft | ₹1.40 Cr | Peenya | https://acnonline.in/property/PB1923

40. PB1221 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1232 sqft | ₹2.22 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB1221

41. PA7998 | Independent Plot for Sale | Plot | Tavarekere | ₹2.76 Cr | https://acnonline.in/property/PA7998

42. PA6558 | Independent Plot in Basaveshwar Nagar | Plot | Rajajinagar | ₹9.80 Cr | https://acnonline.in/property/PA6558

43. PA5859 | Sukriti Apartments | Apartment | SBA 1638 sqft | ₹2.00 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA5859

44. PA5232 | Commercial Property in Brigade Road | Commercial | SBA 4500 sqft | ₹4.20 Cr | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PA5232

45. PA5174 | Independent Apartment in Vrisabhavathi Nagar | Apartment | SBA 1000 sqft | ₹68.00 Lacs | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA5174

46. PA5052 | Commercial Property in Brigade Road | Plot | Plot 2500 sqft | ₹12.50 Cr | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PA5052

47. PA5022 | Independent Apartment in Vrisabhavathi Nagar | Apartment | SBA 1383 sqft | ₹1.40 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA5022

48. PA4837 | Royal Green Nisarga Residency | Plot | Kengeri | ₹94.00 Lacs | https://acnonline.in/property/PA4837

49. PA4795 | Independent Plot in HBR Layout, Nagawara | Plot | Hennur | ₹3.40 Cr | https://acnonline.in/property/PA4795

50. PA4794 | Independent Plot in HBR Layout, Nagawara | Plot | Hennur | ₹3.43 Cr | https://acnonline.in/property/PA4794

51. PA4498 | Sobha Valley View | Apartment | SBA 1613 sqft | ₹2.13 Cr | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PA4498

52. PA4497 | Sobha Royal Crest | Apartment | SBA 1853 sqft | ₹2.80 Cr | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PA4497

53. PA4355 | Independent Apartment in Vrisabhavathi Nagar | Apartment | SBA 1383 sqft | ₹1.30 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA4355

54. PA4302 | Independent Plot in Kaveripura, Peenya | Plot | Nagarabhavi | ₹1.10 Cr | https://acnonline.in/property/PA4302

55. PA3922 | VR Shobha Meadows | Apartment | SBA 1390 sqft | ₹83.40 Lacs | Hoskote | https://acnonline.in/property/PA3922

56. PA3762 | Salarpuria Sattva Divinity | Apartment | SBA 600 sqft | ₹85.00 Lacs | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PA3762

57. PA3639 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1232 sqft | ₹1.85 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA3639

58. PA3638 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1644 sqft | ₹2.75 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA3638

59. PA3637 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1644 sqft | ₹2.75 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA3637

60. PA3636 | Birla Tisya | Apartment | SBA 2803 sqft | ₹4.25 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA3636

61. PA3588 | Baldota Serenity | Apartment | SBA 1190 sqft | ₹89.00 Lacs | Choodasandra | https://acnonline.in/property/PA3588

62. PA3546 | Shandilya Apartments | Apartment | SBA 833 sqft | ₹75.00 Lacs | Malleswaram | https://acnonline.in/property/PA3546

63. PA2360 | Independent Building in Rajajinagar | Independent House | SBA 7700 sqft | ₹12.00 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA2360

64. PA2358 | Birla Apple Spire | Apartment | SBA 1390 sqft | ₹1.25 Cr | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PA2358

65. PA1939 | Birla Tisya | Apartment | SBA 2803 sqft | ₹4.35 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA1939

66. PA1938 | Birla Tisya | Apartment | SBA 2803 sqft | ₹4.50 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA1938

67. PA1937 | Birla Tisya | Apartment | SBA 2000 sqft | ₹3.25 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA1937

68. PA1936 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1644 sqft | ₹3.20 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA1936

69. PA1606 | Deccan Splendor | Apartment | SBA 1500 sqft | ₹99.00 Lacs | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA1606

70. PA1605 | Sushobhit Residency | Apartment | SBA 1865 sqft | ₹1.60 Cr | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PA1605

Key Details

All Phones6743987114,9113994669

Ranjan

Professional Agent

Mention AllBrokerList when calling.

https://www.allbrokerlist.com/listing/Kns_Samooha_1200sqft_Plot_Ranjanc1

Related Properties

Plot
1200 sq. ft.

₹47,98,800

₹3,999 / unit

RR Royal Paradise, Medihalli, Anekal to Attibele Road

RR GOLDEN PROPERTIES 🙌PROUDLY LAUNCHING🙌 🏠 RR ROYAL PARADISE * 🏡 @Medihalli, ANEKAL to ATTIBELE ROAD NEAR TVS COMPANY ✅BMRDA A-KHATA Individual E khata Price:-3999/-per sqft 💸 💸 Booking Amount:-1 LAKH ( EXCLUSIVE OFFERS FOR SPOT BOOKING 🥳) 10 GRAM GOLD OFFER EAST FACING 5% NORTH FACING 5% CORNER PLOT 10% PREMIUM APPLICABLE 🏞️ PLOT DIMENSIONS 3040 Odd sites BASIC AMENITIES : 🔆 Gated community 🔆 CONCRETE ROAD 🔆 Water facility 🔆 24/7 security with CCTV 🔆 Underground Drainage 🔆 Electricity 🌠 PROJECT HIGHLIGHTS 🌠 🏫 SCHOOLS AND COLLEGES 🏫 1. Shree Vani PU College 2. ST Joseph college 3. Orchid International School 4. PSM School 🏥 HOSPITALS 🏥 1. Adithi Hospital 2. Vijaya Nursing Home 3. General Hospital Anekal 4. Sri Srinivasa Hospital 💥ENTERTAINMENT💥 1. Hotel Mayura Nisarg Pearl Valley 2. Happys Hotel Bangalore 3. Suggest Resort ⚡ GENERAL HIGHLIGHTS ⚡ 1. MAIN ROAD CONNECTIVITY TO THE PROPERTY 2. PROXIMITY TO IT HUBS AND INDUSTRIAL AREA 3. STRR CONNECTIVITY (SATELLITE TOWN RING ROAD ) 4. RENTAL INCOME POTENTIAL DUE TO SURROUNDING INDUSTRIES 5. GOOD PUBLIC TRANSPORTATION AVAILABLE 6. UPCOMING METRO LINE WILL ENHANCE CONNECTIVITY. 𝗛𝗨𝗥𝗥𝗬 𝗨𝗣! Only serious direct buyers preferrable
Jun 11, 2026
RR Golden Properties
Plot
1200 sq. ft.

Contact for price

₹10,000 / unit

Kengeri Upanagara, Ullal, Janabharathi

Urgent Requirement – 30×40 Site Wanted Looking for a 30×40 BBMP A Khata site in Kengeri Upanagara, Ullal, Janabharathi and surrounding areas. ✅ Site Size: 30×40 ✅ BBMP A Khata Only ✅ Budget: ₹10,000 – ₹12,000 per sq.ft. ✅ Clear Documents Preferred ✅ Immediate Registration Ready Owners and genuine brokers with suitable properties, please contact immediately. Serious Buyers Ready for Immediate Deal. 📞🏡
Jun 11, 2026
PropHunt
Plot
1200 sq. ft.

₹1,12,000

₹93 / unit

Anjanapura

anjanapura Available BDA sites in anjanapura 1) 2030 west facing 8th block 80 lakhs direct owner meeting, 2) 3040 south facing 5th block, 1.12 lakhs negotiable direct owner meeting, 3) 3040 North facing 3A block behind mangalya apartments 1.6 cr indirect to me, 4) 3040 south facing 1.6 cr indirect, 5) 3040 east facing 2nd block 1.5 cr indirect 6) 3040 south facing 1.5 cr indirect, 2nd block 7) 2030 south facing 2nd block 65 lakhs, indirect. 8) 3040 west facing banashakari 6th stage 9th block rate 1.10 cr negotiable direct owner meeting .
Jun 11, 2026
KVP
Plot
1200 sq. ft.

₹1,60,00,000

₹13,333 / unit

Anjanapura

anjanapura Available BDA sites in anjanapura 1) 2030 west facing 8th block 80 lakhs direct owner meeting, 2) 3040 south facing 5th block, 1.12 lakhs negotiable direct owner meeting, 3) 3040 North facing 3A block behind mangalya apartments 1.6 cr indirect to me, 4) 3040 south facing 1.6 cr indirect, 5) 3040 east facing 2nd block 1.5 cr indirect 6) 3040 south facing 1.5 cr indirect, 2nd block 7) 2030 south facing 2nd block 65 lakhs, indirect. 8) 3040 west facing banashakari 6th stage 9th block rate 1.10 cr negotiable direct owner meeting .
Jun 11, 2026
KVP
Plot
1200 sq. ft.

₹1,50,00,000

₹12,500 / unit

Anjanapura

anjanapura Available BDA sites in anjanapura 1) 2030 west facing 8th block 80 lakhs direct owner meeting, 2) 3040 south facing 5th block, 1.12 lakhs negotiable direct owner meeting, 3) 3040 North facing 3A block behind mangalya apartments 1.6 cr indirect to me, 4) 3040 south facing 1.6 cr indirect, 5) 3040 east facing 2nd block 1.5 cr indirect 6) 3040 south facing 1.5 cr indirect, 2nd block 7) 2030 south facing 2nd block 65 lakhs, indirect. 8) 3040 west facing banashakari 6th stage 9th block rate 1.10 cr negotiable direct owner meeting .
Jun 11, 2026
KVP
Plot
1200 sq. ft.

₹1,10,00,000

₹9,166 / unit

Banashankari 6th Stage

anjanapura Available BDA sites in anjanapura 1) 2030 west facing 8th block 80 lakhs direct owner meeting, 2) 3040 south facing 5th block, 1.12 lakhs negotiable direct owner meeting, 3) 3040 North facing 3A block behind mangalya apartments 1.6 cr indirect to me, 4) 3040 south facing 1.6 cr indirect, 5) 3040 east facing 2nd block 1.5 cr indirect 6) 3040 south facing 1.5 cr indirect, 2nd block 7) 2030 south facing 2nd block 65 lakhs, indirect. 8) 3040 west facing banashakari 6th stage 9th block rate 1.10 cr negotiable direct owner meeting .
Jun 11, 2026
KVP