Independent House
Kengeri
Kengeri
Listed on 7/22/2026
Supply Sale
Price
₹3,00,00,000
Size
5100 sq. ft.
Price/Unit
₹5,882
Full Description
INVENTORY ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB6526 | Prestige Notting Hill | Apartment | SBA 1850 sqft | Facing: East | ₹2.77 Cr | ₹15,000/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6526
2. PB6525 | Prestige White Meadows | Villa | SBA 6219 sqft | Facing: West | ₹16.75 Cr | ₹26,933/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6525
3. PB6522 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1678 sqft | Facing: West | ₹2.80 Cr | ₹16,686/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6522
4. PB6516 | Sattva Aeropolis | Apartment | SBA 939 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹17,039/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6516
5. PB6512 | Sai Krupa Endura | Apartment | SBA 1490 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹14,093/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Garudachar Palya | https://acnonline.in/property/PB6512
6. PB6510 | Independent Plot in Fraser Town | Plot | Plot 4600 sqft | Facing: South | ₹11.50 Cr | ₹25,000/sqft | Fraser Town | https://acnonline.in/property/PB6510
7. PB6507 | Sobha Hamptons -Townpark | Apartment | SBA 1864 sqft | Facing: West | ₹2.80 Cr | ₹15,021/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB6507
8. PB6506 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1800 sqft | Facing: South | ₹2.50 Cr | ₹13,888/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PB6506
9. PB6504 | Independent Plot in RT Nagar | Plot | Plot 2132 sqft | Facing: South | ₹7.50 Cr | ₹35,178/sqft | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB6504
10. PB6503 | House Of Hiranandani Devanahalli | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹10,000/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6503
11. PB6502 | SOBHA Royal Crest | Apartment | SBA 1994 sqft | Facing: East | ₹3.25 Cr | ₹16,298/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB6502
12. PB6501 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1755 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹11,965/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6501
13. PB6499 | SOBHA Townpark | Apartment | SBA 841 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹13,674/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6499
14. PB6497 | Sattva Senorita | Apartment | SBA 1921 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹156/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB6497
15. PB6495 | Brigade Buena Vista | Apartment | SBA 1147 sqft | Facing: East | ₹1.48 Cr | ₹12,903/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB6495
16. PB6493 | Prestige Tranquility | Apartment | SBA 1153 sqft | ₹1.45 Cr | ₹12,575/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB6493
17. PB6492 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1755 sqft | Facing: West | ₹2.30 Cr | ₹13,105/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6492
18. PB6490 | Assetz Bloom & Dell | Apartment | SBA 2386 sqft | Facing: West | ₹3.35 Cr | ₹14,040/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6490
19. PB6488 | SJR Blue Waters | Apartment | SBA 1575 sqft | Facing: North | ₹2.02 Cr | ₹12,825/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB6488
20. PB6485 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1285 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹15,564/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6485
21. PB6479 | Saritha Elegance | Apartment | SBA 1376 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹9,447/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Brookefield | https://acnonline.in/property/PB6479
22. PB6478 | Maysons Udbhava | RowHouse | SBA 3700 sqft | Facing: East | ₹3.60 Cr | ₹9,729/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6478
23. PB6477 | Independent Plot in Hennur | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: North | ₹3.10 Cr | ₹12,916/sqft | 40 * 60 | Hennur | https://acnonline.in/property/PB6477
24. PB6475 | Independent Apartment in RT Nagar | Apartment | SBA 840 sqft | Facing: North | ₹60.00 Lacs | ₹7,142/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB6475
25. PB6474 | Assetz Canvas & Cove | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: East | ₹1.25 Cr | ₹12,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Begur | https://acnonline.in/property/PB6474
26. PB6471 | Independent Plot in Banasavadi | Plot | Plot 1530 sqft | Facing: North | ₹3.00 Cr | ₹19,607/sqft | 51 * 30 | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB6471
27. PB6469 | Independent Plot in Rajajinagar | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹5.28 Cr | ₹22,000/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6469
28. PB6468 | Independent Plot in Bilekhalli | Plot | Plot 3600 sqft | Facing: East | ₹5.22 Cr | ₹14,500/sqft | 75 * 48 | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6468
29. PB6467 | Chaithanya Sharan | Villa | SBA 7300 sqft | Facing: East | ₹15.00 Cr | ₹20,547/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6467
30. PB6463 | Independent Villa in Sahakara Nagar | Villa | SBA 3100 sqft | Facing: East | ₹10.00 Cr | ₹32,258/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PB6463
31. PB6460 | Mantri Residency | Apartment | SBA 2540 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹14,960.63/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6460
32. PB6461 | Mantri Elite | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6461
33. PB6451 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1857 sqft | Facing: East | ₹2.25 Cr | ₹12,116.317/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6451
34. PB6452 | Sona Heights Vistaas | Apartment | SBA 972 sqft | Facing: East | ₹1.42 Cr | ₹14,609.053/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6452
35. PB6455 | L&T Raintree Boulevard | Apartment | SBA 1645 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹21,276.596/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB6455
36. PB6443 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1720 sqft | Facing: West | ₹1.58 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6443
37. PB6444 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1540 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹9,400/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6444
38. PB6445 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1530 sqft | Facing: East | ₹1.41 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6445
39. PB6446 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1530 sqft | Facing: East | ₹1.41 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6446
40. PB6447 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1530 sqft | Facing: East | ₹1.41 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6447
41. PB6448 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: East | ₹1.34 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6448
42. PB6449 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1255 sqft | Facing: North | ₹1.15 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6449
43. PB6450 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1255 sqft | Facing: West | ₹1.15 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6450
44. PB6438 | Sai Krupa Apartment | Apartment | SBA 1255 sqft | Facing: East | ₹1.10 Cr | ₹8,764/sqft | HSR Layout | https://acnonline.in/property/PB6438
45. PB6433 | Aston Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1599 sqft | Facing: North | ₹1.90 Cr | ₹11,882/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6433
46. PB6432 | Adarsh Greens | Apartment | SBA 985 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹10,152/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6432
47. PB6431 | ALLIANCE-10 DOWNING VILLAS | Villa | SBA 3200 sqft | Facing: West | ₹5.20 Cr | ₹16,250/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6431
48. PB6428 | Poetry of Earth | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹11,500/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB6428
49. PB6427 | Purva Orient Grand | Apartment | SBA 2194 sqft | Facing: East | ₹6.47 Cr | ₹29,489/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Chickpet | https://acnonline.in/property/PB6427
50. PB6440 | Purva Orient Grand | Apartment | SBA 3242 sqft | Facing: North | ₹9.10 Cr | ₹28,069.093/sqft | Chickpet | https://acnonline.in/property/PB6440
51. PB6424 | Mana Capitol | Apartment | SBA 1143 sqft | Facing: North | ₹1.70 Cr | ₹14,873/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB6424
52. PB6423 | Embassy Lake Terraces | Apartment | SBA 4440 sqft | Facing: East | ₹12.00 Cr | ₹27,027/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Hebbal | https://acnonline.in/property/PB6423
53. PB6422 | SALARPURIA SATTVA SENORITA | Apartment | SBA 1920 sqft | Facing: North | ₹3.25 Cr | ₹16,927/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB6422
54. PB6435 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: North | ₹3.10 Cr | ₹12,916/sqft | 40 * 60 | Hennur | https://acnonline.in/property/PB6435
55. PB6439 | Prestige Somerville | Apartment | SBA 1773 sqft | Facing: North | ₹3.40 Cr | ₹19,176.537/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6439
56. PB6419 | Lakeshore Homes | Plot | Plot 4568 sqft | Facing: North | ₹6.10 Cr | ₹13,350/sqft | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6419
57. PB6417 | The Sanctuary CFL | Plot | Plot 1750 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹10,000/sqft | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6417
58. PB6416 | Prestige White Meadows | Villa | SBA 6688 sqft | Facing: West | ₹16.75 Cr | ₹25,044/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6416
59. PB6414 | Chandrakantha Infinity | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹65.00 Lacs | ₹4,333/sqft | Anekal | https://acnonline.in/property/PB6414
60. PB6406 | Nitesh Long Island | Plot | Plot 2305 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹6,507/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6406
61. PB6405 | Odion Woods of East | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: West | ₹1.80 Cr | ₹12,000/sqft | Choodasandra | https://acnonline.in/property/PB6405
62. PB6404 | Godrej Nurture | Apartment | SBA 1023 sqft | Facing: East | ₹1.42 Cr | ₹13,880/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6404
63. PB6403 | Brigade Bricklane | Apartment | SBA 1022 sqft | Facing: East | ₹1.08 Cr | ₹10,567/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6403
64. PB6401 | Godrej E City | Apartment | SBA 1151 sqft | Facing: East | ₹1.25 Cr | ₹10,860/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6401
65. PB6400 | Alpine Pyramid | Apartment | SBA 1618 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹6,180/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PB6400
66. PB6398 | Good Earth Malhar Motif | Villa | SBA 2390 sqft | Facing: East | ₹4.85 Cr | ₹20,292/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB6398
67. PB6396 | Chaithrashree Palace | Apartment | SBA 1100 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹10,455/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6396
68. PB6395 | SOBHA Sentosa | Apartment | SBA 1507 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹14,598/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Balagere | https://acnonline.in/property/PB6395
69. PB6394 | Aratt Alchemy One | Apartment | SBA 951 sqft | Facing: East | ₹1.10 Cr | ₹11,566/sqft | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB6394
70. PB6393 | SJ Pinnacle | Apartment | SBA 1575 sqft | Facing: North | ₹1.60 Cr | ₹10,158/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB6393
71. PB6391 | Signature Meadows | Apartment | SBA 1145 sqft | Facing: East | ₹85.00 Lacs | ₹7,423/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6391
72. PB6458 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 1000 sqft | Facing: East | ₹1.05 Cr | ₹10,500/sqft | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB6458
73. PB6390 | Purva Oakshire | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹2.88 Cr | ₹12,000/sqft | 60 * 40 | Margondanahalli | https://acnonline.in/property/PB6390
74. PB6386 | Nitesh Long Island | Plot | Plot 2305 sqft | Facing: East | ₹1.70 Cr | ₹7,375/sqft | 40 * 60 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6386
75. PB6372 | DF SILVERLINE QUEENS TERRACES | Apartment | SBA 2150 sqft | Facing: West | ₹3.25 Cr | ₹15,116/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Vasanth Nagar | https://acnonline.in/property/PB6372
76. PB6367 | SGM Palazzo Sai Guru Mukund Palazzo | Apartment | SBA 1450 sqft | Facing: North | ₹2.18 Cr | ₹15,034/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6367
77. PB6366 | Assetz Bloom & Dell | Apartment | SBA 2039 sqft | Facing: East | ₹2.80 Cr | ₹13,732/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6366
78. PB6365 | Athena @ Sobha City | Apartment | SBA 1800 sqft | ₹2.45 Cr | ₹13,611/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6365
79. PB6361 | Independent Apartment in Bilekhalli | Apartment | SBA 2200 sqft | Facing: East | ₹2.80 Cr | ₹12,727/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6361
80. PB6354 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 2134 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹16,401/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6354
81. PB6339 | BDA Plot in Jalahalli | Plot | Plot 1892 sqft | ₹2.55 Cr | ₹13,477/sqft | Jalahalli | https://acnonline.in/property/PB6339
82. PB6349 | Prestige Finsbury Park | Apartment | SBA 1277 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹10,180.11/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6349
83. PB6334 | Nitesh Camp David | Apartment | SBA 2905 sqft | Facing: East | ₹3.75 Cr | ₹12,908/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Fraser Town | https://acnonline.in/property/PB6334
84. PB6329 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1383 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹13,015/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6329
85. PB6322 | SOBHA Victoria Park | Apartment | SBA 1818 sqft | Facing: East | ₹2.95 Cr | ₹16,226/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB6322
86. PB6321 | Godrej Splendour | Apartment | SBA 1234 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹12,965/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6321
87. PB6320 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1960 sqft | Facing: East | ₹2.95 Cr | ₹15,051/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6320
88. PB6317 | SK Garden | Plot | Plot 800 sqft | Facing: West | ₹44.00 Lacs | ₹5,500/sqft | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PB6317
89. PB6312 | Serene Gardens | Plot | Plot 2680 sqft | Facing: East | ₹3.48 Cr | ₹13,000/sqft | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB6312
90. PB6310 | Swiss Town | Plot | Plot 6000 sqft | Facing: East | ₹7.80 Cr | ₹13,000/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6310
91. PB6272 | Concorde Manhattans | Apartment | SBA 1447 sqft | Facing: East | ₹1.65 Cr | ₹11,402/sqft | 2 BHK + 2 T + 3 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB6272
92. PB6268 | Radiance Gardenia | Villa | SBA 2239 sqft | Facing: West | ₹3.00 Cr | ₹13,398/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6268
93. PB6266 | Embassy Lake Terraces | Apartment | SBA 5064 sqft | Facing: North | ₹12.00 Cr | ₹23,696/sqft | Hebbal | https://acnonline.in/property/PB6266
94. PB6262 | DSR Highland Greenz | Apartment | SBA 1099 sqft | Facing: North | ₹1.26 Cr | ₹11,464/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6262
95. PB6255 | DSR Highland Greenz | Apartment | SBA 1390 sqft | Facing: East | ₹1.74 Cr | ₹12,517/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6255
96. PB6250 | SK Garden | Plot | Plot 800 sqft | Facing: West | ₹44.00 Lacs | ₹5,500/sqft | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PB6250
97. PB6249 | SK Garden | Plot | Plot 800 sqft | Facing: West | ₹44.00 Lacs | ₹5,500/sqft | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PB6249
98. PB6244 | Independent House in Rayasandra | IndependentBuilding | SBA 1075 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹18,604/sqft | Rayasandra | https://acnonline.in/property/PB6244
99. PB6243 | SK Garden | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹96.00 Lacs | ₹4,000/sqft | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PB6243
100. PB6242 | Independent House in Kengeri | IndependentBuilding | SBA 5100 sqft | Facing: West | ₹3.00 Cr | ₹5,882/sqft | Kengeri | https://acnonline.in/property/PB6242
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB6526 | Prestige Notting Hill | Apartment | SBA 1850 sqft | Facing: East | ₹2.77 Cr | ₹15,000/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6526
2. PB6525 | Prestige White Meadows | Villa | SBA 6219 sqft | Facing: West | ₹16.75 Cr | ₹26,933/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6525
3. PB6522 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1678 sqft | Facing: West | ₹2.80 Cr | ₹16,686/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6522
4. PB6516 | Sattva Aeropolis | Apartment | SBA 939 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹17,039/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6516
5. PB6512 | Sai Krupa Endura | Apartment | SBA 1490 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹14,093/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Garudachar Palya | https://acnonline.in/property/PB6512
6. PB6510 | Independent Plot in Fraser Town | Plot | Plot 4600 sqft | Facing: South | ₹11.50 Cr | ₹25,000/sqft | Fraser Town | https://acnonline.in/property/PB6510
7. PB6507 | Sobha Hamptons -Townpark | Apartment | SBA 1864 sqft | Facing: West | ₹2.80 Cr | ₹15,021/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB6507
8. PB6506 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1800 sqft | Facing: South | ₹2.50 Cr | ₹13,888/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PB6506
9. PB6504 | Independent Plot in RT Nagar | Plot | Plot 2132 sqft | Facing: South | ₹7.50 Cr | ₹35,178/sqft | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB6504
10. PB6503 | House Of Hiranandani Devanahalli | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹10,000/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6503
11. PB6502 | SOBHA Royal Crest | Apartment | SBA 1994 sqft | Facing: East | ₹3.25 Cr | ₹16,298/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB6502
12. PB6501 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1755 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹11,965/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6501
13. PB6499 | SOBHA Townpark | Apartment | SBA 841 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹13,674/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6499
14. PB6497 | Sattva Senorita | Apartment | SBA 1921 sqft | Facing: East | ₹3.00 Cr | ₹156/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Kasvanahalli | https://acnonline.in/property/PB6497
15. PB6495 | Brigade Buena Vista | Apartment | SBA 1147 sqft | Facing: East | ₹1.48 Cr | ₹12,903/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB6495
16. PB6493 | Prestige Tranquility | Apartment | SBA 1153 sqft | ₹1.45 Cr | ₹12,575/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB6493
17. PB6492 | Sobha Manhattan Towers | Apartment | SBA 1755 sqft | Facing: West | ₹2.30 Cr | ₹13,105/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Attibele | https://acnonline.in/property/PB6492
18. PB6490 | Assetz Bloom & Dell | Apartment | SBA 2386 sqft | Facing: West | ₹3.35 Cr | ₹14,040/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6490
19. PB6488 | SJR Blue Waters | Apartment | SBA 1575 sqft | Facing: North | ₹2.02 Cr | ₹12,825/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB6488
20. PB6485 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1285 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹15,564/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6485
21. PB6479 | Saritha Elegance | Apartment | SBA 1376 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹9,447/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Brookefield | https://acnonline.in/property/PB6479
22. PB6478 | Maysons Udbhava | RowHouse | SBA 3700 sqft | Facing: East | ₹3.60 Cr | ₹9,729/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6478
23. PB6477 | Independent Plot in Hennur | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: North | ₹3.10 Cr | ₹12,916/sqft | 40 * 60 | Hennur | https://acnonline.in/property/PB6477
24. PB6475 | Independent Apartment in RT Nagar | Apartment | SBA 840 sqft | Facing: North | ₹60.00 Lacs | ₹7,142/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB6475
25. PB6474 | Assetz Canvas & Cove | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: East | ₹1.25 Cr | ₹12,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Begur | https://acnonline.in/property/PB6474
26. PB6471 | Independent Plot in Banasavadi | Plot | Plot 1530 sqft | Facing: North | ₹3.00 Cr | ₹19,607/sqft | 51 * 30 | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB6471
27. PB6469 | Independent Plot in Rajajinagar | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹5.28 Cr | ₹22,000/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6469
28. PB6468 | Independent Plot in Bilekhalli | Plot | Plot 3600 sqft | Facing: East | ₹5.22 Cr | ₹14,500/sqft | 75 * 48 | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6468
29. PB6467 | Chaithanya Sharan | Villa | SBA 7300 sqft | Facing: East | ₹15.00 Cr | ₹20,547/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6467
30. PB6463 | Independent Villa in Sahakara Nagar | Villa | SBA 3100 sqft | Facing: East | ₹10.00 Cr | ₹32,258/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PB6463
31. PB6460 | Mantri Residency | Apartment | SBA 2540 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹14,960.63/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6460
32. PB6461 | Mantri Elite | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6461
33. PB6451 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1857 sqft | Facing: East | ₹2.25 Cr | ₹12,116.317/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6451
34. PB6452 | Sona Heights Vistaas | Apartment | SBA 972 sqft | Facing: East | ₹1.42 Cr | ₹14,609.053/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6452
35. PB6455 | L&T Raintree Boulevard | Apartment | SBA 1645 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹21,276.596/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Vignana Kendra | https://acnonline.in/property/PB6455
36. PB6443 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1720 sqft | Facing: West | ₹1.58 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6443
37. PB6444 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1540 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹9,400/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6444
38. PB6445 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1530 sqft | Facing: East | ₹1.41 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6445
39. PB6446 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1530 sqft | Facing: East | ₹1.41 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6446
40. PB6447 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1530 sqft | Facing: East | ₹1.41 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6447
41. PB6448 | Abhee Kings Court | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: East | ₹1.34 Cr | ₹9,200/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6448
