2 BHK Apartment
Keerthi Royal Palms, Naganathapura
Naganathapura
Listed on 5/28/2026
Supply Sale
Price
₹95,00,000
Size
1250 sq. ft.
Bedrooms
2 BHK
Price/Unit
₹7,600
Full Description
INVENTORY ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB6347 | Embassy East Avenue | Apartment | SBA 1170 sqft | Facing: West | ₹1.94 Cr | ₹16,581.197/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6347
2. PB6342 | Independent House in Sahakara Nagar | Independent house | SBA 2430 sqft | Facing: North | ₹7.29 Cr | ₹30,000/sqft | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PB6342
3. PB6348 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹11,244.378/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6348
4. PB6343 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹10,494.753/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6343
5. PB6344 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1480 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹12,837.838/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6344
6. PB6345 | Cielo at Brigade Valencia | Apartment | SBA 1478 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹11,840.325/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6345
7. PB6346 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1349 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹13,343.217/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6346
8. PB6341 | Commercial Space in Uttarahalli | Commercial space | SBA 1800 sqft | Facing: East | ₹4.25 Cr | ₹23,611/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6341
9. PB6340 | PG for sale in Hoodi | Commercial space | SBA 11500 sqft | Facing: East | ₹9.50 Cr | ₹8,260/sqft | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6340
10. PB6339 | BDA Plot in Jalahalli | Plot | Plot 1892 sqft | Facing: South-west | ₹2.30 Cr | ₹12,156/sqft | Jalahalli | https://acnonline.in/property/PB6339
11. PB6349 | Prestige Finsbury Park | Apartment | SBA 1277 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹10,180.11/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6349
12. PB6338 | Commercial Space in JP Nagar | Commercial space | SBA 17790 sqft | Facing: North | ₹30.00 Cr | ₹16,863/sqft | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6338
13. PB6337 | Independent House in Agaram | Independent house | SBA 1500 sqft | Facing: North | ₹4.65 Cr | ₹31,000/sqft | Agaram | https://acnonline.in/property/PB6337
14. PB6336 | Office Space in Fraser Town | Office space | SBA 1750 sqft | Facing: North | ₹2.60 Cr | ₹14,857/sqft | Fraser Town | https://acnonline.in/property/PB6336
15. PB6335 | Independent Villa in Shanthi Nagar | Villa | SBA 3160 sqft | Facing: East | ₹9.48 Cr | ₹30,000/sqft | 6 BHK + 4 T + 2 B | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB6335
16. PB6334 | Nitesh Camp David | Apartment | SBA 2905 sqft | Facing: East | ₹3.75 Cr | ₹12,908/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Fraser Town | https://acnonline.in/property/PB6334
17. PB6333 | Mulberry Lane | Apartment | SBA 1560 sqft | Facing: East | ₹3.35 Cr | ₹21,474/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Chickpet | https://acnonline.in/property/PB6333
18. PB6332 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1267 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹14,996/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6332
19. PB6331 | Maratt Pimento | Apartment | SBA 4400 sqft | Facing: East | ₹7.00 Cr | ₹15,909/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6331
20. PB6330 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹13,014/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6330
21. PB6329 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1383 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹13,015/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6329
22. PB6327 | Mahaveer Celesse | Apartment | SBA 1559 sqft | Facing: East | ₹1.99 Cr | ₹12,764/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6327
23. PB6326 | SBR FLORENSO | Apartment | SBA 1950 sqft | Facing: West | ₹1.65 Cr | ₹8,461/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6326
24. PB6325 | EDEN144 by THEA ESTATE | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹9,583/sqft | 30 * 40 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6325
25. PB6324 | Purva Zenium | Apartment | SBA 1725 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹15,072/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB6324
26. PB6323 | Nikoo Homes 1 | Apartment | SBA 1265 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹10,276/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6323
27. PB6322 | SOBHA Victoria Park | Apartment | SBA 1818 sqft | Facing: East | ₹2.95 Cr | ₹16,226/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB6322
28. PB6321 | Godrej Splendour | Apartment | SBA 1234 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹12,965/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6321
29. PB6320 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1960 sqft | Facing: East | ₹2.95 Cr | ₹15,051/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6320
30. PB6319 | Independent House in BTM Layout | Independent house | SBA 2800 sqft | Facing: East | ₹9.80 Cr | ₹35,000/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB6319
31. PB6318 | Brigade Eldorado | Apartment | SBA 1561 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹11,210/sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6318
32. PB6328 | Garuda Royal Homes | Apartment | SBA 1254 sqft | Facing: East | ₹94.05 Lacs | ₹7,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | K R Puram | https://acnonline.in/property/PB6328
33. PB6317 | SK Garden | Plot | Plot 800 sqft | Facing: West | ₹44.00 Lacs | ₹5,500/sqft | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PB6317
34. PB6316 | Brigade Eldorado | Apartment | SBA 521 sqft | Facing: West | ₹55.00 Lacs | ₹10,556/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6316
35. PB6315 | Keerthi Royal Palms | Apartment | SBA 1550 sqft | Facing: East | ₹1.20 Cr | ₹7,741/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB6315
36. PB6314 | Independent Villa in Anjanapura | Villa | SBA 4050 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹9,382/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB6314
37. PB6313 | Radiance Gardenia | Row house | SBA 3422 sqft | Facing: North | ₹4.90 Cr | ₹14,319/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6313
38. PB6312 | Serene Gardens | Plot | Plot 2680 sqft | Facing: East | ₹3.48 Cr | ₹13,000/sqft | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB6312
39. PB6311 | Keerthi Royal Palms | Apartment | SBA 1250 sqft | Facing: East | ₹95.00 Lacs | ₹7,600/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB6311
40. PB6310 | Swiss Town | Plot | Plot 6000 sqft | Facing: East | ₹7.80 Cr | ₹13,000/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6310
41. PB6309 | Sobha Oakshire | Villa | SBA 3450 sqft | Facing: East | ₹6.50 Cr | ₹18,840/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6309
42. PB6308 | Embassy Boulevard | Villa | SBA 4035 sqft | Facing: East | ₹18.50 Cr | ₹45,848/sqft | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB6308
43. PB6307 | SNN Raj Etternia | Apartment | SBA 1830 sqft | Facing: West | ₹3.00 Cr | ₹16,393/sqft | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB6307
44. PB6306 | Purva Blubelle | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: North | ₹3.75 Cr | ₹23,437/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kempapura Agrahara | https://acnonline.in/property/PB6306
45. PB6305 | Elegant Habitat | Apartment | SBA 1292 sqft | Facing: North-west | ₹1.04 Cr | ₹8,049/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Hennur | https://acnonline.in/property/PB6305
46. PB6304 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1635 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹14,067/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PB6304
47. PB6303 | Brigade Golden Triangle | Apartment | SBA 1670 sqft | Facing: East | ₹1.95 Cr | ₹11,676/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB6303
48. PB6302 | Pride Pegasus | Apartment | SBA 1648 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹13,956/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Visthar | https://acnonline.in/property/PB6302
49. PB6301 | Hollywood Town | Plot | Plot 6150 sqft | Facing: South | ₹6.46 Cr | ₹10,500/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6301
50. PB6300 | Pavani Mirabilia | Apartment | SBA 1335 sqft | Facing: West | ₹1.62 Cr | ₹12,134/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6300
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB6347 | Embassy East Avenue | Apartment | SBA 1170 sqft | Facing: West | ₹1.94 Cr | ₹16,581.197/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6347
2. PB6342 | Independent House in Sahakara Nagar | Independent house | SBA 2430 sqft | Facing: North | ₹7.29 Cr | ₹30,000/sqft | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PB6342
3. PB6348 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹11,244.378/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6348
4. PB6343 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1334 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹10,494.753/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6343
5. PB6344 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1480 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹12,837.838/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6344
6. PB6345 | Cielo at Brigade Valencia | Apartment | SBA 1478 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹11,840.325/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB6345
7. PB6346 | Provident Botanico | Apartment | SBA 1349 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹13,343.217/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Hoskote | https://acnonline.in/property/PB6346
8. PB6341 | Commercial Space in Uttarahalli | Commercial space | SBA 1800 sqft | Facing: East | ₹4.25 Cr | ₹23,611/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6341
9. PB6340 | PG for sale in Hoodi | Commercial space | SBA 11500 sqft | Facing: East | ₹9.50 Cr | ₹8,260/sqft | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6340
10. PB6339 | BDA Plot in Jalahalli | Plot | Plot 1892 sqft | Facing: South-west | ₹2.30 Cr | ₹12,156/sqft | Jalahalli | https://acnonline.in/property/PB6339
11. PB6349 | Prestige Finsbury Park | Apartment | SBA 1277 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹10,180.11/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6349
12. PB6338 | Commercial Space in JP Nagar | Commercial space | SBA 17790 sqft | Facing: North | ₹30.00 Cr | ₹16,863/sqft | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6338
13. PB6337 | Independent House in Agaram | Independent house | SBA 1500 sqft | Facing: North | ₹4.65 Cr | ₹31,000/sqft | Agaram | https://acnonline.in/property/PB6337
14. PB6336 | Office Space in Fraser Town | Office space | SBA 1750 sqft | Facing: North | ₹2.60 Cr | ₹14,857/sqft | Fraser Town | https://acnonline.in/property/PB6336
15. PB6335 | Independent Villa in Shanthi Nagar | Villa | SBA 3160 sqft | Facing: East | ₹9.48 Cr | ₹30,000/sqft | 6 BHK + 4 T + 2 B | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB6335
16. PB6334 | Nitesh Camp David | Apartment | SBA 2905 sqft | Facing: East | ₹3.75 Cr | ₹12,908/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Fraser Town | https://acnonline.in/property/PB6334
17. PB6333 | Mulberry Lane | Apartment | SBA 1560 sqft | Facing: East | ₹3.35 Cr | ₹21,474/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Chickpet | https://acnonline.in/property/PB6333
18. PB6332 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1267 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹14,996/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6332
19. PB6331 | Maratt Pimento | Apartment | SBA 4400 sqft | Facing: East | ₹7.00 Cr | ₹15,909/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB6331
20. PB6330 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: East | ₹2.12 Cr | ₹13,014/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6330
21. PB6329 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1383 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹13,015/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6329
22. PB6327 | Mahaveer Celesse | Apartment | SBA 1559 sqft | Facing: East | ₹1.99 Cr | ₹12,764/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6327
23. PB6326 | SBR FLORENSO | Apartment | SBA 1950 sqft | Facing: West | ₹1.65 Cr | ₹8,461/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6326
24. PB6325 | EDEN144 by THEA ESTATE | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹9,583/sqft | 30 * 40 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6325
25. PB6324 | Purva Zenium | Apartment | SBA 1725 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹15,072/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB6324
26. PB6323 | Nikoo Homes 1 | Apartment | SBA 1265 sqft | Facing: East | ₹1.30 Cr | ₹10,276/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6323
27. PB6322 | SOBHA Victoria Park | Apartment | SBA 1818 sqft | Facing: East | ₹2.95 Cr | ₹16,226/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB6322
28. PB6321 | Godrej Splendour | Apartment | SBA 1234 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹12,965/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6321
29. PB6320 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1960 sqft | Facing: East | ₹2.95 Cr | ₹15,051/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6320
30. PB6319 | Independent House in BTM Layout | Independent house | SBA 2800 sqft | Facing: East | ₹9.80 Cr | ₹35,000/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB6319
31. PB6318 | Brigade Eldorado | Apartment | SBA 1561 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹11,210/sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6318
32. PB6328 | Garuda Royal Homes | Apartment | SBA 1254 sqft | Facing: East | ₹94.05 Lacs | ₹7,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | K R Puram | https://acnonline.in/property/PB6328
33. PB6317 | SK Garden | Plot | Plot 800 sqft | Facing: West | ₹44.00 Lacs | ₹5,500/sqft | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PB6317
34. PB6316 | Brigade Eldorado | Apartment | SBA 521 sqft | Facing: West | ₹55.00 Lacs | ₹10,556/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6316
35. PB6315 | Keerthi Royal Palms | Apartment | SBA 1550 sqft | Facing: East | ₹1.20 Cr | ₹7,741/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB6315
36. PB6314 | Independent Villa in Anjanapura | Villa | SBA 4050 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹9,382/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB6314
37. PB6313 | Radiance Gardenia | Row house | SBA 3422 sqft | Facing: North | ₹4.90 Cr | ₹14,319/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6313
38. PB6312 | Serene Gardens | Plot | Plot 2680 sqft | Facing: East | ₹3.48 Cr | ₹13,000/sqft | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB6312
39. PB6311 | Keerthi Royal Palms | Apartment | SBA 1250 sqft | Facing: East | ₹95.00 Lacs | ₹7,600/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB6311
40. PB6310 | Swiss Town | Plot | Plot 6000 sqft | Facing: East | ₹7.80 Cr | ₹13,000/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6310
41. PB6309 | Sobha Oakshire | Villa | SBA 3450 sqft | Facing: East | ₹6.50 Cr | ₹18,840/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6309
42. PB6308 | Embassy Boulevard | Villa | SBA 4035 sqft | Facing: East | ₹18.50 Cr | ₹45,848/sqft | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB6308
43. PB6307 | SNN Raj Etternia | Apartment | SBA 1830 sqft | Facing: West | ₹3.00 Cr | ₹16,393/sqft | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB6307
44. PB6306 | Purva Blubelle | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: North | ₹3.75 Cr | ₹23,437/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kempapura Agrahara | https://acnonline.in/property/PB6306
45. PB6305 | Elegant Habitat | Apartment | SBA 1292 sqft | Facing: North-west | ₹1.04 Cr | ₹8,049/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Hennur | https://acnonline.in/property/PB6305
46. PB6304 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1635 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹14,067/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PB6304
47. PB6303 | Brigade Golden Triangle | Apartment | SBA 1670 sqft | Facing: East | ₹1.95 Cr | ₹11,676/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB6303
48. PB6302 | Pride Pegasus | Apartment | SBA 1648 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹13,956/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Visthar | https://acnonline.in/property/PB6302
49. PB6301 | Hollywood Town | Plot | Plot 6150 sqft | Facing: South | ₹6.46 Cr | ₹10,500/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6301
50. PB6300 | Pavani Mirabilia | Apartment | SBA 1335 sqft | Facing: West | ₹1.62 Cr | ₹12,134/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6300
Key Details
FacingEast
All Phones6743987114,9113994669
https://www.allbrokerlist.com/listing/Keerthi_Royal_Palms_1250sqft_Apartment_Ranjan3b