Plot
Jade Garden, Devanahalli
Devanahalli
Listed on 9/9/2026
Supply Sale
Price
₹11,50,00,000
Size
7665 sq. ft.
Price/Unit
₹15,003
Full Description
INVENTORIES ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PC0844 | Bhartiya City Nikoo Homes | Apartment | SBA 1265 sqft | Facing: West | ₹1.30 Cr | ₹10,276/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PC0844
2. PC0845 | Mantri Blossom | Apartment | SBA 5960 sqft | Facing: West | ₹10.72 Cr | ₹17,986/sqft | Chickpet | https://acnonline.in/property/PC0845
3. PC0843 | Prestige Finsbury Park | Apartment | SBA 971 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹10,298/sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PC0843
4. PC0837 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: West | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0837
5. PC0836 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0836
6. PC0835 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 660 sqft | Facing: West | ₹1.10 Cr | ₹16,667/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0835
7. PC0834 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1611 sqft | Facing: West | ₹2.55 Cr | ₹15,829/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0834
8. PC0833 | The Leela Bhartiya City | Apartment | SBA 1276 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹11,755/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PC0833
9. PC0832 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: North | ₹3.95 Cr | ₹15,921/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0832
10. PC0652 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2280 sqft | Facing: Southwest | ₹3.31 Cr | ₹14,500/sqft | 38 * 60 | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PC0652
11. PC0635 | commercialBuilding for sale | CommercialSpace | SBA 3150 sqft | Facing: North | ₹12.50 Cr | ₹39,682/sqft | Hebbal | https://acnonline.in/property/PC0635
12. PC0831 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: West | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0831
13. PC0830 | GOPALAN RESIDENCY | Apartment | SBA 1760 sqft | Facing: North | ₹1.75 Cr | ₹9,943/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Nagarabhavi | https://acnonline.in/property/PC0830
14. PC0829 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: West | ₹3.35 Cr | ₹20,377/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PC0829
15. PC0828 | Citrus Earth Villa | Plot | Plot 2653 sqft | Facing: West | ₹1.99 Cr | ₹7,500/sqft | 75 * 34 | Rajanukunte | https://acnonline.in/property/PC0828
16. PC0827 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹6.00 Cr | ₹25,000/sqft | 40 * 60 | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PC0827
17. PC0826 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0826
18. PC0825 | DivyaSree VOW Valley of Winds | Villa | SBA 1800 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹10,556/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PC0825
19. PC0824 | Telecom Woods Residency | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: Northwest | ₹1.08 Cr | ₹4,500/sqft | 40 * 60 | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PC0824
20. PC0823 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1611 sqft | Facing: East | ₹2.55 Cr | ₹15,829/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0823
21. PC0822 | The Belvedere - Airport District By UKn Properties | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: West | ₹1.39 Cr | ₹9,521/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PC0822
22. PC0821 | Shriram Smrithi | Plot | Plot 8100 sqft | Facing: North | ₹14.00 Cr | ₹17,284/sqft | 90 * 90 | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PC0821
23. PC0797 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1486 sqft | Facing: East | ₹2.05 Cr | ₹13,795/sqft | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PC0797
24. PC0820 | Sobha Dream Gardens Phase 2 | Apartment | SBA 727 sqft | Facing: West | ₹1.50 Cr | ₹20,632/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PC0820
25. PC0819 | Embassy Boulevard | Villa | SBA 4000 sqft | Facing: North | ₹18.50 Cr | ₹46,250/sqft | 4 BHK + 5 T + 3 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PC0819
26. PC0799 | Prestige Kings County | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: Northeast | ₹2.76 Cr | ₹11,500/sqft | Jigani | https://acnonline.in/property/PC0799
27. PC0818 | Embassy Grove | Villa | SBA 4500 sqft | Facing: East | ₹12.50 Cr | ₹27,778/sqft | 4 BHK + 6 T + 3 B | HAL Airport | https://acnonline.in/property/PC0818
28. PC0817 | KINGLIFE TELOSA Home | Apartment | SBA 5350 sqft | Facing: North | ₹11.00 Cr | ₹20,561/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Koramangala | https://acnonline.in/property/PC0817
29. PC0816 | Adarsh Tranqville | Villa | SBA 4000 sqft | Facing: North | ₹10.50 Cr | ₹26,250/sqft | 4 BHK + 4 T + 4 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PC0816
30. PC0815 | Jade Garden | Plot | Plot 7665 sqft | Facing: North | ₹11.50 Cr | ₹15,003/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PC0815
31. PC0814 | Adarsh Tranqville | Apartment | SBA 3814 sqft | Facing: East | ₹10.00 Cr | ₹26,219/sqft | 5 BHK + 5 T + 4 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PC0814
32. PC0813 | Embassy Lake Terraces | Apartment | SBA 4637 sqft | Facing: North | ₹10.50 Cr | ₹22,644/sqft | 4 BHK + 5 T + 3 B | Hebbal | https://acnonline.in/property/PC0813
33. PC0812 | Jyothi Woods | Villa | SBA 4475 sqft | Facing: East | ₹11.00 Cr | ₹24,581/sqft | 5 BHK + 5 T + 3 B | Munekolala | https://acnonline.in/property/PC0812
34. PC0811 | SJR Eastwood | Villa | SBA 3600 sqft | Facing: North | ₹10.00 Cr | ₹27,778/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PC0811
35. PC0804 | Sobha Hamptons -Townpark | Apartment | SBA 834 sqft | Facing: West | ₹1.08 Cr | ₹12,950/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PC0804
36. PC0810 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0810
37. PC0471 | Mahindra New Haven | Apartment | SBA 1922 sqft | Facing: East | ₹2.88 Cr | ₹14,961/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PC0471
38. PB9999 | Independent Apartment for sale | Apartment | SBA 1100 sqft | Facing: North | ₹1.40 Cr | ₹12,727/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB9999
39. PC0616 | Independent Villa for sale | Villa | SBA 3200 sqft | Facing: East | ₹6.20 Cr | ₹19,375/sqft | Bidarahalli | https://acnonline.in/property/PC0616
40. PC0809 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 8000 sqft | Facing: East | ₹6.80 Cr | ₹8,500/sqft | 80 * 100 | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PC0809
41. PC0808 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: West | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0808
42. PC0807 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹10,000/sqft | 40 * 60 | Bylakere | https://acnonline.in/property/PC0807
43. PC0806 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 4000 sqft | Facing: Northwest | ₹2.60 Cr | ₹6,500/sqft | 100 * 40 | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PC0806
44. PC0805 | Telecom Woods Residency in Sarjapur | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: Northeast | ₹1.08 Cr | ₹4,500/sqft | 40 * 60 | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PC0805
45. PC0803 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: North | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0803
46. PC0802 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0802
47. PC0801 | Purva zenium | Apartment | SBA 1061.63 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹13,658/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PC0801
48. PC0800 | DivyaShree Valley | Villa | SBA 1800 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹10,555/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | Nandi Hills | https://acnonline.in/property/PC0800
49. PB9474 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1240.81 sqft | Facing: East | ₹1.77 Cr | ₹14,244/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9474
50. PC0798 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1611 sqft | Facing: West | ₹2.55 Cr | ₹15,828/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0798
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PC0844 | Bhartiya City Nikoo Homes | Apartment | SBA 1265 sqft | Facing: West | ₹1.30 Cr | ₹10,276/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PC0844
2. PC0845 | Mantri Blossom | Apartment | SBA 5960 sqft | Facing: West | ₹10.72 Cr | ₹17,986/sqft | Chickpet | https://acnonline.in/property/PC0845
3. PC0843 | Prestige Finsbury Park | Apartment | SBA 971 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹10,298/sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PC0843
4. PC0837 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: West | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0837
5. PC0836 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0836
6. PC0835 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 660 sqft | Facing: West | ₹1.10 Cr | ₹16,667/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0835
7. PC0834 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1611 sqft | Facing: West | ₹2.55 Cr | ₹15,829/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0834
8. PC0833 | The Leela Bhartiya City | Apartment | SBA 1276 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹11,755/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PC0833
9. PC0832 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 2481 sqft | Facing: North | ₹3.95 Cr | ₹15,921/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0832
10. PC0652 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2280 sqft | Facing: Southwest | ₹3.31 Cr | ₹14,500/sqft | 38 * 60 | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PC0652
11. PC0635 | commercialBuilding for sale | CommercialSpace | SBA 3150 sqft | Facing: North | ₹12.50 Cr | ₹39,682/sqft | Hebbal | https://acnonline.in/property/PC0635
12. PC0831 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: West | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0831
13. PC0830 | GOPALAN RESIDENCY | Apartment | SBA 1760 sqft | Facing: North | ₹1.75 Cr | ₹9,943/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Nagarabhavi | https://acnonline.in/property/PC0830
14. PC0829 | Birla Tisya | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: West | ₹3.35 Cr | ₹20,377/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PC0829
15. PC0828 | Citrus Earth Villa | Plot | Plot 2653 sqft | Facing: West | ₹1.99 Cr | ₹7,500/sqft | 75 * 34 | Rajanukunte | https://acnonline.in/property/PC0828
16. PC0827 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹6.00 Cr | ₹25,000/sqft | 40 * 60 | Sahakara Nagar | https://acnonline.in/property/PC0827
17. PC0826 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0826
18. PC0825 | DivyaSree VOW Valley of Winds | Villa | SBA 1800 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹10,556/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PC0825
19. PC0824 | Telecom Woods Residency | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: Northwest | ₹1.08 Cr | ₹4,500/sqft | 40 * 60 | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PC0824
20. PC0823 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1611 sqft | Facing: East | ₹2.55 Cr | ₹15,829/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0823
21. PC0822 | The Belvedere - Airport District By UKn Properties | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: West | ₹1.39 Cr | ₹9,521/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PC0822
22. PC0821 | Shriram Smrithi | Plot | Plot 8100 sqft | Facing: North | ₹14.00 Cr | ₹17,284/sqft | 90 * 90 | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PC0821
23. PC0797 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1486 sqft | Facing: East | ₹2.05 Cr | ₹13,795/sqft | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PC0797
24. PC0820 | Sobha Dream Gardens Phase 2 | Apartment | SBA 727 sqft | Facing: West | ₹1.50 Cr | ₹20,632/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PC0820
25. PC0819 | Embassy Boulevard | Villa | SBA 4000 sqft | Facing: North | ₹18.50 Cr | ₹46,250/sqft | 4 BHK + 5 T + 3 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PC0819
26. PC0799 | Prestige Kings County | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: Northeast | ₹2.76 Cr | ₹11,500/sqft | Jigani | https://acnonline.in/property/PC0799
27. PC0818 | Embassy Grove | Villa | SBA 4500 sqft | Facing: East | ₹12.50 Cr | ₹27,778/sqft | 4 BHK + 6 T + 3 B | HAL Airport | https://acnonline.in/property/PC0818
28. PC0817 | KINGLIFE TELOSA Home | Apartment | SBA 5350 sqft | Facing: North | ₹11.00 Cr | ₹20,561/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Koramangala | https://acnonline.in/property/PC0817
29. PC0816 | Adarsh Tranqville | Villa | SBA 4000 sqft | Facing: North | ₹10.50 Cr | ₹26,250/sqft | 4 BHK + 4 T + 4 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PC0816
30. PC0815 | Jade Garden | Plot | Plot 7665 sqft | Facing: North | ₹11.50 Cr | ₹15,003/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PC0815
31. PC0814 | Adarsh Tranqville | Apartment | SBA 3814 sqft | Facing: East | ₹10.00 Cr | ₹26,219/sqft | 5 BHK + 5 T + 4 B | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PC0814
32. PC0813 | Embassy Lake Terraces | Apartment | SBA 4637 sqft | Facing: North | ₹10.50 Cr | ₹22,644/sqft | 4 BHK + 5 T + 3 B | Hebbal | https://acnonline.in/property/PC0813
33. PC0812 | Jyothi Woods | Villa | SBA 4475 sqft | Facing: East | ₹11.00 Cr | ₹24,581/sqft | 5 BHK + 5 T + 3 B | Munekolala | https://acnonline.in/property/PC0812
34. PC0811 | SJR Eastwood | Villa | SBA 3600 sqft | Facing: North | ₹10.00 Cr | ₹27,778/sqft | 4 BHK + 4 T + 3 B | Harlur | https://acnonline.in/property/PC0811
35. PC0804 | Sobha Hamptons -Townpark | Apartment | SBA 834 sqft | Facing: West | ₹1.08 Cr | ₹12,950/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PC0804
36. PC0810 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0810
37. PC0471 | Mahindra New Haven | Apartment | SBA 1922 sqft | Facing: East | ₹2.88 Cr | ₹14,961/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PC0471
38. PB9999 | Independent Apartment for sale | Apartment | SBA 1100 sqft | Facing: North | ₹1.40 Cr | ₹12,727/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB9999
39. PC0616 | Independent Villa for sale | Villa | SBA 3200 sqft | Facing: East | ₹6.20 Cr | ₹19,375/sqft | Bidarahalli | https://acnonline.in/property/PC0616
40. PC0809 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 8000 sqft | Facing: East | ₹6.80 Cr | ₹8,500/sqft | 80 * 100 | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PC0809
41. PC0808 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: West | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0808
42. PC0807 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹2.40 Cr | ₹10,000/sqft | 40 * 60 | Bylakere | https://acnonline.in/property/PC0807
43. PC0806 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 4000 sqft | Facing: Northwest | ₹2.60 Cr | ₹6,500/sqft | 100 * 40 | Bannerghatta | https://acnonline.in/property/PC0806
44. PC0805 | Telecom Woods Residency in Sarjapur | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: Northeast | ₹1.08 Cr | ₹4,500/sqft | 40 * 60 | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PC0805
45. PC0803 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: North | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0803
46. PC0802 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.15 Cr | ₹16,449/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0802
47. PC0801 | Purva zenium | Apartment | SBA 1061.63 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹13,658/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PC0801
48. PC0800 | DivyaShree Valley | Villa | SBA 1800 sqft | Facing: East | ₹1.90 Cr | ₹10,555/sqft | 4 BHK + 3 T + 2 B | Nandi Hills | https://acnonline.in/property/PC0800
49. PB9474 | Sobha Madison Heights-Townpark | Apartment | SBA 1240.81 sqft | Facing: East | ₹1.77 Cr | ₹14,244/sqft | Adigondanahalli | https://acnonline.in/property/PB9474
50. PC0798 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1611 sqft | Facing: West | ₹2.55 Cr | ₹15,828/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PC0798
Key Details
Floornull
FacingNorth
Is LeaseNo
All Phones6743987114,9187218095
Furnishingnull
Possessionnull
Lease Amountnull
Monthly Rentnull
Is Pet Friendlynull
https://www.allbrokerlist.com/listing/Jade_Garden_7665sqft_Plot_Rasranjan50