AllBrokerList
Apartment

Incor Carmel Heights, Whitefield

Whitefield
Listed on 6/11/2026
Supply Sale

Price

₹1,96,00,000

Size

1352 sq. ft.

Price/Unit

₹14,500

Full Description

INVENTORY ANNOUNCEMENT

Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties

Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114

1. PB6966 | Sobha Dream Acres | Apartment | SBA 656 sqft | Facing: West | ₹87.00 Lacs | ₹13,262/sqft | Balagere | https://acnonline.in/property/PB6966

2. PB6965 | Akshara Valley Address | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹1.28 Cr | ₹8,533/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB6965

3. PB6964 | Akshara Valley Address | Plot | Plot 1800 sqft | Facing: East | ₹1.51 Cr | ₹8,389/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB6964

4. PB6963 | Akshara Valley Address | Plot | Plot 1800 sqft | Facing: West | ₹1.41 Cr | ₹7,833/sqft | Challaghatta | https://acnonline.in/property/PB6963

5. PB6962 | Sobha Dream Acres | Apartment | SBA 745 sqft | Facing: South | ₹98.00 Lacs | ₹13,154/sqft | Balagere | https://acnonline.in/property/PB6962

6. PB6961 | Brigade Exotica | Apartment | SBA 13535 sqft | Facing: East | ₹4.25 Cr | ₹3,140/sqft | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB6961

7. PB6960 | Rohan Jharoka | Apartment | SBA 18197 sqft | Facing: North | ₹3.13 Cr | ₹1,720/sqft | Marathahalli | https://acnonline.in/property/PB6960

8. PB6959 | Sobha Petunia | Apartment | SBA 11563 sqft | Facing: North | ₹4.20 Cr | ₹3,632/sqft | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB6959

9. PB6958 | HM Symphony | Apartment | SBA 10312 sqft | Facing: East | ₹1.42 Cr | ₹1,377/sqft | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6958

10. PB6957 | Pionier Mayfairre | Villa | SBA 18533 sqft | Facing: West | ₹2.80 Cr | ₹1,511/sqft | Gulimangala | https://acnonline.in/property/PB6957

11. PB6956 | Classic Featherlite The Sanctuary | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: East | ₹1.29 Cr | ₹10,750/sqft | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6956

12. PB6955 | The Five Summit Address | Apartment | SBA 17543 sqft | Facing: North | ₹4.50 Cr | ₹2,565/sqft | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6955

13. PB6954 | Confident Meadows | Apartment | SBA 8044 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹1,616/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6954

14. PB6953 | Godrej Orchid lakeview | Apartment | SBA 14051 sqft | Facing: West | ₹1.80 Cr | ₹1,281/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6953

15. PB6952 | Ferns Gardenia | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: North | ₹2.82 Cr | ₹11,750/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6952

16. PB6951 | Sumadhura Nandanam | Apartment | SBA 16500 sqft | Facing: East | ₹2.03 Cr | ₹1,230/sqft | Garudachar Palya | https://acnonline.in/property/PB6951

17. PB6950 | The Imperial Address | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: West | ₹1.12 Cr | ₹7,467/sqft | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB6950

18. PB6949 | Devins Paradise Layout | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹3.94 Cr | ₹16,417/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6949

19. PB6948 | Godrej Woodscapes | Apartment | SBA 14040 sqft | Facing: North | ₹3.85 Cr | ₹2,742/sqft | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB6948

20. PB6947 | Classic Featherlite The Sanctuary | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: North | ₹2.28 Cr | ₹9,500/sqft | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6947

21. PB6946 | Classic Featherlite The Sanctuary | Plot | Plot 1925 sqft | Facing: East | ₹1.93 Cr | ₹10,026/sqft | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6946

22. PB6945 | Classic Featherlite The Sanctuary | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹1.55 Cr | ₹10,333/sqft | Neriga | https://acnonline.in/property/PB6945

23. PB6944 | Manyata Ekmara | Plot | Plot 1600 sqft | ₹1.82 Cr | ₹11,375/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6944

24. PB6943 | Independent plot in jakkur | Plot | Plot 1384 sqft | ₹1.84 Cr | ₹13,295/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB6943

25. PB6942 | Godrej Splendour Phase 2 | Apartment | SBA 1137 sqft | Facing: West | ₹1.20 Cr | ₹10,554/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6942

26. PB6914 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 2005 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹16,459/sqft | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6914

27. PB6909 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 2140 sqft | Facing: East | ₹3.35 Cr | ₹15,654/sqft | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB6909

28. PB6836 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1727 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹13,607/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB6836

29. PB6835 | SOMERSET APARTMENT | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: West | ₹3.00 Cr | ₹30,000/sqft | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB6835

30. PB6834 | Earthsong by Manyata | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹1.35 Cr | ₹9,000/sqft | 30 * 50 | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6834

31. PB6833 | Earthsong by Manyata | Plot | Plot 18000 sqft | Facing: North-east | ₹13.50 Cr | ₹7,500/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6833

32. PB6832 | Folium AI | Apartment | SBA 1730 sqft | Facing: East | ₹2.75 Cr | ₹15,895/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6832

33. PB6831 | Sobha Canvas | Plot | Plot 2910 sqft | Facing: North | ₹2.47 Cr | ₹8,500/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6831

34. PB6830 | NVT Stopping By The Woods | Villa | SBA 4030 sqft | Facing: East | ₹7.50 Cr | ₹18,610/sqft | 4 BHK + 5 T + 4 B | Bidarahalli | https://acnonline.in/property/PB6830

35. PB6829 | Aakruti Amity Apartment | Apartment | SBA 1210 sqft | Facing: East | ₹65.00 Lacs | ₹5,371/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB6829

36. PB6828 | GK Jewel City Apartments | Apartment | SBA 1237 sqft | Facing: East | ₹1.15 Cr | ₹9,296/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB6828

37. PB6827 | Prestige Shantiniketan Apartments | Apartment | SBA 1418 sqft | Facing: West | ₹2.85 Cr | ₹20,098/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6827

38. PB6826 | Lore Pride | Apartment | SBA 1983 sqft | Facing: East | ₹2.95 Cr | ₹14,876/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Garudachar Palya | https://acnonline.in/property/PB6826

39. PB6825 | HM Tropical Tree | Apartment | SBA 3400 sqft | Facing: North | ₹5.54 Cr | ₹16,294/sqft | 5 BHK + 5 T + 3 B | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB6825

40. PB6824 | Klassik Landmark | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: East | ₹2.67 Cr | ₹16,687/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Doddakannelli | https://acnonline.in/property/PB6824

41. PB6823 | RAJA RAJESHWARI NIVAS | Apartment | SBA 1451 sqft | Facing: East | ₹1.10 Cr | ₹7,580/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB6823

42. PB6822 | Assetz 63 Degree East | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹14,732/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB6822

43. PB6821 | SNN Raj Serenity | Apartment | SBA 2275 sqft | Facing: East | ₹3.25 Cr | ₹14,285/sqft | Akshayanagar | https://acnonline.in/property/PB6821

44. PB6820 | TVS Emerald Jardin | Apartment | SBA 946 sqft | Facing: East | ₹1.13 Cr | ₹11,945/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Singasandra | https://acnonline.in/property/PB6820

45. PB6819 | Odion Woods of East Road | Plot | Plot 1350 sqft | Facing: North-west | ₹2.05 Cr | ₹15,185/sqft | Choodasandra | https://acnonline.in/property/PB6819

46. PB6818 | Sterling Villa Grande | Villa | SBA 3150 sqft | Facing: North-east | ₹9.00 Cr | ₹28,571/sqft | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6818

47. PB6817 | Raagam by TATA Housing | Plot | Plot 1450 sqft | Facing: West | ₹1.85 Cr | ₹12,758/sqft | 30 * 50 | Airport City | https://acnonline.in/property/PB6817

48. PB6816 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 1697 sqft | Facing: South-east | ₹2.35 Cr | ₹13,847/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6816

49. PB6815 | Sterling Villa Grande | Villa | SBA 2610 sqft | Facing: East | ₹7.10 Cr | ₹27,203/sqft | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6815

50. PB6814 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1414 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹14,144/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6814

51. PB6813 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1865 sqft | Facing: West | ₹2.45 Cr | ₹13,136/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6813

52. PB6812 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 1346 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹15,601/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6812

53. PB6811 | MIMS Crescenta | Villa | SBA 3322 sqft | Facing: East | ₹4.25 Cr | ₹12,793/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6811

54. PB6810 | Nikoo Homes 4 | Apartment | SBA 1576 sqft | Facing: North | ₹2.10 Cr | ₹13,324/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6810

55. PB6809 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1810 sqft | Facing: West | ₹2.80 Cr | ₹15,469/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6809

56. PB6808 | Godrej Splendour - Phase 1 | Apartment | SBA 1234 sqft | Facing: East | ₹1.65 Cr | ₹13,371/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6808

57. PB6807 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 1346 sqft | Facing: North | ₹1.90 Cr | ₹14,115/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6807

58. PB6806 | Sterling Villa Grande | Villa | SBA 2610 sqft | Facing: North-west | ₹7.20 Cr | ₹27,586/sqft | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6806

59. PB6805 | Nikoo Homes 4 | Apartment | SBA 1834 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹14,176/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6805

60. PB6804 | Assetz Marq 2 | Apartment | SBA 1366 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹15,739/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6804

61. PB6803 | Bhartiya City Nikoo Homes | Apartment | SBA 1917 sqft | Facing: North | ₹2.30 Cr | ₹11,997/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6803

62. PB6802 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1820 sqft | Facing: North-west | ₹2.80 Cr | ₹15,384/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6802

63. PB6801 | SOBHA Windsor | Apartment | SBA 2207 sqft | Facing: North-west | ₹3.90 Cr | ₹17,671/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6801

64. PB6800 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1414 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹17,680/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6800

65. PB6799 | Incor Carmel Heights | Apartment | SBA 1352 sqft | Facing: North | ₹1.96 Cr | ₹14,500/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6799

66. PB6798 | Godrej Ananda phase-1 | Apartment | SBA 703 sqft | Facing: North | ₹1.00 Cr | ₹14,224/sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB6798

67. PB6797 | SBR MINARA | Apartment | SBA 945 sqft | Facing: North | ₹1.00 Cr | ₹10,582/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6797

68. PB6796 | Folium by Sumadhura | Apartment | SBA 1985 sqft | Facing: East | ₹3.25 Cr | ₹16,372/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6796

69. PB6795 | MARVEL SEQUOIA Apartments | Apartment | SBA 1548 sqft | Facing: North | ₹1.90 Cr | ₹12,273/sqft | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6795

70. PB6794 | Skylark Arcadia Phase-2 | Villa | SBA 2888 sqft | Facing: West | ₹4.60 Cr | ₹15,927/sqft | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB6794

71. PB6793 | Incor Carmel Heights | Apartment | SBA 1352 sqft | Facing: North | ₹1.96 Cr | ₹14,500/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6793

72. PB6792 | Godrej Splendour | Apartment | SBA 981 sqft | Facing: North | ₹1.00 Cr | ₹10,193/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB6792

73. PB6791 | BREN IMPERIA | Apartment | SBA 1386 sqft | Facing: East | ₹2.25 Cr | ₹16,233/sqft | Harlur | https://acnonline.in/property/PB6791

74. PB6790 | Brigade Metropolis | Apartment | SBA 1290 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹18,604/sqft | 2 BHK + 2 T + 3 B | Garudachar Palya | https://acnonline.in/property/PB6790

75. PB6789 | Skylark Esta | Apartment | SBA 2032 sqft | Facing: North-west | ₹2.77 Cr | ₹13,631/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6789

76. PB6788 | Incor Carmel Heights | Apartment | SBA 1742 sqft | Facing: North | ₹2.53 Cr | ₹14,500/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6788

77. PB6787 | The Five Summits Address | Apartment | SBA 2565 sqft | Facing: East | ₹4.80 Cr | ₹18,713/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB6787

78. PB6967 | Kethana Eternals | Apartment | SBA 1290 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹10,853/sqft | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB6967

Key Details

FacingNorth
All Phones6743987114,9113994669

Ranjan

Professional Agent

Mention AllBrokerList when calling.

https://www.allbrokerlist.com/listing/Incor_Carmel_Heights_1352sqft_Apartment_Ranjana6

Related Properties

2 BHK Apartment
2.5 BHK

₹2,30,00,000

Prestige Park Grove, Whitefield

Immediate Requirement for a 2.5BHK Flat for Purchase in Prestige Park grove Budget - 2.3 Cr 1314 or 1339 sqft preferred Kindly revert with direct inventories Thanks & Regards, Juma Dey HOMEKART🏡 📱: +91- 8310185671 📧:juma@homekartrealty.com
Jun 11, 2026
Juma Dey
4 BHK Apartment
5332 sq. ft.

₹5,59,86,000

₹10,500 / unit

Ajmera Arista, Annaiah Reddy Layout, Dodda Banaswadi

*Luxury 4 BHK Apartment For Sale 4400 Sqft (Ajmera Arista) Place: Annaiah Reddy Layout, Dodda Banaswadi, Bengaluru, Karnataka. 4 bedroom all en-suite Living Dining Kitchen Maids room Powder room Pooja 2 balcony Full private Terrace 3100 Sqft With 2 bathrooms. 4 car parking Total Size: 5,332 sqft *Price:10,500 Per Sqft
Jun 11, 2026
Suresh Chavan
Commercial
85547 sq. ft.

₹26,00,00,00,000

₹30,392 / unit

Lemon Tree Suites, Whitefield

Lemon tree suites hotel Whitefield Number of rooms 103 Hotel opening date September 2023 One Bar at lobby Open air lawn ideal for parties 150 to 200 person 56 car parking Plot area 53,971 squre feet Saleable area 85,547 squre feet Price 260cr
Jun 11, 2026
muniyappa9341
Apartment

Contact for price

Marathahalli, Bannerghatta Road

Marathahalli tanakpur road bannerghatta road requirement
Jun 11, 2026
Legacy Agent
Apartment

₹1,00,00,000

Bangalore East

@all, My client is looking for individual house (or flat) to purchase, around 500 mtrs from any metro station (or upcoming metro station), preferably Bangalore east. Budget is upto 2 cr for Individual house. 1 cr for flat. Clear title is must. A katha is preferable. Commission side by side. Regards, Raja 7829797877
Jun 11, 2026
Raja
3 BHK Apartment
1875 sq. ft.

₹48,000

Elegant Mount Sinai, Hennur Main Road

🏡 Spacious 3 BHK Flat for Rent 📍 Elegant Mount Sinai Hennur Main Road, Airport Road, Hennur Bande, Bangalore ✅ 1875 Sq. Ft. ✅ 3 Bathrooms (2 Attached + 1 Common) ✅ 2 Balconies ✅ Dedicated Car & Bike Parking ✅ 8th Floor ✅ East-Facing 💰 Rent: ₹48,000/month 💰 Maintenance: ₹5,156/month 💰 Security Deposit: ₹5 Lakhs 📞 For More Details, Contact: Parveez Ahmed 📱 9880700755
Jun 11, 2026
Parveez Ahmed