AllBrokerList
Apartment

Horamavu

Horamavu
Listed on 6/18/2026
Supply Sale

Price

₹76,00,000

Size

829.79 sq. ft.

Price/Unit

₹9,159

Full Description

Property Announcements from ACN Online:

Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties

Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114


1. PB7209 | Independent House in Rajarajeshwari Nagar | IndependentBuilding | SBA 1100 sqft | Facing: East | ₹85.00 Lacs | ₹7,727/sqft | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB7209

2. PB7208 | Panchamukhi Paradise | Apartment | SBA 1535 sqft | Facing: East | ₹1.45 Cr | ₹9,446/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB7208

3. PB7207 | Independent Apartment in Horamavu | Apartment | SBA 829.79 sqft | Facing: East | ₹76.00 Lacs | ₹9,159/sqft | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB7207

4. PB7206 | Independent Plot in Mitganahalli | Plot | Plot 2800 sqft | Facing: North | ₹1.74 Cr | ₹6,200/sqft | Mitganahalli | https://acnonline.in/property/PB7206

5. PB7205 | Independent Apartment in Yelahanka Satellite Town | Apartment | SBA 1500 sqft | Facing: North | ₹1.05 Cr | ₹7,000/sqft | Yelahanka Satellite Town | https://acnonline.in/property/PB7205

6. PB7204 | Independent Plot in JP Nagar 9th Phase | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹9216.00 Cr | ₹3.84 Cr/sqft | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB7204

7. PB7203 | Independent Plot in Banasavadi | Plot | Plot 1652 sqft | Facing: West | ₹2.15 Cr | ₹13,000/sqft | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB7203

8. PB7202 | Independent Plot in Byalahalli | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: Southwest | ₹78.00 Lacs | ₹3,250/sqft | Byalahalli | https://acnonline.in/property/PB7202

9. PB7201 | Independent Apartment in Vishveshwara Puram | Apartment | SBA 1268 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹11,830/sqft | Vishveshwara Puram | https://acnonline.in/property/PB7201

10. PB7200 | Independent Plot in Basavanagudi | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: North | ₹1.00 Cr | ₹8,333/sqft | Basavanagudi | https://acnonline.in/property/PB7200

11. PB7199 | Independent Apartment in Mitganahalli | Apartment | SBA 1085 sqft | Facing: North | ₹75.00 Lacs | ₹6,912/sqft | Mitganahalli | https://acnonline.in/property/PB7199

12. PB7198 | Independent House in Rajarajeshwari Nagar | IndependentBuilding | SBA 1070 sqft | Facing: East | ₹82.00 Lacs | ₹7,664/sqft | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB7198

13. PB7197 | Independent Plot in Yelahanka | Plot | Plot 2550 sqft | Facing: East | ₹2.93 Cr | ₹11,500/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB7197

14. PB7196 | Commercial Plot in Nagarabhavi | CommercialSpace | SBA 2400 sqft | Facing: North | ₹9.60 Cr | ₹40,000/sqft | Nagarabhavi | https://acnonline.in/property/PB7196

15. PB7195 | Folium By Sumadhura | Apartment | SBA 1248 sqft | Facing: West | ₹2.45 Cr | ₹19,631/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7195

16. PB7194 | Purva Oakshire | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹2.88 Cr | ₹12,000/sqft | Margondanahalli | https://acnonline.in/property/PB7194

17. PB7193 | Assetz Sora & Saki | Apartment | SBA 1670 sqft | Facing: West | ₹2 | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB7193

18. PB7192 | Independent Apartment in Rajarajeshwari Nagar | Apartment | SBA 1400 sqft | Facing: North | ₹1.10 Cr | ₹7,857/sqft | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB7192

19. PB7191 | Independent Apartment in Vidyaranyapura | Apartment | SBA 1342 sqft | Facing: East | ₹97.00 Lacs | ₹7,228/sqft | Vidyaranyapura | https://acnonline.in/property/PB7191

20. PB7190 | Independent Apartment in Vidyaranyapura | Apartment | SBA 975 sqft | Facing: South | ₹70.00 Lacs | ₹7,179/sqft | Vidyaranyapura | https://acnonline.in/property/PB7190

21. PB7189 | Independent Plot in Electronic City | Plot | Plot 2572 sqft | Facing: North | ₹2.06 Cr | ₹8,000/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB7189

22. PB7188 | Independent Apartment in Yelahanka Satellite Town | Apartment | SBA 1200 sqft | Facing: East | ₹80.00 Lacs | ₹6,667/sqft | Yelahanka Satellite Town | https://acnonline.in/property/PB7188

23. PB7187 | Purva Oakshire | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹6912.00 Cr | ₹2.88 Cr/sqft | Margondanahalli | https://acnonline.in/property/PB7187

24. PB7186 | Independent Plot in Rajarajeshwari Nagar | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: North | ₹3.24 Cr | ₹13,500/sqft | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB7186

25. PB7185 | Independent Plot in R.M.V. 2nd Stage | Plot | Plot 4680 sqft | Facing: South | ₹19.66 Cr | ₹42,000/sqft | 52 * 90 | Radhakrishna Temple Ward | https://acnonline.in/property/PB7185

26. PB7184 | Adarsh Pinecourt | Apartment | SBA 1496 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹12,032/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB7184

27. PB7183 | Shriram Solitaire | Apartment | SBA 1055 sqft | Facing: North | ₹94.00 Lacs | ₹8,910/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB7183

28. PB7182 | URBAN CITRENE | Apartment | SBA 1065 sqft | Facing: North | ₹68.00 Lacs | ₹6,385/sqft | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB7182

29. PB7181 | Allure Avani | Villa | SBA 1800 sqft | Facing: North | ₹1.75 Cr | ₹9,722/sqft | Byappanahalli | https://acnonline.in/property/PB7181

30. PB7180 | URBAN CITRENE | Apartment | SBA 1065 sqft | Facing: North | ₹68.00 Lacs | ₹6,385/sqft | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB7180

31. PB7179 | URBAN CITRENE | Apartment | SBA 1065 sqft | Facing: West | ₹68.00 Lacs | ₹6,385/sqft | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB7179

32. PB7178 | Prestige Cedars | Villa | SBA 70281 sqft | Facing: South | ₹14.00 Cr | ₹1,992/sqft | Shanthi Nagar | https://acnonline.in/property/PB7178

33. PB7177 | Sobha City | Apartment | SBA 1900 sqft | Facing: Northwest | ₹2.59 Cr | ₹13,632/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB7177

34. PB7176 | Independent Plot in Tavarekere | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: South | ₹2.25 Cr | ₹18,750/sqft | Tavarekere | https://acnonline.in/property/PB7176

35. PB7175 | Independent Building in Yeshwantpur | IndependentBuilding | SBA 3000 sqft | Facing: North | ₹4.30 Cr | ₹14,333/sqft | Yeshwantpur | https://acnonline.in/property/PB7175

36. PB7174 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1232 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹17,857/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7174

37. PB7173 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: West | ₹3.35 Cr | ₹20,377/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7173

38. PB7172 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹20,073/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7172

39. PB7171 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1232 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹17,857/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7171

40. PB7170 | Commercial Plot in Hoodi | CommercialSpace | SBA 23000 sqft | Facing: East | ₹11.00 Cr | ₹4,782/sqft | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB7170

41. PB7169 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: West | ₹3.30 Cr | ₹20,073/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7169

42. PB7168 | Alembic Urban Forest | Apartment | SBA 1314 sqft | Facing: North | ₹2.10 Cr | ₹15,982/sqft | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB7168

43. PB7167 | Brigade Exotica | Apartment | SBA 3140 sqft | Facing: Northeast | ₹4.15 Cr | ₹13,217/sqft | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB7167

44. PB7166 | Godrej Woodscapes | Apartment | SBA 2435 sqft | Facing: North | ₹3.25 Cr | ₹13,347/sqft | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB7166

45. PB7165 | LENDEE SENTOSA | Apartment | SBA 1804 sqft | Facing: North | ₹3.00 Cr | ₹16,630/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kaikondrahalli | https://acnonline.in/property/PB7165

46. PB7164 | MIMS Crescenta | Villa | SBA 3322 sqft | Facing: North | ₹3.75 Cr | ₹11,288/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7164

47. PB7163 | Independent Villa in Mahadevapura | Villa | SBA 2400 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹16,667/sqft | A. Narayanapura | https://acnonline.in/property/PB7163

48. PB7162 | Independent Apartment in Koramangala | Apartment | SBA 2692 sqft | Facing: East | ₹4.42 Cr | ₹16,419/sqft | Koramangala | https://acnonline.in/property/PB7162

49. PB7161 | Adarsh Palm Acres | Villa | SBA 4000 sqft | Facing: East | ₹11.00 Cr | ₹27,500/sqft | 5.5 BHK + 5 T + 3 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB7161

50. PB7160 | Prestige Park Grove | Villa | SBA 3463 sqft | Facing: West | ₹12.00 Cr | ₹34,652/sqft | 4 BHK + 5 T + 4 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7160

51. PB7159 | Independent Apartment in Byrathi | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: North | ₹1.50 Cr | ₹7,500/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB7159

52. PB7158 | SLV Brundavan Apartment | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: North | ₹55.00 Lacs | ₹5,500/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7158

53. PB7157 | KNS ANIRVAN, yashwanthapura | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: East | ₹1.23 Cr | ₹8,200/sqft | 30 * 50 | Tavarekere | https://acnonline.in/property/PB7157

54. PB7156 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 2906 sqft | Facing: West | ₹4.95 Cr | ₹17,034/sqft | 59 * 49.3 | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7156

55. PB7155 | SV GRANDUR | Apartment | SBA 1161 sqft | Facing: North | ₹1.50 Cr | ₹12,920/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB7155

56. PB7154 | Independent Plot in Kengeri | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: West | ₹2.60 Cr | ₹10,833/sqft | Kengeri | https://acnonline.in/property/PB7154

57. PB7153 | Commercial Plot in Nelamangala | CommercialSpace | SBA 21780 sqft | Facing: North | ₹8.60 Cr | ₹3,950/sqft | Nelamangala | https://acnonline.in/property/PB7153

58. PB7152 | Sattva Bliss | Apartment | SBA 880 sqft | Facing: North | ₹91.00 Lacs | ₹10,341/sqft | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB7152

59. PB7151 | Manar Elegance | Apartment | SBA 1003 sqft | Facing: West | ₹1.09 Cr | ₹10,867/sqft | Somsundarapalya | https://acnonline.in/property/PB7151

60. PB7150 | Sobha Lake Gardens | Apartment | SBA 1497 sqft | Facing: Northeast | ₹2.20 Cr | ₹14,696/sqft | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB7150

61. PB7149 | Brigade Buena Vista | Apartment | SBA 758 sqft | Facing: North | ₹95.00 Lacs | ₹12,533/sqft | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB7149

62. PB7148 | Brigade Buena Vista | Apartment | SBA 1170 sqft | Facing: North | ₹1.40 Cr | ₹11,966/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB7148

63. PB7147 | Bren Starlight | Apartment | SBA 1250 sqft | Facing: West | ₹1.45 Cr | ₹11,600/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB7147

64. PB7146 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 2758 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹13,778/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7146

65. PB7145 | SOBHA Dream Gardens | Apartment | SBA 1058 sqft | Facing: East | ₹1.32 Cr | ₹12,476/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB7145

66. PB7144 | KNS ANIRVAN | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: North | ₹1845.00 Cr | ₹1.23 Cr/sqft | Sulikere | https://acnonline.in/property/PB7144

67. PB7143 | Independent Plot in Whitefield | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: North | ₹1.95 Cr | ₹13,000/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7143

68. PB7142 | Great Acres @ The Prestige City | Plot | Plot 1938 sqft | Facing: East | ₹3.20 Cr | ₹16,511/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7142

69. PB7141 | Commercial Plot in Electronic City | CommercialSpace | SBA 2400 sqft | Facing: West | ₹6.60 Cr | ₹27,500/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB7141

70. PB7140 | Commercial Plot in Koramangala | CommercialSpace | SBA 2690 sqft | Facing: East | ₹10.95 Cr | ₹40,706/sqft | Koramangala | https://acnonline.in/property/PB7140

71. PB7139 | Shriram Solitaire | Apartment | SBA 1055 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹9,479/sqft | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB7139

72. PB7138 | Brigade Sanctuary | Apartment | SBA 2491 sqft | Facing: East | ₹3.60 Cr | ₹14,452/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7138

73. PB7137 | Green Boulevard - 21 Castle | Apartment | SBA 1800 sqft | Facing: North | ₹1.45 Cr | ₹8,056/sqft | 3 BHK + 4 T + 4 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7137

74. PB7136 | SNN Raj High Gardens | Apartment | SBA 1720 sqft | Facing: East | ₹2.40 Cr | ₹13,953/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7136

75. PB7135 | Independent Building in Electronic City | IndependentBuilding | SBA 7000 sqft | Facing: East | ₹5.20 Cr | ₹7,429/sqft | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB7135

76. PB7134 | Independent Building in Naganathapura | IndependentBuilding | SBA 2400 sqft | Facing: North | ₹7.50 Cr | ₹31,250/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB7134

77. PB7133 | Independent Plot in Basavanagudi | Plot | Plot 1439 sqft | Facing: West | ₹3416.69 Cr | ₹2.37 Cr/sqft | Basavanagudi | https://acnonline.in/property/PB7133

78. PB7132 | Independent Building in Thanisandra | IndependentBuilding | SBA 2800 sqft | Facing: North | ₹2.60 Cr | ₹9,286/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB7132

79. PB7131 | Commercial Plot in Begur | CommercialSpace | SBA 3038 sqft | Facing: North | ₹2.30 Cr | ₹7,570/sqft | Begur | https://acnonline.in/property/PB7131

80. PB7130 | Commercial Plot in Rajarajeshwari Nagar | CommercialSpace | SBA 2400 sqft | Facing: South | ₹4.32 Cr | ₹18,000/sqft | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB7130

81. PB7129 | Commercial Plot in Koramangala | CommercialSpace | SBA 1950 sqft | Facing: North | ₹4.68 Cr | ₹24,000/sqft | Koramangala | https://acnonline.in/property/PB7129

82. PB7128 | Independent Plot in Chikkakannalli | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: North | ₹1.68 Cr | ₹7,000/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB7128

83. PB7127 | Independent Plot in Budigere Cross | Plot | Plot 9801 sqft | Facing: North | ₹1.90 Cr | ₹1,939/sqft | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB7127

84. PB7126 | Mantri Premero | Apartment | SBA 1749 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹11,435/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Doddakannelli | https://acnonline.in/property/PB7126

85. PB7125 | Green Edge Signature | Apartment | SBA 1850 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹9,459/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB7125

86. PB7124 | Jeevans Octave | Apartment | SBA 1630 sqft | Facing: North | ₹1.85 Cr | ₹11,350/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB7124

87. PB7123 | Pavani Mirabilia Phase I | Apartment | SBA 1335 sqft | Facing: West | ₹1.67 Cr | ₹12,509/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7123

88. PB7122 | Shriram liberty square | Apartment | SBA 860 sqft | Facing: East | ₹80.00 Lacs | ₹9,302/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7122

89. PB7121 | MSR Passion Square | Apartment | SBA 1557 sqft | Facing: East | ₹1.86 Cr | ₹11,946/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Choodasandra | https://acnonline.in/property/PB7121

90. PB7120 | Purva Atmosphere | Apartment | SBA 1675 sqft | Facing: West | ₹2.50 Cr | ₹14,925/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB7120

91. PB7119 | Nikoo Homes 2 | Apartment | SBA 1245 sqft | Facing: North | ₹1.45 Cr | ₹11,647/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB7119

92. PB7118 | Aratt Alchemy One | Apartment | SBA 951 sqft | Facing: West | ₹99.90 Lacs | ₹10,505/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB7118

93. PB7117 | Preeti Iksa Ville | Villa | SBA 2400 sqft | Facing: North | ₹3.30 Cr | ₹13,750/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB7117

94. PB7116 | SNN Raj Greenbay | Apartment | SBA 1650 sqft | Facing: North | ₹2.60 Cr | ₹15,758/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Electronic City | https://acnonline.in/property/PB7116

95. PB7115 | Independent Building in Banasavadi | IndependentBuilding | SBA 1200 sqft | Facing: East | ₹3.80 Cr | ₹31,667/sqft | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB7115

96. PB7114 | Independent Building in Bilekhalli | IndependentBuilding | SBA 1500 sqft | Facing: North | ₹4.00 Cr | ₹26,667/sqft | 5 BHK + 5 T + 2 B | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB7114

97. PB7113 | Independent Building in Sarjapura | IndependentBuilding | SBA 2470 sqft | Facing: North | ₹5.00 Cr | ₹20,243/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7113

98. PB7112 | Independent Building in Marathahalli | IndependentBuilding | SBA 5100 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹5,392/sqft | Marathahalli | https://acnonline.in/property/PB7112

99. PB7111 | Adarsh Palm Acres | Villa | SBA 6227 sqft | Facing: West | ₹17.00 Cr | ₹27,300/sqft | 5.5 BHK + 5 T + 4 B | Bagaluru | https://acnonline.in/property/PB7111

100. PB7110 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2040 sqft | Facing: East | ₹2.55 Cr | ₹12,500/sqft | 34 * 60 | Hennur | https://acnonline.in/property/PB7110

101. PB7109 | Independentbuilding for sale | IndependentBuilding | SBA 2600 sqft | Facing: East | ₹2.90 Cr | ₹11,154/sqft | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB7109

102. PB7108 | Independent Apartment for sale | Apartment | SBA 1794.02 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹8,919/sqft | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB7108

103. PB7107 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹16,667/sqft | HAL Airport | https://acnonline.in/property/PB7107

104. PB7106 | Independentbuilding for sale | IndependentBuilding | SBA 2350 sqft | Facing: West | ₹2.50 Cr | ₹10,638/sqft | Attibele | https://acnonline.in/property/PB7106

105. PB7105 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 1493 sqft | Facing: East | ₹1.20 Cr | ₹8,038/sqft | Kalkere | https://acnonline.in/property/PB7105

106. PB7104 | ICON North Apartments | Apartment | SBA 1996 sqft | Facing: North | ₹1.69 Cr | ₹8,467/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB7104

107. PB7103 | , Rajarajeshwari Nagar | Apartment | SBA 1400 sqft | Facing: North | ₹1.10 Cr | ₹7,857/sqft | Rajarajeshwari Nagar | https://acnonline.in/property/PB7103

108. PB7102 | commercial plot for sale | CommercialSpace | SBA 9586 sqft | Facing: Northwest | ₹6.47 Cr | ₹6,750/sqft | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PB7102

109. PB7101 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 600 sqft | Facing: West | ₹80.00 Lacs | ₹13,333/sqft | Hennur | https://acnonline.in/property/PB7101

110. PB7100 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: North | ₹1.65 Cr | ₹11,000/sqft | Kothanur | https://acnonline.in/property/PB7100

111. PB7099 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 1200 sqft | Facing: East | ₹66.00 Lacs | ₹5,500/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB7099

112. PB7098 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 4000 sqft | Facing: North | ₹10.40 Cr | ₹26,000/sqft | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB7098

113. PB7097 | commercial plot for sale | CommercialSpace | SBA 5320 sqft | Facing: East | ₹11.70 Cr | ₹22,000/sqft | Vidyaranyapura | https://acnonline.in/property/PB7097

114. PB7096 | Esteem Misty Hills | Villa | SBA 4616 sqft | Facing: North | ₹8.00 Cr | ₹17,331/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB7096

115. PB7095 | Karle Zenith | Apartment | SBA 2388 sqft | Facing: West | ₹4.00 Cr | ₹16,750/sqft | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB7095

116. PB7094 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 600 sqft | Facing: North | ₹1.00 Cr | ₹16,667/sqft | 20 * 30 | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB7094

117. PB7093 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 2400 sqft | Facing: East | ₹10.50 Cr | ₹43,750/sqft | 40 * 60 | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB7093

118. PB7092 | Independent Plot for sale | Plot | Plot 1500 sqft | Facing: West | ₹2.10 Cr | ₹14,000/sqft | 30 * 50 | Byrathi | https://acnonline.in/property/PB7092

119. PB7091 | Thirumenahalli | Plot | Plot 2550 sqft | Facing: East | ₹7477.88 Cr | ₹2.93 Cr/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB7091

120. PB7090 | Nandi Gardens Phase 1 | Apartment | SBA 500 sqft | Facing: North | ₹35.00 Lacs | ₹7,000/sqft | Anjanapura | https://acnonline.in/property/PB7090

121. PB7089 | Monarch Serenity | Apartment | SBA 1365 sqft | Facing: West | ₹1.25 Cr | ₹9,158/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Thanisandra | https://acnonline.in/property/PB7089

122. PB7088 | CANDEUR SIGNATURE | Apartment | SBA 1165 sqft | Facing: North | ₹1.32 Cr | ₹11,330/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB7088

123. PB7087 | Folium by Sumadhura | Apartment | SBA 2340 sqft | Facing: East | ₹4.10 Cr | ₹17,521/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7087

124. PB7086 | Brigade Sanctuary | Apartment | SBA 1728 sqft | Facing: Northeast | ₹2.50 Cr | ₹14,468/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7086

125. PB7085 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1112 sqft | Facing: Northeast | ₹1.45 Cr | ₹13,040/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB7085

126. PB7084 | SNN Raj Etternia | Apartment | SBA 2460 sqft | Facing: East | ₹4.30 Cr | ₹17,480/sqft | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB7084

127. PB7083 | Purva Park Hill | Apartment | SBA 1749 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹10,292/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Banashankari 6th Stage | https://acnonline.in/property/PB7083

128. PB7082 | Shriram WYTField | Apartment | SBA 888 sqft | Facing: North | ₹88.00 Lacs | ₹9,910/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB7082

129. PB7081 | SNN Raj Spiritua | Apartment | SBA 3300 sqft | Facing: West | ₹5.30 Cr | ₹16,061/sqft | 4 BHK + 4 T + 5 B | JP Nagar | https://acnonline.in/property/PB7081

130. PB7080 | Radiance Gardenia | Villa | SBA 3422 sqft | Facing: North | ₹4.50 Cr | ₹13,150/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB7080

131. PB7079 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 658 sqft | Facing: North | ₹1.05 Cr | ₹16,000/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7079

132. PB7078 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1232 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹17,857/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7078

133. PB7077 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: West | ₹3.35 Cr | ₹20,377/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7077

134. PB7076 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹20,073/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7076

135. PB7075 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1232 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹17,857/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7075

136. PB7074 | Birla Tisya Rajajinagar | Apartment | SBA 1644 sqft | Facing: West | ₹3.30 Cr | ₹20,073/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB7074

137. PB7073 | Evo Aeris by Evo Homes | Villa | SBA 3010 sqft | Facing: East | ₹3.31 Cr | ₹11,000/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7073

138. PB7072 | Incor Carmel Heights | Apartment | SBA 1745 sqft | Facing: East | ₹3.36 Cr | ₹19,255/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7072

139. PB7071 | SJR Blue Waters | Apartment | SBA 1680 sqft | Facing: East | ₹2.65 Cr | ₹15,774/sqft | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB7071

140. PB7070 | Karle Zenith | Apartment | SBA 2388 sqft | Facing: West | ₹4.00 Cr | ₹16,750/sqft | Nagavara | https://acnonline.in/property/PB7070

141. PB7069 | Mantri Serenity | Apartment | SBA 1025 sqft | Facing: North | ₹1.25 Cr | ₹12,195/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | https://acnonline.in/property/PB7069

142. PB7068 | Brigade Orchards | Villa | SBA 4910 sqft | Facing: Southwest | ₹7.50 Cr | ₹15,275/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB7068

143. PB7067 | Assetz Bloom & Dell | Apartment | SBA 1839 sqft | Facing: West | ₹2.48 Cr | ₹13,500/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7067

144. PB7066 | Century Wintersun | Villa | SBA 2400 sqft | Facing: East | ₹4.50 Cr | ₹18,750/sqft | Doddaballapura | https://acnonline.in/property/PB7066

145. PB7065 | Independent House for sale | IndependentBuilding | SBA 4100 sqft | Facing: North | ₹2.65 Cr | ₹6,463/sqft | Tavarekere | https://acnonline.in/property/PB7065

146. PB7064 | Prestige Glenbrook | Apartment | SBA 1067 sqft | Facing: North | ₹1.67 Cr | ₹15,651/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7064

147. PB7063 | Prestige Augusta Golf Village | Villa | SBA 4300 sqft | Facing: West | ₹16.00 Cr | ₹37,209/sqft | Bidarahalli | https://acnonline.in/property/PB7063

