Plot
E-City Phase 2
E-City Phase 2
Listed on 5/29/2026
Supply Sale
Price
βΉ2,05,76,000
Size
2572 sq. ft.
Price/Unit
βΉ8,000
Full Description
π‘ Properties for Sale β Bengaluru
π Bidadi β 8.5 Gunta commercial land on Mysore Expressway service road | βΉ25L/gunta
π Yelahanka β 30x50 gated community site | A Khata | βΉ8200/sft
π Electronic City Phase 2 β Newly built G+3 rental building | βΉ5.2 Cr
π Mallarabanavadi β Agricultural land | Road touch | βΉ8.5L/gunta
π Basapura, E-City β 10-unit rental building | Rent βΉ4L | βΉ7.5 Cr
π RR Nagar β 40x60 semi-commercial site | βΉ18k/sft
π Kanakapura Road β 1439 sft site near metro | βΉ16.5k/sft
π Mahalakshmi Layout β 3-floor residential building | Rent βΉ80K | βΉ4.3 Cr
π Arekere β 40x60 semi-commercial site | Near metro | βΉ15.5k/sft
π Koramangala 8th Block β BDA commercial site | βΉ24k/sft
π Sarjapur Road β Prestige World City plot | βΉ16.5k/sft
π E-City Phase 2 β 2572 sft corner site | βΉ8000/sft
π Kengeri Satellite Town β 40x60 A Khata site | βΉ11.5k/sft
π Kengeri β Prime 40x60 BBMP A Khata site | βΉ2.6 Cr
π Sarjapur Road β BDA approved sites | βΉ13.5k/sft
π Near Bidadi β 40x60 site | βΉ3600/sft
π Hongasandra, Begur Road β Commercial site | βΉ2.3 Cr
π Chandra Layout β 40x60 BDA commercial site | βΉ40k/sft
π Harohalli Industrial Area β 2+ acre industrial land | βΉ2900/sft
π Priya
9743907441
π Bidadi β 8.5 Gunta commercial land on Mysore Expressway service road | βΉ25L/gunta
π Yelahanka β 30x50 gated community site | A Khata | βΉ8200/sft
π Electronic City Phase 2 β Newly built G+3 rental building | βΉ5.2 Cr
π Mallarabanavadi β Agricultural land | Road touch | βΉ8.5L/gunta
π Basapura, E-City β 10-unit rental building | Rent βΉ4L | βΉ7.5 Cr
π RR Nagar β 40x60 semi-commercial site | βΉ18k/sft
π Kanakapura Road β 1439 sft site near metro | βΉ16.5k/sft
π Mahalakshmi Layout β 3-floor residential building | Rent βΉ80K | βΉ4.3 Cr
π Arekere β 40x60 semi-commercial site | Near metro | βΉ15.5k/sft
π Koramangala 8th Block β BDA commercial site | βΉ24k/sft
π Sarjapur Road β Prestige World City plot | βΉ16.5k/sft
π E-City Phase 2 β 2572 sft corner site | βΉ8000/sft
π Kengeri Satellite Town β 40x60 A Khata site | βΉ11.5k/sft
π Kengeri β Prime 40x60 BBMP A Khata site | βΉ2.6 Cr
π Sarjapur Road β BDA approved sites | βΉ13.5k/sft
π Near Bidadi β 40x60 site | βΉ3600/sft
π Hongasandra, Begur Road β Commercial site | βΉ2.3 Cr
π Chandra Layout β 40x60 BDA commercial site | βΉ40k/sft
π Harohalli Industrial Area β 2+ acre industrial land | βΉ2900/sft
π Priya
9743907441
Key Details
All Phones9743907441
https://www.allbrokerlist.com/listing/ECity_Phase_2_2572sqft_Plot_Priya73