Apartment
BRIGADE ALTAMONT, Kothanur
Kothanur
Listed on 6/10/2026
Supply Sale
Price
₹1,85,00,000
Size
1270 sq. ft.
Price/Unit
₹14,566
Full Description
INVENTORY ANNOUNCEMENT
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB7023 | VBHC VAIBHAVA | Apartment | SBA 726 sqft | Facing: East | ₹48.00 Lacs | ₹6,611/sqft | Anekal | https://acnonline.in/property/PB7023
2. PB7022 | VBHC VAIBHAVA | Apartment | SBA 416 sqft | Facing: East | ₹36.00 Lacs | ₹8,653/sqft | Anekal | https://acnonline.in/property/PB7022
3. PB7021 | Provident Ecopolitan | Apartment | SBA 546 sqft | Facing: East | ₹58.00 Lacs | ₹10,622/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Bagalur | https://acnonline.in/property/PB7021
4. PB7020 | Independent Plot in Jayanagar | Plot | Plot 2600 sqft | Facing: North | ₹11.70 Cr | ₹45,000/sqft | Jayanagar | https://acnonline.in/property/PB7020
5. PB7019 | Rahat Gardenia | Villa | SBA 5100 sqft | Facing: North-east | ₹11.00 Cr | ₹21,568/sqft | 6 BHK + 5 T + 5 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7019
6. PB7018 | Prestige Ivy Terraces | Apartment | SBA 1749 sqft | Facing: North | ₹3.20 Cr | ₹18,296/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB7018
7. PB7017 | Assetz Soho & Sky | Apartment | SBA 2043 sqft | Facing: North-east | ₹2.90 Cr | ₹14,194/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB7017
8. PB7016 | Arvind Bel Air | Apartment | SBA 1133 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹11,473/sqft | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB7016
9. PB7015 | Foundations Silver Springs | Apartment | SBA 1274 sqft | Facing: East | ₹1.05 Cr | ₹8,241/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB7015
10. PB7014 | Columbia Aaltius | Apartment | SBA 1876 sqft | Facing: North | ₹1.98 Cr | ₹10,554/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB7014
11. PB7013 | Mahendra Arto Helix | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹11,501/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7013
12. PB7012 | High Cliff | Apartment | SBA 1442 sqft | Facing: North | ₹1.83 Cr | ₹12,690/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB7012
13. PB7011 | The Grand Strand Address | Apartment | SBA 1940 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹14,175/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB7011
14. PB7009 | The Grand Strand Address | Apartment | SBA 1940 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹14,175/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | https://acnonline.in/property/PB7009
15. PB7008 | Veracious Vanivilas | Apartment | SBA 1885 sqft | Facing: East | ₹1.65 Cr | ₹8,753/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB7008
16. PB7007 | Assetz Soho & Sky | Apartment | SBA 2043 sqft | Facing: South-west | ₹2.90 Cr | ₹14,194/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB7007
17. PB7006 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1727 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹13,607/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB7006
18. PB7005 | Assetz Sora & Saki | Apartment | SBA 1670 sqft | Facing: West | ₹2.25 Cr | ₹13,473/sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB7005
19. PB7004 | VBHC VAIBHAVA | Apartment | SBA 416 sqft | Facing: East | ₹33.00 Lacs | ₹7,932/sqft | Anekal | https://acnonline.in/property/PB7004
20. PB7003 | Shriram Solitaire | Apartment | SBA 1055 sqft | Facing: North | ₹93.00 Lacs | ₹8,815/sqft | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB7003
21. PB7002 | ASSETZ EAST POINT | Apartment | SBA 2180 sqft | Facing: West | ₹4.05 Cr | ₹18,577/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kaikondrahalli | https://acnonline.in/property/PB7002
22. PB7001 | Brigade Exotica | Apartment | SBA 3600 sqft | Facing: South-west | ₹4.70 Cr | ₹13,055/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB7001
23. PB7000 | Sri Hari Tranquil | Apartment | SBA 821.3 sqft | Facing: East | ₹76.00 Lacs | ₹9,253/sqft | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB7000
24. PB6999 | Pavani Mirabilia Backgate | Apartment | SBA 1135 sqft | Facing: West | ₹1.55 Cr | ₹13,656/sqft | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6999
25. PB6998 | Prestige Falcon City | Apartment | SBA 2700 sqft | Facing: North | ₹6.00 Cr | ₹22,222/sqft | 5 BHK + 5 T + 2 B | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6998
26. PB6997 | Goyal Footprints | Apartment | SBA 1094 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹9,140/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB6997
27. PB6996 | Elita Promenade | Apartment | SBA 1680 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹16,369/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB6996
28. PB6995 | BRIGADE ALTAMONT | Apartment | SBA 1270 sqft | Facing: East | ₹1.85 Cr | ₹14,566/sqft | Kothanur | https://acnonline.in/property/PB6995
29. PB6994 | Vaibhav Pride | Apartment | SBA 1350 sqft | Facing: East | ₹1.99 Cr | ₹14,740/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6994
30. PB6993 | SOBHA Oakshire | Villa | SBA 3441 sqft | Facing: East | ₹6.30 Cr | ₹18,308/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6993
31. PB6992 | Prestige Glenbrook | Apartment | SBA 1067 sqft | Facing: East | ₹1.67 Cr | ₹15,651/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6992
32. PB6991 | Shriram Southern Crest | Apartment | SBA 1960 sqft | Facing: East | ₹3.35 Cr | ₹17,091/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6991
33. PB6990 | Sumadhura Silver Ripples | Apartment | SBA 1340 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹13,059/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6990
34. PB6989 | Janya Gardenia | Apartment | SBA 1185 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹7,595/sqft | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB6989
35. PB6988 | Sattva Park Cubix | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: South | ₹1.25 Cr | ₹8,344/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6988
36. PB6987 | Sai Teja Sherwood | Apartment | SBA 990 sqft | ₹79.00 Lacs | ₹7,980/sqft | A. Narayanapura | https://acnonline.in/property/PB6987
37. PB6986 | Living Walls True North | Apartment | SBA 2225 sqft | Facing: North | ₹4.35 Cr | ₹19,551/sqft | Visthar | https://acnonline.in/property/PB6986
38. PB6985 | Sraddha Splendor | Apartment | SBA 1738 sqft | Facing: West | ₹1.06 Cr | ₹6,099/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6985
39. PB6984 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1679 sqft | Facing: West | ₹70,000 | ₹42/sqft | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PB6984
40. PB6983 | YMR Lichen | Apartment | SBA 1079 sqft | Facing: East | ₹79.00 Lacs | ₹7,322/sqft | Kothanur | https://acnonline.in/property/PB6983
41. PB6982 | Engrace 4 by Modern Spaaces | Apartment | SBA 1643 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹9,130/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6982
42. PB6981 | Saran Mulberry Woods | Apartment | SBA 3450 sqft | Facing: East | ₹4.30 Cr | ₹12,464/sqft | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB6981
43. PB6980 | Prestige North point | Apartment | SBA 1325 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹30,189/sqft | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB6980
44. PB6979 | Mantri Serinity | Apartment | SBA 1025 sqft | Facing: South | ₹95.00 Lacs | ₹9,268/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6979
45. PB6978 | Vandana Vayu Sakthi | Apartment | SBA 1505 sqft | Facing: West | ₹90.00 Lacs | ₹5,980/sqft | Kalkere | https://acnonline.in/property/PB6978
46. PB6977 | Krishna Prakash | Apartment | SBA 1716 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹12,821/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB6977
47. PB6976 | Adarsh Green | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: North | ₹1.10 Cr | ₹11,000/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6976
48. PB6975 | S R Residency | Apartment | SBA 1120 sqft | Facing: North | ₹70.00 Lacs | ₹6,250/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB6975
49. PB6974 | Poorvi Shreenivasa Grand | Apartment | SBA 1198 sqft | Facing: West | ₹1.20 Cr | ₹10,017/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6974
50. PB6973 | SV Pleasanta | Apartment | SBA 690 sqft | Facing: North | ₹64.00 Lacs | ₹9,275/sqft | Dommasandra | https://acnonline.in/property/PB6973
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB7023 | VBHC VAIBHAVA | Apartment | SBA 726 sqft | Facing: East | ₹48.00 Lacs | ₹6,611/sqft | Anekal | https://acnonline.in/property/PB7023
2. PB7022 | VBHC VAIBHAVA | Apartment | SBA 416 sqft | Facing: East | ₹36.00 Lacs | ₹8,653/sqft | Anekal | https://acnonline.in/property/PB7022
3. PB7021 | Provident Ecopolitan | Apartment | SBA 546 sqft | Facing: East | ₹58.00 Lacs | ₹10,622/sqft | 1 BHK + 1 T + 1 B | Bagalur | https://acnonline.in/property/PB7021
4. PB7020 | Independent Plot in Jayanagar | Plot | Plot 2600 sqft | Facing: North | ₹11.70 Cr | ₹45,000/sqft | Jayanagar | https://acnonline.in/property/PB7020
5. PB7019 | Rahat Gardenia | Villa | SBA 5100 sqft | Facing: North-east | ₹11.00 Cr | ₹21,568/sqft | 6 BHK + 5 T + 5 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7019
6. PB7018 | Prestige Ivy Terraces | Apartment | SBA 1749 sqft | Facing: North | ₹3.20 Cr | ₹18,296/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB7018
7. PB7017 | Assetz Soho & Sky | Apartment | SBA 2043 sqft | Facing: North-east | ₹2.90 Cr | ₹14,194/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB7017
8. PB7016 | Arvind Bel Air | Apartment | SBA 1133 sqft | Facing: North | ₹1.30 Cr | ₹11,473/sqft | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB7016
9. PB7015 | Foundations Silver Springs | Apartment | SBA 1274 sqft | Facing: East | ₹1.05 Cr | ₹8,241/sqft | 2 BHK + 2 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB7015
10. PB7014 | Columbia Aaltius | Apartment | SBA 1876 sqft | Facing: North | ₹1.98 Cr | ₹10,554/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB7014
11. PB7013 | Mahendra Arto Helix | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: North | ₹1.80 Cr | ₹11,501/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Bommasandra | https://acnonline.in/property/PB7013
12. PB7012 | High Cliff | Apartment | SBA 1442 sqft | Facing: North | ₹1.83 Cr | ₹12,690/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB7012
13. PB7011 | The Grand Strand Address | Apartment | SBA 1940 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹14,175/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB7011
14. PB7009 | The Grand Strand Address | Apartment | SBA 1940 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹14,175/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | https://acnonline.in/property/PB7009
15. PB7008 | Veracious Vanivilas | Apartment | SBA 1885 sqft | Facing: East | ₹1.65 Cr | ₹8,753/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB7008
16. PB7007 | Assetz Soho & Sky | Apartment | SBA 2043 sqft | Facing: South-west | ₹2.90 Cr | ₹14,194/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB7007
17. PB7006 | DNR Parklink | Apartment | SBA 1727 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹13,607/sqft | Chikkagubbi | https://acnonline.in/property/PB7006
18. PB7005 | Assetz Sora & Saki | Apartment | SBA 1670 sqft | Facing: West | ₹2.25 Cr | ₹13,473/sqft | KIADB Park | https://acnonline.in/property/PB7005
19. PB7004 | VBHC VAIBHAVA | Apartment | SBA 416 sqft | Facing: East | ₹33.00 Lacs | ₹7,932/sqft | Anekal | https://acnonline.in/property/PB7004
20. PB7003 | Shriram Solitaire | Apartment | SBA 1055 sqft | Facing: North | ₹93.00 Lacs | ₹8,815/sqft | Bylakere | https://acnonline.in/property/PB7003
21. PB7002 | ASSETZ EAST POINT | Apartment | SBA 2180 sqft | Facing: West | ₹4.05 Cr | ₹18,577/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kaikondrahalli | https://acnonline.in/property/PB7002
22. PB7001 | Brigade Exotica | Apartment | SBA 3600 sqft | Facing: South-west | ₹4.70 Cr | ₹13,055/sqft | 4 BHK + 4 T + 2 B | Aavalahalli | https://acnonline.in/property/PB7001
23. PB7000 | Sri Hari Tranquil | Apartment | SBA 821.3 sqft | Facing: East | ₹76.00 Lacs | ₹9,253/sqft | Horamavu | https://acnonline.in/property/PB7000
24. PB6999 | Pavani Mirabilia Backgate | Apartment | SBA 1135 sqft | Facing: West | ₹1.55 Cr | ₹13,656/sqft | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6999
25. PB6998 | Prestige Falcon City | Apartment | SBA 2700 sqft | Facing: North | ₹6.00 Cr | ₹22,222/sqft | 5 BHK + 5 T + 2 B | Bilekhalli | https://acnonline.in/property/PB6998
26. PB6997 | Goyal Footprints | Apartment | SBA 1094 sqft | Facing: East | ₹1.00 Cr | ₹9,140/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB6997
27. PB6996 | Elita Promenade | Apartment | SBA 1680 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹16,369/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | https://acnonline.in/property/PB6996
28. PB6995 | BRIGADE ALTAMONT | Apartment | SBA 1270 sqft | Facing: East | ₹1.85 Cr | ₹14,566/sqft | Kothanur | https://acnonline.in/property/PB6995
29. PB6994 | Vaibhav Pride | Apartment | SBA 1350 sqft | Facing: East | ₹1.99 Cr | ₹14,740/sqft | Rajajinagar | https://acnonline.in/property/PB6994
30. PB6993 | SOBHA Oakshire | Villa | SBA 3441 sqft | Facing: East | ₹6.30 Cr | ₹18,308/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6993
31. PB6992 | Prestige Glenbrook | Apartment | SBA 1067 sqft | Facing: East | ₹1.67 Cr | ₹15,651/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6992
32. PB6991 | Shriram Southern Crest | Apartment | SBA 1960 sqft | Facing: East | ₹3.35 Cr | ₹17,091/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6991
33. PB6990 | Sumadhura Silver Ripples | Apartment | SBA 1340 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹13,059/sqft | 2 BHK + 2 T + 1 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6990
34. PB6989 | Janya Gardenia | Apartment | SBA 1185 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹7,595/sqft | RT Nagar | https://acnonline.in/property/PB6989
35. PB6988 | Sattva Park Cubix | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: South | ₹1.25 Cr | ₹8,344/sqft | Devanahalli | https://acnonline.in/property/PB6988
36. PB6987 | Sai Teja Sherwood | Apartment | SBA 990 sqft | ₹79.00 Lacs | ₹7,980/sqft | A. Narayanapura | https://acnonline.in/property/PB6987
37. PB6986 | Living Walls True North | Apartment | SBA 2225 sqft | Facing: North | ₹4.35 Cr | ₹19,551/sqft | Visthar | https://acnonline.in/property/PB6986
38. PB6985 | Sraddha Splendor | Apartment | SBA 1738 sqft | Facing: West | ₹1.06 Cr | ₹6,099/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB6985
39. PB6984 | Purva Palm Beach | Apartment | SBA 1679 sqft | Facing: West | ₹70,000 | ₹42/sqft | Kyalasanahalli | https://acnonline.in/property/PB6984
40. PB6983 | YMR Lichen | Apartment | SBA 1079 sqft | Facing: East | ₹79.00 Lacs | ₹7,322/sqft | Kothanur | https://acnonline.in/property/PB6983
41. PB6982 | Engrace 4 by Modern Spaaces | Apartment | SBA 1643 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹9,130/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB6982
42. PB6981 | Saran Mulberry Woods | Apartment | SBA 3450 sqft | Facing: East | ₹4.30 Cr | ₹12,464/sqft | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB6981
43. PB6980 | Prestige North point | Apartment | SBA 1325 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹30,189/sqft | Banasavadi | https://acnonline.in/property/PB6980
44. PB6979 | Mantri Serinity | Apartment | SBA 1025 sqft | Facing: South | ₹95.00 Lacs | ₹9,268/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6979
45. PB6978 | Vandana Vayu Sakthi | Apartment | SBA 1505 sqft | Facing: West | ₹90.00 Lacs | ₹5,980/sqft | Kalkere | https://acnonline.in/property/PB6978
46. PB6977 | Krishna Prakash | Apartment | SBA 1716 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹12,821/sqft | BTM Layout | https://acnonline.in/property/PB6977
47. PB6976 | Adarsh Green | Apartment | SBA 1000 sqft | Facing: North | ₹1.10 Cr | ₹11,000/sqft | Yelahanka | https://acnonline.in/property/PB6976
48. PB6975 | S R Residency | Apartment | SBA 1120 sqft | Facing: North | ₹70.00 Lacs | ₹6,250/sqft | Jakkur | https://acnonline.in/property/PB6975
49. PB6974 | Poorvi Shreenivasa Grand | Apartment | SBA 1198 sqft | Facing: West | ₹1.20 Cr | ₹10,017/sqft | Uttarahalli | https://acnonline.in/property/PB6974
50. PB6973 | SV Pleasanta | Apartment | SBA 690 sqft | Facing: North | ₹64.00 Lacs | ₹9,275/sqft | Dommasandra | https://acnonline.in/property/PB6973
Key Details
FacingEast
All Phones6743987114,9113994669
https://www.allbrokerlist.com/listing/BRIGADE_ALTAMONT_1270sqft_Apartment_Ranjan05