3 BHK Row House
Aratt Cityscapes, Nimbekaipura
Nimbekaipura
Listed on 7/31/2026
Supply Sale
Price
₹1,75,00,000
Size
2138 sq. ft.
Bedrooms
3 BHK
Price/Unit
₹8,185
Full Description
3 BHK APARTMENTS IN EAST BANGALORE
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB9022 | Pavani Divine | Apartment | SBA 1382 sqft | Facing: East | ₹1.85 Cr | ₹13,386/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB9022
2. PB7992 | Divyasree Republic Of Whitefield | Apartment | SBA 1724 sqft | Facing: South | ₹2.90 Cr | ₹16,821/sqft | Munekolala | https://acnonline.in/property/PB7992
3. PB7979 | Aratt Cityscapes | RowHouse | SBA 2138 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹8,185/sqft | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB7979
4. PB7914 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1641 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹13,406/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7914
5. PB7923 | Heritage Urban Pod | Villa | SBA 1415 sqft | Facing: North | ₹1.45 Cr | ₹10,247/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7923
6. PB7929 | Sowparnika Sanvi | Apartment | SBA 1556 sqft | Facing: Southeast | ₹1.55 Cr | ₹9,961/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7929
7. PB7930 | DSR Parkway | Apartment | SBA 1528 sqft | Facing: West | ₹2.15 Cr | ₹14,071/sqft | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB7930
8. PB7931 | SM Art | Apartment | SBA 1585 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,356/sqft | Balagere | https://acnonline.in/property/PB7931
9. PB8933 | SBR Florenso | Villament | SBA 2045 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹10,513/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB8933
10. PB8932 | Brigade Cosmopolis | Apartment | SBA 2260 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹17,699/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB8932
11. PB7940 | Sumadhura Eden Garden | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹15,354/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7940
12. PB7935 | Assetz 63 Degree East | Apartment | SBA 1157 sqft | Facing: East | ₹1.55 Cr | ₹13,397/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB7935
13. PB7943 | Bollineni Silas | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: East | ₹1.78 Cr | ₹11,125/sqft | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB7943
14. PB7952 | Mahaveer Ranches | Apartment | SBA 1726 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹14,484/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB7952
15. PB7944 | Assetz Marq | Apartment | SBA 1630 sqft | Facing: West | ₹2.55 Cr | ₹15,644/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7944
16. PB7933 | Myhna Meadows | Villa | SBA 2408 sqft | Facing: North | ₹3.75 Cr | ₹15,573/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB7933
17. PB7910 | Candeur Signature | Apartment | SBA 1545 sqft | Facing: East | ₹2.65 Cr | ₹17,152/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB7910
18. PB8904 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1497 sqft | Facing: West | ₹1.85 Cr | ₹12,358/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB8904
19. PB8901 | Myhna Maple | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹12,500/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB8901
20. PB8890 | Concorde Auriga | Apartment | SBA 1351 sqft | Facing: East | ₹1.59 Cr | ₹11,769/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8890
21. PB8871 | Nambiar District 25 | Apartment | SBA 1622 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹13,564/sqft | Kommasandra | https://acnonline.in/property/PB8871
22. PB8545 | Sowparnika Skanda | Apartment | SBA 1567 sqft | Facing: Northeast | ₹1.55 Cr | ₹9,892/sqft | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8545
23. PB8584 | DS-MAX Sherwood | Apartment | SBA 1253 sqft | Facing: North | ₹98.00 Lacs | ₹7,821/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8584
24. PB8541 | Brigade Sanctuary | Apartment | SBA 1424 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹14,747/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8541
25. PB8485 | Bren Paddington | Apartment | SBA 1536 sqft | Facing: West | ₹2.00 Cr | ₹13,021/sqft | Bellandur | https://acnonline.in/property/PB8485
26. PB8539 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1865 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹13,941/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8539
27. PB8434 | Mathapathi Grand Field | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: North | ₹1.62 Cr | ₹9,730/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8434
28. PB8392 | Brigade Sanctuary | Apartment | SBA 1431 sqft | Facing: West | ₹2.15 Cr | ₹15,024/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8392
29. PB8378 | Metropolis Fair Oaks | Villa | SBA 2400 sqft | Facing: East | ₹1.65 Cr | ₹6,875/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8378
30. PB8377 | NVR Sunpearl | Apartment | SBA 1175 sqft | Facing: East | ₹75.00 Lacs | ₹6,383/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8377
31. PB8371 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹13,505/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8371
32. PB8121 | DSR Ultima | Apartment | SBA 1745 sqft | Facing: North | ₹2.15 Cr | ₹12,321/sqft | Somsundarapalya | https://acnonline.in/property/PB8121
33. PB8153 | Amrutha Heights | Apartment | SBA 1533 sqft | Facing: West | ₹1.75 Cr | ₹11,416/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB8153
34. PB8280 | Devagiri Opal | Apartment | SBA 1595 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹9,404/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8280
35. PB8000 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: West | ₹2.50 Cr | ₹15,015/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8000
36. PB8254 | Ecolife Eon Akash B & C | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: East | ₹1.89 Cr | ₹12,077/sqft | Balagere | https://acnonline.in/property/PB8254
37. PB8258 | Candeur Signature | Apartment | SBA 1520 sqft | Facing: West | ₹1.78 Cr | ₹11,711/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8258
38. PB8260 | Bollineni Silas | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: West | ₹1.62 Cr | ₹10,125/sqft | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8260
39. PB8263 | Mantri Premero | Apartment | SBA 1300 sqft | Facing: West | ₹1.45 Cr | ₹11,154/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Doddakannelli | https://acnonline.in/property/PB8263
40. PB8247 | Folium by Sumadhura | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹17,188/sqft | 3 BHK + 2 T + 3 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB8247
41. PB8157 | DSR Parkway | Apartment | SBA 1451 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹14,817/sqft | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB8157
42. PB8176 | Sobha Silicon Oasis | Apartment | SBA 1673 sqft | Facing: East | ₹2.62 Cr | ₹15,660/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB8176
43. PB8089 | Sobha Ayana At Dream Acres | Apartment | SBA 1553 sqft | Facing: West | ₹2.32 Cr | ₹14,939/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Balagere | https://acnonline.in/property/PB8089
44. PB7748 | Navanaami Courtyard Of Life | Apartment | SBA 1387 sqft | Facing: East | ₹1.16 Cr | ₹8,363/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kodathi | https://acnonline.in/property/PB7748
45. PB7684 | Pavani Mirabilia | Apartment | SBA 1495 sqft | Facing: East | ₹1.85 Cr | ₹12,375/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7684
46. PB7680 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 2300 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹15,217/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB7680
47. PB7568 | Gopalan Atlantis | Apartment | SBA 1765 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹14,164/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7568
48. PB7545 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.40 Cr | ₹17,755/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB7545
49. PB7493 | Sobha Ayana At Dream Acres | Apartment | SBA 1553.03 sqft | Facing: East | ₹2.31 Cr | ₹14,855/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Balagere | https://acnonline.in/property/PB7493
50. PB7481 | NVR Sunpearl | Apartment | SBA 1175 sqft | Facing: East | ₹75.00 Lacs | ₹6,383/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB7481
51. PB7466 | RJ Lake Gardenia | Apartment | SBA 2068 sqft | Facing: North | ₹2.60 Cr | ₹12,573/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Indiranagar | https://acnonline.in/property/PB7466
52. PB7443 | Pavani Sankaramangalam | Apartment | SBA 1540 sqft | Facing: East | ₹1.35 Cr | ₹8,766/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7443
53. PB7402 | Arcadia Apartments | Apartment | SBA 1404 sqft | Facing: East | ₹1.70 Cr | ₹12,108/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB7402
54. PB7325 | Reliable GreenField Apartment | Apartment | SBA 1240 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹7,258/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB7325
55. PB7212 | Parimala Riviera | Apartment | SBA 1719 sqft | Facing: West | ₹2.25 Cr | ₹13,089/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7212
56. PB7028 | Alpine Viva | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: West | ₹2.30 Cr | ₹14,375/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7028
57. PB6587 | DSR Ultima | Apartment | SBA 1770 sqft | Facing: West | ₹2.00 Cr | ₹11,299/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Somsundarapalya | https://acnonline.in/property/PB6587
58. PB6550 | Brigade Paramount | Apartment | SBA 1800 sqft | Facing: East | ₹3.60 Cr | ₹20,000/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | C V Raman Nagar | https://acnonline.in/property/PB6550
59. PB6428 | Poetry of Earth | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹11,500/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB6428
60. PB6354 | Prestige Lakeside Habitat | Apartment | SBA 2134 sqft | Facing: East | ₹3.50 Cr | ₹16,401/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB6354
61. PB6253 | Sterling Villa Grande | Villa | SBA 2600 sqft | Facing: East | ₹7.50 Cr | ₹28,846/sqft | 3 BHK + 4 T + 3 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB6253
62. PB5878 | Sobha Sentosa | Apartment | SBA 1507 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹15,262.11/sqft | Balagere | https://acnonline.in/property/PB5878
63. PB5877 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | ₹3.10 Cr | ₹16,188/sqft | Panathur | https://acnonline.in/property/PB5877
64. PB5876 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1611 sqft | ₹2.60 Cr | ₹16,139/sqft | Panathur | https://acnonline.in/property/PB5876
65. PB5630 | Binary Temple Tree | Apartment | SBA 1643 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹13,390/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB5630
66. PB5554 | Ds Mx Sahara | Apartment | SBA 1321 sqft | Facing: North | ₹90.00 Lacs | ₹6,813/sqft | Gulimangala | https://acnonline.in/property/PB5554
67. PB5193 | Metropolis Fair Oaks | Villa | SBA 1850 sqft | Facing: East | ₹1.65 Cr | ₹8,918/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB5193
68. PB5029 | SJR Palazza City | Apartment | SBA 1657 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹15,087/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB5029
69. PB4818 | Prestige Shantiniketan | Apartment | SBA 2072 sqft | Facing: South | ₹3.80 Cr | ₹18,339/sqft | 3 BHK + 4 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB4818
70. PB4768 | Sobha Primrose | Apartment | SBA 1704 sqft | Facing: North | ₹2.95 Cr | ₹17,312/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Bellandur | https://acnonline.in/property/PB4768
71. PB4673 | Prestige Ivy Terraces | Apartment | SBA 1615 sqft | Facing: West | ₹3.00 Cr | ₹18,575/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB4673
72. PB4671 | Purva Skydale | Apartment | SBA 1924 sqft | Facing: West | ₹3.45 Cr | ₹17,931/sqft | 3 BHK + 4 T + 1 B | Kudlu | https://acnonline.in/property/PB4671
73. PB4668 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1855 sqft | ₹2.75 Cr | ₹14,824/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB4668
74. PB4588 | Innovative Oak Garden | Apartment | SBA 1590 sqft | Facing: West | ₹1.60 Cr | ₹10,062/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB4588
75. PB5281 | Innovative Oak Garden | Apartment | SBA 1590 sqft | Facing: West | ₹1.60 Cr | ₹10,062.893/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB5281
76. PB4117 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: West | ₹3.10 Cr | ₹16,187.99/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Panathur | https://acnonline.in/property/PB4117
77. PB4032 | Brigade Sanctuary | Apartment | SBA 1728 sqft | Facing: West | ₹2.50 Cr | ₹14,467.593/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB4032
78. PB3661 | The Address The Five Summits | Apartment | SBA 2565 sqft | Facing: North | ₹4.80 Cr | ₹18,713/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB3661
79. PB3559 | Shriram Greenfield Phase 1 Road | Apartment | SBA 1225 sqft | Facing: East | ₹1.40 Cr | ₹11,428.571/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Budigere Cross | https://acnonline.in/property/PB3559
80. PB3495 | Madhavaram Brindavan Palms | Apartment | SBA 1442 sqft | Facing: West | ₹1.05 Cr | ₹7,281/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB3495
81. PB3482 | Bluejay Ananda | Villa | SBA 2287 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹6,996/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB3482
82. PB3805 | Bluejay Ananda | Villa | SBA 2287 sqft | Facing: East | ₹1.60 Cr | ₹6,996.065/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB3805
83. PB2195 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1387 sqft | ₹1.85 Cr | ₹13,338/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB2195
84. PB2077 | Prestige Green Gables | Apartment | SBA 1405 sqft | Facing: East | ₹2.70 Cr | ₹19,217/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kadubeesanahalli | https://acnonline.in/property/PB2077
85. PB2072 | Assetz Marq Phase-3 | Apartment | SBA 1598 sqft | Facing: North | ₹2.45 Cr | ₹15,331/sqft | 3 BHK + 3 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB2072
86. PB2071 | Prestige Serenity Shores | Apartment | SBA 1987 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹16,607/sqft | 3 BHK + 4 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB2071
87. PB2040 | Irlano Homes | Apartment | SBA 1490 sqft | Facing: East | ₹90.00 Lacs | ₹6,040/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Doddakannelli | https://acnonline.in/property/PB2040
88. PB2028 | Casagrand Florella | Villa | SBA 2127 sqft | Facing: East | ₹1.70 Cr | ₹7,992/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB2028
89. PB0719 | Ganga Chelston Apartment | Apartment | SBA 1980 sqft | ₹2.70 Cr | ₹13,636.364/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Brookefield | https://acnonline.in/property/PB0719
90. PB0588 | Sobha Lake Gardens | Apartment | SBA 1707 sqft | Facing: West | ₹2.50 Cr | ₹14,645/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB0588
91. PA8331 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1428 sqft | Facing: East | ₹2.20 Cr | ₹15,406/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PA8331
92. PA8315 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1428 sqft | Facing: East | ₹2.21 Cr | ₹15,476/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PA8315
93. PA8312 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1460 sqft | Facing: West | ₹2.35 Cr | ₹16,095/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PA8312
94. PA8310 | Assetz Marq | Apartment | SBA 1372 sqft | Facing: North | ₹2.15 Cr | ₹15,670/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PA8310
95. PA8305 | Prestige Park Grove | Apartment | SBA 1460 sqft | ₹2.25 Cr | ₹15,410/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PA8305
96. PA8304 | Avalon Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1536 sqft | Facing: North | ₹2.05 Cr | ₹13,346/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PA8304
97. PA7853 | Nishant Prime | Apartment | SBA 2000 sqft | Facing: West | ₹1.65 Cr | ₹8,250/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PA7853
98. PA7450 | Godrej Woodscapes | Apartment | SBA 2027 sqft | Facing: East | ₹3.30 Cr | ₹16,280/sqft | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PA7450
99. PA7384 | Sobha Neopolis | Apartment | SBA 1915 sqft | Facing: East | ₹3.05 Cr | ₹15,926/sqft | Panathur | https://acnonline.in/property/PA7384
Hi there, we've added new listings to the platform
For full details, visit: https://acnonline.in/properties
Update the ACN App:-
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acnonline.in
iOS: https://apps.apple.com/in/app/acn-for-real-estate-agents/id6743987114
1. PB9022 | Pavani Divine | Apartment | SBA 1382 sqft | Facing: East | ₹1.85 Cr | ₹13,386/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Hoodi | https://acnonline.in/property/PB9022
2. PB7992 | Divyasree Republic Of Whitefield | Apartment | SBA 1724 sqft | Facing: South | ₹2.90 Cr | ₹16,821/sqft | Munekolala | https://acnonline.in/property/PB7992
3. PB7979 | Aratt Cityscapes | RowHouse | SBA 2138 sqft | Facing: East | ₹1.75 Cr | ₹8,185/sqft | Nimbekaipura | https://acnonline.in/property/PB7979
4. PB7914 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1641 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹13,406/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7914
5. PB7923 | Heritage Urban Pod | Villa | SBA 1415 sqft | Facing: North | ₹1.45 Cr | ₹10,247/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB7923
6. PB7929 | Sowparnika Sanvi | Apartment | SBA 1556 sqft | Facing: Southeast | ₹1.55 Cr | ₹9,961/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB7929
7. PB7930 | DSR Parkway | Apartment | SBA 1528 sqft | Facing: West | ₹2.15 Cr | ₹14,071/sqft | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB7930
8. PB7931 | SM Art | Apartment | SBA 1585 sqft | Facing: East | ₹1.80 Cr | ₹11,356/sqft | Balagere | https://acnonline.in/property/PB7931
9. PB8933 | SBR Florenso | Villament | SBA 2045 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹10,513/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Kadugodi | https://acnonline.in/property/PB8933
10. PB8932 | Brigade Cosmopolis | Apartment | SBA 2260 sqft | Facing: East | ₹4.00 Cr | ₹17,699/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB8932
11. PB7940 | Sumadhura Eden Garden | Apartment | SBA 1498 sqft | Facing: East | ₹2.30 Cr | ₹15,354/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7940
12. PB7935 | Assetz 63 Degree East | Apartment | SBA 1157 sqft | Facing: East | ₹1.55 Cr | ₹13,397/sqft | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB7935
13. PB7943 | Bollineni Silas | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: East | ₹1.78 Cr | ₹11,125/sqft | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB7943
14. PB7952 | Mahaveer Ranches | Apartment | SBA 1726 sqft | Facing: East | ₹2.50 Cr | ₹14,484/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB7952
15. PB7944 | Assetz Marq | Apartment | SBA 1630 sqft | Facing: West | ₹2.55 Cr | ₹15,644/sqft | Kannamangala | https://acnonline.in/property/PB7944
16. PB7933 | Myhna Meadows | Villa | SBA 2408 sqft | Facing: North | ₹3.75 Cr | ₹15,573/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB7933
17. PB7910 | Candeur Signature | Apartment | SBA 1545 sqft | Facing: East | ₹2.65 Cr | ₹17,152/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB7910
18. PB8904 | Godrej Park Retreat | Apartment | SBA 1497 sqft | Facing: West | ₹1.85 Cr | ₹12,358/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Chikkakannalli | https://acnonline.in/property/PB8904
19. PB8901 | Myhna Maple | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: East | ₹2.00 Cr | ₹12,500/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Varthur | https://acnonline.in/property/PB8901
20. PB8890 | Concorde Auriga | Apartment | SBA 1351 sqft | Facing: East | ₹1.59 Cr | ₹11,769/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8890
21. PB8871 | Nambiar District 25 | Apartment | SBA 1622 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹13,564/sqft | Kommasandra | https://acnonline.in/property/PB8871
22. PB8545 | Sowparnika Skanda | Apartment | SBA 1567 sqft | Facing: Northeast | ₹1.55 Cr | ₹9,892/sqft | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8545
23. PB8584 | DS-MAX Sherwood | Apartment | SBA 1253 sqft | Facing: North | ₹98.00 Lacs | ₹7,821/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8584
24. PB8541 | Brigade Sanctuary | Apartment | SBA 1424 sqft | Facing: East | ₹2.10 Cr | ₹14,747/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8541
25. PB8485 | Bren Paddington | Apartment | SBA 1536 sqft | Facing: West | ₹2.00 Cr | ₹13,021/sqft | Bellandur | https://acnonline.in/property/PB8485
26. PB8539 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1865 sqft | Facing: East | ₹2.60 Cr | ₹13,941/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8539
27. PB8434 | Mathapathi Grand Field | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: North | ₹1.62 Cr | ₹9,730/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8434
28. PB8392 | Brigade Sanctuary | Apartment | SBA 1431 sqft | Facing: West | ₹2.15 Cr | ₹15,024/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8392
29. PB8378 | Metropolis Fair Oaks | Villa | SBA 2400 sqft | Facing: East | ₹1.65 Cr | ₹6,875/sqft | 3 BHK + 3 T + 3 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8378
30. PB8377 | NVR Sunpearl | Apartment | SBA 1175 sqft | Facing: East | ₹75.00 Lacs | ₹6,383/sqft | 3 BHK + 2 T + 2 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8377
31. PB8371 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1629 sqft | Facing: West | ₹2.20 Cr | ₹13,505/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8371
32. PB8121 | DSR Ultima | Apartment | SBA 1745 sqft | Facing: North | ₹2.15 Cr | ₹12,321/sqft | Somsundarapalya | https://acnonline.in/property/PB8121
33. PB8153 | Amrutha Heights | Apartment | SBA 1533 sqft | Facing: West | ₹1.75 Cr | ₹11,416/sqft | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB8153
34. PB8280 | Devagiri Opal | Apartment | SBA 1595 sqft | Facing: East | ₹1.50 Cr | ₹9,404/sqft | 3 BHK + 3 T + 2 B | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8280
35. PB8000 | Meridian Park @ The Prestige City | Apartment | SBA 1665 sqft | Facing: West | ₹2.50 Cr | ₹15,015/sqft | Sarjapura | https://acnonline.in/property/PB8000
36. PB8254 | Ecolife Eon Akash B & C | Apartment | SBA 1565 sqft | Facing: East | ₹1.89 Cr | ₹12,077/sqft | Balagere | https://acnonline.in/property/PB8254
37. PB8258 | Candeur Signature | Apartment | SBA 1520 sqft | Facing: West | ₹1.78 Cr | ₹11,711/sqft | Gunjur | https://acnonline.in/property/PB8258
38. PB8260 | Bollineni Silas | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: West | ₹1.62 Cr | ₹10,125/sqft | Sadaramangala | https://acnonline.in/property/PB8260
39. PB8263 | Mantri Premero | Apartment | SBA 1300 sqft | Facing: West | ₹1.45 Cr | ₹11,154/sqft | 3 BHK + 2 T + 1 B | Doddakannelli | https://acnonline.in/property/PB8263
40. PB8247 | Folium by Sumadhura | Apartment | SBA 1600 sqft | Facing: North | ₹2.75 Cr | ₹17,188/sqft | 3 BHK + 2 T + 3 B | Whitefield | https://acnonline.in/property/PB8247
41. PB8157 | DSR Parkway | Apartment | SBA 1451 sqft | Facing: East | ₹2.15 Cr | ₹14,817/sqft | Carmelaram | https://acnonline.in/property/PB8157
42. PB8176 | Sobha Silicon Oasis | Apartment | SBA 1673 sqft | Facing: East | ₹2.62 Cr | ₹15,660/sqft | Naganathapura | https://acnonline.in/property/PB8176
